Сколько получает инженер строитель: Зарплата инженера строителя в России / Германии и США
Сколько зарабатывают инженеры-строители? • BUOM
25 февраля 2021 г.
Карьера инженера-строителя, когда вы можете помочь сформировать сообщество, в котором вы живете, может быть чрезвычайно захватывающей. Имея большой потенциал заработка и возможности для продвижения по службе, многие инженеры-строители считают свою карьеру очень полезной. Изучение средней зарплаты, перспектив работы и того, чем занимаются инженеры-строители, может помочь вам определить, подходит ли вам эта карьера.
В этой статье мы обсудим, что делают инженеры-строители и самые высокие зарплаты в штате, как вы можете увеличить свою зарплату и некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об этой профессии.
Сколько зарабатывают инженеры-строители?
Средняя заработная плата инженеров-строителей по стране составляет 82 284 доллара в год и варьируется от 30 000 до 160 000 долларов в зависимости от опыта, географического положения и отрасли. Основными отраслями для инженеров-строителей являются федеральное правительство, местные органы власти, инженерные услуги, правительство штата и строительные компании, занимающиеся нежилым строительством.
Программы для Windows, мобильные приложения, игры — ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале — Подписывайтесь:)
Перспективы работы
Ожидается, что занятость инженеров-строителей вырастет на шесть процентов с 2018 по 2028 год, что примерно соответствует темпам роста всех профессий. Ожидается, что наибольшим спросом будет управлять проектами по модернизации или строительству дорог, мостов, зданий и других сооружений. Они также потребуются для обслуживания стареющих систем водоснабжения и разработки планов по очистке сточных вод с учетом растущего населения.
Самые высокие зарплаты инженеров-строителей по штатам
Местоположение, безусловно, играет большую роль в заработной плате для этой профессии. Вот список штатов, в которых зарплата выше средней по стране:
1. Вирджиния
Средняя зарплата: 82 583 доллара в год
2. Арканзас
Средняя зарплата: 82 626 долларов в год
3. Массачусетс
Средняя зарплата: 83 365 долларов в год
4.

Средняя зарплата: 84 428 долларов в год
5. Мичиган
Средняя зарплата: 84 806 долларов в год
6. Штат Вашингтон
Средняя зарплата: 86 479 долларов в год
7. Айова
Средняя зарплата: 86 797 долларов в год
8. Техас
Средняя зарплата: 86 975 долларов в год
9. Колорадо
Средняя зарплата: 86 813 долларов в год
10. Оклахома
Средняя зарплата: 87 310 долларов в год
11. Коннектикут
Средняя зарплата: 87 372 доллара в год
12. Калифорния
Средняя зарплата: 92 393 доллара в год
13. Вашингтон, округ Колумбия
Средняя зарплата: 97 136 долларов в год
Часто задаваемые вопросы
Вот несколько наиболее часто задаваемых вопросов о карьере инженера-строителя.
Чем занимается инженер-строитель?
Инженеры-строители несут ответственность за проектирование и надзор за строительством проектов общественных работ. Многие инженеры-строители специализируются на определенном типе инженерии, таком как проектирование конструкций, транспортное проектирование или геотехническое проектирование. Хотя они выполняют большую часть своей работы в офисе, они иногда посещают строительные площадки, чтобы контролировать строительство, следить за тем, чтобы проекты выполнялись в соответствии с графиком и в соответствии с планом, и отвечать на вопросы начальника строительства.
Что нужно, чтобы стать инженером-строителем?
Инженеры-строители должны иметь степень бакалавра в области гражданского строительства, технологии гражданского строительства или что-то подобное. Чтобы претендовать на руководящие должности, им обычно требуется ученая степень, а также лицензия, хотя требования к лицензии могут варьироваться от штата к штату.
Каковы некоторые из наиболее важных навыков для инженеров-строителей?
Некоторые из основных навыков, которые необходимы инженерам-строителям для достижения успеха в их работе, включают:
Навыки управления
Аналитические навыки
Лидерство
Креативность
Коммуникация
Межличностные навыки
Навыки ведения переговоров
Технические навыки
Как повысить зарплату инженеру-строителю
Быть инженером-строителем может быть прибыльной профессией. но есть несколько способов увеличить свою зарплату в качестве инженера-строителя.
Изменение отраслей
Изменение местоположения
Получение лицензии
Получение степени магистра
1. Смена отраслей
Три самые высокооплачиваемые отрасли, в порядке от самой высокой до самой низкой, — это федеральное правительство, местное правительство и инженерные услуги. Если вы работаете инженером-строителем в другой отрасли, вы можете рассмотреть возможность изучения других отраслей, чтобы увеличить свою зарплату.
2. Изменение местоположения
Поскольку заработная плата инженера зависит от географического местоположения, поиск работы в другом штате или городе может увеличить вашу зарплату.
3. Получение лицензии
Еще один способ увеличить свою зарплату — получить инженерную лицензию. Поскольку не все инженеры имеют лицензии, те, у кого есть лицензии, могут претендовать на более высокооплачиваемую управленческую работу.
4. Получение степени магистра
Получение диплома инженера может помочь вам претендовать на более высокооплачиваемую управленческую работу, что поможет выделить вас среди других кандидатов.
Связанные вакансии
Чтобы получить лучшее представление о том, как специализированные должности в этой области могут различаться в зависимости от ответственности и заработной платы, обратитесь к этому списку должностей, связанных с гражданским строительством.
1. Операционный менеджер
Средняя заработная плата по стране: 64 818 долларов в год
Основные обязанности: операционный менеджер следит за повседневной деятельностью, чтобы максимизировать эффективность, производительность и прибыльность организации. Они несут ответственность за надзор за составлением бюджета, отчетностью, планированием и аудитом. Они также контролируют, нанимают и обучают сотрудников, а также разрабатывают стратегию улучшения процессов.
2. Аналитик данных
Средняя заработная плата по стране: 69 373 доллара в год
Основные обязанности: аналитик данных отвечает за интерпретацию данных и анализ результатов с использованием статистических методов. Они получают данные из первичных и вторичных источников, а также разрабатывают и внедряют базы данных, системы сбора данных и другие стратегии для оптимизации эффективности и качества данных. Они отвечают за развитие возможностей анализа и отчетности.
3. Руководитель проекта
Средняя заработная плата по стране: 82 795 долларов в год
Основные обязанности: Менеджер проекта отвечает за планирование и управление проектами от начала до конца. Обычно они составляют бюджеты и сроки и контролируют каждый шаг проекта, чтобы убедиться, что он продвигается соответствующим образом. Руководители проектов несут ответственность за то, чтобы члены команды понимали свои роли и чтобы проект соответствовал стандартам клиента.
4. Инженер-механик
Средняя заработная плата по стране: 83 950 долларов в год
Основные обязанности: Инженер-механик отвечает за проектирование, изготовление и испытания механических и тепловых устройств. Хотя их обязанности могут различаться, некоторые из их основных обязанностей включают изучение различных проблем и оценку того, будет ли механическое или тепловое устройство подходящим решением, анализ неисправностей оборудования и надзор за производственным процессом механического или теплового устройства.
5. Инженер-электрик
Средняя заработная плата по стране: 89 396 долларов в год
Основные обязанности: Инженер-электрик отвечает за проектирование и испытание электрических систем и оборудования. Некоторые из их основных обязанностей включают надзор за производством и установкой своей продукции, сотрудничество с менеджерами проектов для обеспечения выполнения проектов в соответствии с графиком, а также управление и разрешение жалоб клиентов по мере их возникновения.
Аксай | ||
60000 | инженер | |
36000 | ОАО Апатит цех АСУ ТП | инженерж ведущий |
28000 | НИИ | инженер |
Анапа | ||
85000 | инженер | |
35000 | РЖД | инженер |
12800 | ЖКХ | инженер |
Арзамас | ||
18500 | завод | инженер |
Архангельск | ||
30000 | ОАО Вымпелком | инженер-энергетик |
30000 | РЖД | инженер |
26000 | ООО «БСС» | инженер |
24900 | система исполнения наказаний | инженер |
20000 | ОАО Вымпелком | инженер |
10000 | Северный УГМС | инженер-метролог |
Астрахань | ||
30500 | инженер | |
20000 | пищевое производство | инженер |
18000 | проектная фирма | инженер |
Барнаул | ||
27500 | инженер | |
25800 | Агрохолдинг | инженер-системотехник |
24500 | ЖКХ | инженер |
23000 | инженер — энергетик | |
19700 | Онланта | инженер |
10000 | инженер-электрик | |
Белгород | ||
30000 | завод | инженер |
16000 | ЖБК-1 | Инженер |
Березники | ||
33000 | ОАО «Уралкалий» | Инженер-наладчик |
Брянск | ||
21500 | ОАО Мегафон | инженер |
Владивосток | ||
35000 | проектировщик | инженер |
30000 | электростанция | инженер |
23500 | инженер | |
9800 | ДВФУ | инженер-программист |
Владимир | ||
32000 | МВД | инженер |
16000 | ФГБУ ПТЦ МЧС по Владимирской обл.![]() | инженер |
13750 | ОАО Точмаш | инженер-технолог |
Волгоград | ||
51250 | инженер | |
33000 | ООО | инженер |
9000 | горгаз | инженер по надзору за строительством |
Воронеж | ||
40000 | Инженер | инженер |
33000 | капитальное строительство | инженер-строитель |
30000 | инженер-сметчик | |
25000 | ОАО «ВЗПП-С» | инженер |
22000 | Горсвет | Инженер |
20500 | Инженер | |
20000 | ИП | инженер по техдокументации |
15000 | ОАО «Автоматика» | инженер |
14000 | предприятие | инженер-эколог |
Дзержинск | ||
20000 | ДЗХМ | инженер-конструктор |
19000 | жкх | инженер |
Екатеринбург | ||
45000 | проектная организация | инженер |
39317 | инженер | |
39000 | АЗМСтройдормаш | инженер |
30000 | провайдер интернет | инженер |
29000 | Ростелеком | Инженер 1 категории |
28000 | муниципальное учреждение | инженер |
25000 | СВЭЛ | инженер |
20000 | Оборонный комплекс | Ведущий инженер |
20000 | Ростелеком | ведущий инженер |
Жуковский | ||
130000 | Инженер | |
Златоуст | ||
2000 | инженер | |
Ижевск | ||
60000 | инженер | |
25000 | Производство | Инженер |
Иркутск | ||
50000 | ЗАО БВК | инженер |
45000 | инженер-строитель | |
25600 | инженер | |
25000 | служба транспорта электроэнергии | инженер инспектор |
Йошкар-Ола | ||
20000 | инженер по охране труда | |
18270 | ВПК | ведущий инженер |
Казань | ||
66667 | инженер | |
Калининград | ||
23000 | Грюнвальд | инженер-конструктор |
7000 | инженер | |
Калуга | ||
30000 | смс | инженер |
Кемерово | ||
70000 | горный инженер | |
35000 | ВРК-2 | инженер |
20000 | Инженер-проектировщик ОВ | |
17000 | КОРМЗ | инженер |
15000 | ведущий инженер УК | |
10000 | ведущий инженер-электроник | |
Киров | ||
55000 | ОАО «РЖД» | инженер |
24000 | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» | инженер-электрик |
17200 | инженер | |
Ковров | ||
50000 | инженер | |
20000 | завод | инженер |
16500 | ОАО КЭМЗ | инженер-программист |
15500 | инженер-технолог | |
15000 | ОАО ЗиД | инженер |
5000 | отдел образования | инженер |
Королев | ||
30000 | инженер | |
Кострома | ||
40000 | инженер-программист | |
20000 | Пегас | инженер |
Краснодар | ||
40000 | теле2 | инженер |
32000 | Инженер-программист | |
27000 | АМК-ЮГ | инженер |
23000 | газпром | Инженер |
22000 | инженер | |
20000 | строительство сот.![]() | инженер |
17500 | сибур | инженер-проектировщик |
13000 | кубгау | инженер |
9700 | Нэск-электросети | инженер |
Красноярск | ||
60000 | инженер по охране труда | |
40000 | ООО ЛМЗ СКАД | инженер |
23500 | ЗАО «ЕТК» | инженер |
Курган | ||
20200 | проектный институт | инженер-проектировщик |
15000 | ООО «Ремонтно-строительная компания» | Инженер ПТО |
5900 | школа-интернат | инженер по ОТ и ТБ |
Курск | ||
53000 | НИИ | инженер |
45000 | телекоммуникационная компания | инженер |
30500 | инженер-энергетик | |
17000 | производство | инженер-программист |
16000 | ООО | инженер |
15000 | инженер | |
11934 | МРСК Центра | Инженер |
Лобня | ||
54200 | эскорт услуги | инженер |
Магнитогорск | ||
20000 | МП Горэлектросеть | инженер РЗиА |
Миасс | ||
22500 | Челиндбанк | инженер |
Москва | ||
180000 | Инженер-градостроитель | |
115000 | инженер по телекоммуникациям | |
100000 | инженер-технолог | |
90000 | инженер-конструктор | |
85000 | банк | инженер |
80000 | ооо | инженер |
71000 | фаст | инженер |
68556 | инженер | |
60000 | Инженер-проектировщик | |
60000 | Крупная IT фирма | ведущий инженер |
55000 | Мосметрострой | инженер-механик |
55000 | зао НГО | инженер |
53000 | Транстелеком | инженер |
52500 | Топкон | инженер |
49000 | каналстройпроек | инженер |
47500 | прогресс-строй | инженер строительного контроля |
45000 | НИИ | инженер |
33000 | тяжмаш | инженер-конструктор |
27000 | ГНИИХТЭОС | инженер строитель |
26500 | инженер-слаботочник | |
20000 | ЖБИ | инженер-экономист |
18000 | ОАО «ЕПК Москва» | ведущий инженер технолог |
Мурманск | ||
120000 | частная компания | инженер |
115000 | Кольская АЭС | инженер |
50000 | инженер | |
Набережные Челны | ||
60000 | Усть-Среднеканская ГЭС | инженер |
59700 | КЭС | инженер-электрик |
23500 | машиностроение | инженер — конструктор |
13500 | инженер | |
Нижневартовск | ||
60000 | инженер | |
54000 | Везерфорд | Инженер |
54000 | Тюменьэнерго | Инженер |
45000 | Уралмонтажавтоматика | Ведущий инженер |
40000 | речпорт | инженер |
25000 | строительная | инженер пто |
Нижний Новгород | ||
57400 | Аурига | инженер-программист |
45500 | ОАО «НМЗ» | Инженер |
35000 | инженер | |
32583 | Сбербанк | инженер |
28000 | научно-производственно предприятие | инженер |
20000 | ВПК | инженер |
16500 | инженер-конструктор | |
14500 | ОАО НПП «Полет» | Ведущий инженер |
12600 | Фабрика грез | инженер по охране труда |
Нижний Тагил | ||
12500 | ООО «Коксохимремонт-2» | инженер |
11000 | предприятие | инженер |
Новосибирск | ||
37500 | инженер | |
36000 | инженер-технолог | |
35000 | Термофор | инженер |
30000 | евросеть | инженер |
30000 | Спецстрой России | инженер ПТО |
30000 | инженер-электрик | |
22300 | Ланта-центр | инженер по эксплуатации здания |
15000 | технадзор культура | инженер |
Новый Уренгой | ||
110000 | ЗаполярГазСтрой | инженер-механик |
100000 | ЗПГС | инженер |
80000 | инженер пто | |
80000 | ЗПГС | ведущий инженер ПТО |
76000 | Роспан | Инженер |
65000 | инженер | |
Ногинск | ||
48000 | инженер | |
Омск | ||
100000 | школа | инженер |
30600 | Спецстрой России | инженер |
30000 | Мостовик | инженер |
28000 | ЖКХ | инженер |
27800 | инженер | |
25000 | производственное предприятие | инженер |
20000 | Ростелеком | инженер |
18000 | ПРП «омскЭнергоРЕмонт» | инженер |
18000 | ОАО «ОмПО «Радиозавод им.![]() | Инженер по качеству 1 категории |
14500 | ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С.Попова» (РЕЛЕРО) | инженер по качеству |
12500 | инженер-метролог | |
Оренбург | ||
50000 | Оренбургэнерго | инженер |
30000 | инженер | |
30000 | теплогенерирующая организация | ведущий инженер |
19500 | инженер по охране труда | |
16000 | Сервиснефтегаз | инженер |
11000 | ОАО «МК ОМЕТО-ЮУМЗ» | ведущий инженер машиностроения |
Пенза | ||
40000 | инженер | |
20000 | инженер НМК | |
15830 | ООО «ГАКС-РЕМ-АРМ» | инженер-конструктор |
Переславль-Залесский | ||
30000 | инженер | |
Пермь | ||
90000 | Baker Hughes | Инженер |
35000 | Завод | инженер |
34333 | инженер | |
22000 | завод | ведущий инженер-конструктор |
12600 | ростелеком | инженер |
Петрозаводск | ||
32000 | инженер | |
Псков | ||
17500 | Сбербанк | Старший инженер |
15000 | лаборатория | ведущий инженер |
Ростов-на-Дону | ||
40000 | Главный инженер | |
35000 | РЖД | инженер |
34000 | сетевая энергокомпания | инженер |
29200 | инженер | |
28000 | ростсельмаш | инженер |
28000 | КЗ»Ростсельмаш» | инженер |
24000 | Лукойл-Ростовэнерго | инженер |
13000 | ТМТП | Инженер |
Рязань | ||
50000 | мостком | инженер |
26000 | инженер | |
Самара | ||
38000 | Энергонефть | Инженер |
31000 | сбербанк | инженер |
30000 | Мегафон | Инженер |
30000 | возрождение | инженер |
26500 | инженер | |
Санкт-Петербург | ||
95726 | инженер | |
95000 | инженер-программист | |
95000 | автасалон | инженер |
90000 | частная фирма | инженер |
70000 | инженер-лаборант | |
70000 | ООО «ХММР» | инженер |
65000 | ООО Лазерные системы | ведущий инженер |
60000 | инженер-расчетчик | |
55000 | АУСТЕНИТ | инженер |
53500 | инженер-геодезист | |
45000 | ведущий инженер | |
45000 | НПО Аврора | инженер |
35000 | инженер по тестированию ПО | |
35000 | строительство | инженер |
35000 | строительная компания | Инженер-архитектор |
35000 | ООО | инженер |
34800 | Корейское производство автокомплектующих | Инженер по охране труда и экологии |
32500 | ОАО «КБСМ» | инженер-конструктор 2 категории |
31000 | Северо-Западный Институт Управления | инженер |
30000 | Производственное предприятие | инженер |
30000 | частная строительная орг.![]() | инженер-конструктор |
26000 | зао дети | дежурный инженер IT отдела |
25000 | Радар ММС | инженер |
23500 | Биотехномед | инженер-технолог |
20000 | ФТИ им.А.Ф.Иоффе | Ведущий инженер |
6300 | политехнический университет | инженер |
6000 | НИИ | инженер |
Саранск | ||
17000 | электровыпрямитель | инженер-электроник |
8000 | МГУ | ведущий инженер |
7000 | инженер | |
Саратов | ||
22500 | завод | инженер |
20000 | ООО «СаратовГазПриборАвтоматика» | инженер-технолог по сварке |
15000 | МУПП Саратовводоканал | инженер ПТО |
8000 | ЖКХ | Инженер |
Северодвинск | ||
22000 | инженер-программист | |
18000 | ОАО ПО Севмаш | инженер — проектировщик |
11000 | монтажное управление | инженер-проектировщик |
11000 | ОАО МУ-29 ССК | инженер-проектировщик |
Серпухов | ||
40000 | инженер | |
Смоленск | ||
35000 | Роснефть | инженер |
30000 | телекоммуникационная компания | инженер |
Сочи | ||
45000 | инженер | |
36000 | строительная компания | инженер |
Ставрополь | ||
40000 | связь | Инженер |
27000 | Завод | инженер-конструктор, щитовое оборудование |
25000 | Электросети | инженер |
21000 | банк | инженер |
20000 | стапри | инженер-энергетик |
15000 | инженер-эколог | |
12000 | ОАО Сигнал | Инженер |
Сургут | ||
53000 | проектный институт | инженер |
50000 | ООО ЧОП «Бизнес-Охрана» | Инженер АСУ |
33000 | строительство | инженер |
25000 | Лесхоз | Инженер-программист |
Тамбов | ||
26100 | Сбербанк | инженер |
15000 | завод Комсомолец | инженер |
14900 | Почта России | инженер |
Тверь | ||
60000 | ОАО «ЦКБ ТМ» | инженер |
43000 | КБ | инженер |
36000 | тверьгеофизика | инженер |
36000 | ТВЗ | инженер-программист |
22500 | инженер | |
14800 | жкх | инженер |
Тольятти | ||
52000 | тольяттиазот | инженер |
22000 | инженер | |
22000 | АВТОВАЗ | инженер |
18000 | горгаз | Инженер-электроник |
11000 | Азотреммаш | инженер-энергетик |
Томск | ||
60000 | газпром | инженер |
30000 | тпу | инженер |
20000 | инженер | |
Тула | ||
16000 | ростелеком | инженер связи |
13000 | ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД | инженер-эколог |
Тюмень | ||
125000 | ЦСМ | инженер |
18000 | инженер | |
Узловая | ||
42000 | оао | инженер |
Ульяновск | ||
24000 | Инженер-конструктор | |
22000 | ООО «Геофизик» | Инженер |
20000 | УАЗ | инженер-конструктор |
18000 | Завод нефтехимического оборудования | инженер-конструктор |
17000 | Завод нефтегазового машиностроения | инженер |
12000 | предприятие | инженер |
Уфа | ||
35000 | Телеком-Сервис | инженер |
22000 | АСУТП | Инженер |
17500 | инженер | |
17000 | ОЗНА | инженер электроник |
15000 | частная организация | инженер-проектировщик АСУ |
Ухта | ||
135000 | Инженер | |
90000 | ООО»БКЕ» | инженер |
22000 | инженер-сметчик | |
Хабаровск | ||
58000 | транснефть | инженер |
45000 | строительная компания | инженер пто |
37500 | инженер | |
35000 | ОАО | инженер |
31000 | инженер пто | |
25000 | дальэнергомонтаж | инженер-диспетчер |
25000 | ведущий инженер | |
20000 | проектный институт | инженер |
Химки | ||
48000 | аэропорт Шереметьево | инженер-электронщик |
Чебоксары | ||
45000 | ЭКРА | инженер |
43000 | Элара | инженер |
40000 | ООО Шуба | инженер |
20000 | инженер | |
15000 | Чувашэнерго | инженер-проектировщик |
14950 | промтрактор | инженер |
12500 | малое предприятие | инженер |
12000 | инженерный центр | инженер |
Челябинск | ||
60000 | Маяк | инженер |
45333 | инженер | |
42000 | главный инженер | |
42000 | ОАО Азимут | инженер |
27000 | строительство | инженер |
14000 | цех электросвязи | инженер ростелеком |
12000 | дорисс | инженер |
Ярославль | ||
150000 | ОАО ТМЗ | инженер |
30000 | ЯШЗ | инженер |
20000 | Ярэнерго | Инженер |
20000 | ОАО ЯЗДА | инженер |
15667 | инженер | |
12000 | зао кцк АРОНАП | инженер-электрик |
Зарплата инженера-строителя ‐ CareerExplorer
Средняя зарплата инженера-строителя в США составляет около 88 050 долларов в год.
Средняя зарплата
$60,5 тыс. Нижние 20%
$88 тыс. Медиана
$133,3 тыс. зарплата $88,050 .
Заработная плата обычно начинается с 60 550 долларов и достигает 133 320 долларов .
На 41 % выше среднего по стране ● Обновлено в 2021 г.
В этой статье:
- Сколько зарабатывает инженер-строитель в США?
- Заработная плата инженера-строителя по сравнению с аналогичной профессией
Заработок инженера-строителя по выслуге лет
Приблизительные значения для сегментов с самым высоким и самым низким доходом.
Зарплата инженера-строителя по штатам
Название штата | Средняя заработная плата |
---|---|
Делавэр | $99 630 |
Аляска | $99 280 |
Нью-Джерси | $99 280 |
Род-Айленд | $99 280 |
Нью-Йорк | $98 030 |
Массачусетс | $97 410 |
Миннесота | 96 120 долларов США |
округ Колумбия | $95 580 |
Иллинойс | $95 580 |
Вашингтон | $95 580 |
Колорадо | $95 300 |
Мэн | $93 480 |
Орегон | $90 960 |
Луизиана | 90 420 долларов США |
Невада | $90 060 |
Нью-Мексико | $88 360 |
Западная Вирджиния | 85 360 долларов США |
Вирджиния | 84 800 долларов США |
Алабама | 84 340 долларов |
Пенсильвания | $83 390 |
Оклахома | 82 900 долларов США |
Мэриленд | 82 150 долларов США |
Теннесси | 81 420 долларов США |
Айова | 80 370 долларов США |
Кентукки | 79 680 долларов США |
Коннектикут | $79 570 |
Миссисипи | 79 480 долларов |
$79 450 | |
Нью-Гэмпшир | 79 440 долларов |
Айдахо | $79 380 |
Вайоминг | $79 380 |
Флорида | $79 210 |
Гавайи | 79 180 долларов |
Техас | 79 140 долларов США |
Юта | 79 140 долларов США |
Огайо | 79 100 долларов США |
Северная Каролина | $78 960 |
Канзас | $78 920 |
Аризона | 78 690 долларов США |
Индиана | 78 240 $ |
Северная Дакота | 78 240 долларов |
Миссури | 78 180 долларов |
Висконсин | 78 130 долларов США |
Южная Каролина | 77 800 долларов |
Южная Дакота | 77 800 долларов |
Арканзас | $77 560 |
Виргинские острова, США | $77 560 |
Вермонт | $77 560 |
Мичиган | 77 450 долларов |
Монтана | 76 650 долларов США |
Гуам | 76 320 долларов |
Грузия | 73 000 долларов США |
Пуэрто-Рико | 59 200 долларов США |
Калифорния | 101 230 долларов США |
Как зарплаты инженеров-строителей соотносятся с аналогичными карьерами?
Инженеры-строители зарабатывают примерно столько же, сколько и родственные профессии в Соединенных Штатах. В среднем они зарабатывают меньше, чем инженеры по безопасности продукции, но больше, чем
энергетики.
Карьера | Средняя заработная плата |
---|---|
Заработная плата инженера по безопасности продукции | 99 тысяч долларов |
Зарплата морского инженера | $93К |
Зарплата морского архитектора | 93 тысячи долларов |
Зарплата инженера-механика | 95 тысяч долларов |
Зарплата судового механика | 82 тысячи долларов |
Зарплата инженера-строителя | 88 тысяч долларов |
Зарплата инженера-технолога | 95 тысяч долларов |
Заработная плата инженера-агронома | 83 тысячи долларов |
Зарплата машиниста локомотива | 80 тысяч долларов |
Зарплата энергетика | 64 000 долларов |
Источник: CareerExplorer (агрегированный)
Далее
загрузка. ..
Сколько зарабатывают инженеры-строители?
Гражданское строительство: перспектива трудоустройства
Гражданское строительство — это не только перспективная карьера, но и безопасная работа с множеством возможностей для роста. Фактически, BLS ожидает, что область гражданского строительства вырастет примерно на 7% в период с 2021 по 2031 год, и каждый год будет создаваться более 24 000 новых рабочих мест.
Лучше всего инженеры-строители нужны по всей стране. Везде, где вы найдете дороги, туннели и аэропорты, вы найдете работу в области гражданского строительства.
Другие рабочие места в области гражданского строительства (с окладом)
Конечно, степень инженера-строителя открывает двери для работы в качестве инженера-строителя. Но навыки, которые вы приобретете в колледже, также могут быть применены к другим ролям, многие из которых часто взаимодействуют с инженерами-строителями.
Имея степень инженера-строителя, вы можете претендовать на другие высокооплачиваемые должности, такие как:
- Геодезист .
Геодезисты делят свое время между офисом и полем, измеряя и размечая границы собственности. По данным BLS, в среднем геодезисты зарабатывают 61 600 долларов в год.
- Инженер-эколог . Эти инженеры существуют на стыке окружающей среды и инфраструктуры, улучшая системы удаления отходов и управления водными ресурсами. По данным BLS, средняя годовая зарплата в этой области составляет 96 820 долларов.
- Специалист по городскому планированию . Специалисты по городскому и региональному планированию анализируют данные для разработки планов общинного землепользования, получая среднюю зарплату в размере 78 500 долларов США в год в соответствии с BLS.
Начните свою карьеру в области гражданского строительства с правильной ноги
Ваш успех в качестве профессионального инженера начинается с выбора колледжа. Даже на начальных этапах подачи документов в колледжи важно думать на несколько лет вперед, чтобы максимизировать свой потенциальный доход.
Некоторые школы предлагают ускоренное обучение на степень магистра гражданского строительства. Например, в Северном центральном колледже вы можете пройти курсы повышения квалификации во время получения степени бакалавра. В рамках партнерской программы с Инженерным колледжем Armor при Иллинойском технологическом институте вы можете изучить основы инженерии в Северо-Центральном колледже, прежде чем специализироваться на гражданском строительстве в своей программе магистратуры.
Подайте заявку сегодня — вы можете уйти со степенью бакалавра и степенью магистра всего за пять лет.
Джейкоб Имм — специалист по коммуникациям в отделе маркетинга и коммуникаций Северо-Центрального колледжа. Он имеет 11-летний опыт общения с коллегами и работал с сотнями студентов колледжей. Он имеет степень бакалавра Университета Нотр-Дам и степень магистра Университета Северного Иллинойса.
Источники:
Бюро трудовой статистики США. (2021, 8 сентября). Инженеры-строители: Справочник по профессиональным перспективам . Бюро трудовой статистики США. Получено 5 января 2022 г. с https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/civil-engineers.htm.
Бюро трудовой статистики США. (2021, 31 марта). Профессиональная занятость и заработная плата, май 2020 г.: 17-2051 Инженеры-строители . Бюро трудовой статистики США. Получено 5 января 2022 г. с https://www.bls.gov/oes/current/oes172051.htm#st.
Бюро трудовой статистики США. (2021, 31 марта). Профессиональная занятость и заработная плата, май 2020 г.: 17-2051 Инженеры-строители . Бюро трудовой статистики США. Получено 5 января 2022 г. с https://www.bls.gov/oes/current/oes172051.htm#st.
Бюро трудовой статистики США. (2021, 8 сентября). Менеджеры по архитектуре и проектированию: Справочник по профессиональным перспективам . Бюро трудовой статистики США. Получено 5 января 2022 г. с https://www.bls.gov/ooh/management/architectural-and-engineering-managers. htm.
Бюро трудовой статистики США. (2021, 31 марта). Профессиональная занятость и заработная плата, май 2020 г.: 17-2051 Инженеры-строители . Бюро трудовой статистики США. Получено 5 января 2022 г. с https://www.bls.gov/oes/current/oes172051.htm#st.
Бюро трудовой статистики США. (2021, 8 сентября). Инженеры-строители: Справочник по профессиональным перспективам . Бюро трудовой статистики США. Получено 5 января 2022 г. с https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/civil-engineers.htm.
Бюро трудовой статистики США. (2021, 8 сентября). Геодезисты: Справочник по профессиональным перспективам . Бюро трудовой статистики США. Получено 5 января 2022 г. с https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/surveyors.htm.
Бюро трудовой статистики США. (2021, 8 сентября). Инженеры-экологи: Справочник по профессиональным перспективам . Бюро трудовой статистики США. Получено 5 января 2022 г. с https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/environmental-engineers.