709 школа учителя: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 709»
Проект «Видео-портрет учителя», ГБОУ Школа № 709, Москва
- Главная
- Новости
- Проект «Видео-портрет учителя»
Проект «Видео-портрет учителя» объединил в себе видео зарисовки о размышлениях учителей нашего коллектива о призвании, служении своей профессии, о портрете современного учителя, который «должен идти в ногу со временем”, о стремительно меняющемся объеме и качестве информации, содержании школьных программ, учебников, применении информационных технологий, инновационных методов обучения, постоянном творческом искании во всех видах взаимодействия с учащимися. Рассчитан на продолжение в течении всего учебного года. Познакомиться с видео-портретами можно по ссылке:
Дружинин Владимир Петрович
Загоранская Ольга Анатольевна
Большакова Елена Евгеньевна
Быкова Людмила Борисовна
Нартова Марина Владимировна
Вербкин Алексей Валерьевич
Бахтина Анна Анатольевна
Белкина Валерия Степановна
Ганжа Ольга Григорьевна
Епихин Евгений Владимирович
Канищева Марина Алексеевна
Милованова Полина Михайловна
Бармина Марина Геннадьевна
Орлова Людмила Ивановна
Пашкович Инна Александровна
Позднякова Евгения Анатольевна
Селиончик Юлия Александровна
Ступчик Татьяна Александровна
Хашковская Наталья Александровна
Яхъяева Рита Абединовна
Хоменко Дмитрий Васильевич
Смотреть дальше!
Памяти педагога выпустили исследовательский проект, посвященный И.И. Мосолову
Отдельные слова благодарности от ветеранов педагогического труда мы получили в адрес нашего педагогического коллектива за поздравление с Днем учителя в форме видеоткрыток, ветераны тронуты были до слез и написали много добрых слов. Всего было разослано 34 поздравительные открытки:
А.Р. Айрапетян
С.В.Полищук
Р.М.Романовой
Н.П. Платоновой
Л.С.Тимошенко
А.С. Ефимец
Л.А.Кузовлевой
З.В.Рысевой
В.И. Сигиной
Н.К.Герус
В.К.Захаровой
Бурлаковой Л.Г.
Л.В.Балуевой
Э.Н. Катковой
Т.В.Медведевой
для Ломановой Е.С.
Зайцевой Т.В.
Н.И.Полатовской
Л.В..Канаевой
Беловой Н.В
Будник Р.Д.
В.Л. Шикериной
В.А.Сафроновой
Балуевой
А.В.Чепелевой
Зайцевой
Н.В.Новиковой
А.Ф.Ерахиной
Науменко Т.О.
Блиновой Г.Ф.
Чиживой О.И.
М.В.Горковенко
Н.Н. Емельяновой
Лепиховой Е.А.
Завершился Марафон поздравительных видеороликов с Днем учителя! (см. по ссылке)
Поздравление с Днём учителя от Ученического совета «РИТМ»
Поздравление с днём учителя от ведущего творческого коллектива г.Москвы, хореографического ансамбля народного танца «Каблучок»
Поздравление от 2 «М» класса
Поздравления от 3 «Л» класса
Поздравление от 5 «И» класса
Поздравление от 10 «В» класса
Поздравление от 8 «К» класса
Поздравление от 8 «И» класса
Поздравление от 7 «Д» класса
Поздравление от 7 «Ж» класса
Поздравление от 2 «И» класса
Поздравление от 1 «Н» класса
Поздравление от 2 «О» класса
Поздравление от 1«О» класса
Поздравление от 2 «Ж» класса
Поздравление от 5 «З» класса
Поздравление от 4 «Ж» класса
Поздравление от 1 «Л» класса
Поздравление от 11 «В» класса
Поздравление от 11 «Г» класса
Поздравление от 1 «Ж» класса
Поздравление от 3 «К» класса
Поздравление от 3 «М» класса
Поздравление от 4 «К» класса
Поздравление от 6 «Ж» класса
Поздравление от 5 «К» классаПоздравление от 5 «Ж» класса
Поздравление от 6 «И» класса
Поздравление от 9 «З» класса
Поздравление от 9 «К» класса
Поздравление от 11 «И» класса
Поздравление от 3 «Е» класса
Поздравление от 3 «И» класса
Поздравление от 10 «К» класса
Поздравление от 9 «Ж» класса
Поздравление от 9 «Д» класса
Поздравление от 6 «Д» класса
Поздравление от 3 «Ж» класса
Поздравление от 1 «О» класса
Поздравление от 9 «ИГ» класса
Поздравление от 2 «О» класса
Поздравление от 3 «Д» класса
Поздравление от 4 «Н» класса
Поздравление от 3 «З» класса
Поздравление от 6 «К» класса
Поздравление от 4 «М» класса
Поздравление от 7 «К» класса
Поздравление от 4 «Н» класса
Поздравление от 3 «Б» класса
Поздравление от 8 «Г» класса
Поздравление от 5 «Г» класса
Поздравление от 11 «АИ» класса
Поздравление от 7 «Б» класса
Поздравление от 8 «Б» класса
Поздравление от 5 «В» класса
Поздравление от 7 «В» класса
Поздравление от 9 «А» класса
Поздравление от 10 «Б» класса
Молодым учителям подготовили презентацию: «Мы рады вам в нашей школе».
Благодарим всех участников за тёплые слова
и праздничное настроение!
Ершова Марина Викторовна, ГБОУ Школа № 709, Москва
Занимаемая должность (должности): Учитель физической культуры, педагог дополнительного образования
Категория Уровень квалификации по должности соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории
Фактическое место работы: Школьное отделение № 2
Преподаваемые дисциплины: Физическая культура, хореография
Уровень образования: Высшее
Наименование оконченного учебного заведения: Дагестанский Педагогический университет — 2008 г.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Физическая культура с дополнительной специальностью
Общий стаж работы: 18 лет
Стаж работы по специальности: 2 года
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии):
2014-2015, МИОО «Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС. Модуль 1. Современ. подходы и разработки уроков физкультуры в условиях введения ФГОС ООО»
02.10.2017 АНО ЦПП «Профзащита» «Оказание первой помощи в образовательной организации»
12.12.2018 ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр патриатического воспитания и школьного спорта» — «Организация мероприятий в рамках реализации ВФСК «ГТО» и процедуры тестирования на соответствие знака отличия», 20 ч.
Соболева Евгения Вячеславовна, ГБОУ Школа № 709, Москва
Занимаемая должность (должности): Учитель начальных классов
Категория 1 квалификационная категория
Фактическое место работы: Школьное отделение № 2
Преподаваемые дисциплины: Русский язык Литературное чтение Окружающий мир Математика-Информатика ИЗО и художественный труд
Уровень образования: Высшее
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Классный руководитель 4 класса «Г»
Общий стаж работы: 13 лет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии):
2012-2013, МИОО, «Научно-методические основы преподавания религиозных культур и этики в начальной школе» 2013-2014, Кафедра начального образования, «Реализация технологии деятельностного обучения в образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД младшего школьника»
Награды и почетные звания:
2012 г. — Грамота ОУ
Комарова Маргарита Константиновна, ГБОУ Школа № 709, Москва
Занимаемая должность (должности): Учитель истории и обществознания, педагог дополнительного образованияКатегория Уровень квалификации по должности соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории
Фактическое место работы: Школьное отделение № 2
Преподаваемые дисциплины: Москвоведение, Обществознание, Экономика, История, Всеобщая история, История России
Уровень образования: Высшее
Наименование оконченного учебного заведения: Магаданский университет (СМУ — Северный Международный университет, 1982
Общий стаж работы: более 28 лет
Стаж работы по специальности: более 28 лет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии):
2013-2014, Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС. Модуль 2. Система оценивания образовательных и личностных результатов при обучении истории и обществознания в условиях введения ФГОС ООО
O себе:
Грамоты, награды:
- благодарность за подготовку участника 21 Московской открытой конференции исследовательских и проектных работ детей и юношества «Путь поколений»
- за активное участие в работе Городской научно-практической конференции по теме: «Социально-гуманитарная модель профильной школы»
- грамоты учреждения
- грамоты родительского комитета
Образовательное учреждение |
Грамота |
28.09.2009 |
за добросовестный творческий труд в деле воспитания подрастающего поколения |
Ацепаева Наталья Ивановна, ГБОУ Школа № 709, Москва
Занимаемая должность (должности): Учитель русского языка и литературы
Категория Уровень квалификации по должности соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории
Фактическое место работы: Школьное отделение № 2
Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература
Уровень образования: Высшее
Наименование оконченного учебного заведения: Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева (1991 г.).
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Учитель русского языка и литературы
Общий стаж работы: более 22 лет
Стаж работы по специальности: более 22 лет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии):
2013-2014, ПУ «Первое сентября» «Проектирование уроков литературы» «Методика работы по развитию детской одаренности в предметных областях. Организация и проведение школьного и окружного этапа всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований» 2014-2015, МИОО «Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО при обучении русскому языку и литературе»
Савина Галина Владимировна, ГБОУ Школа № 709, Москва
Занимаемая должность (должности): Учитель начальных классов, педагог дополнительного образования
Категория Соответствует занимаемой должности
Фактическое место работы: Школьное отделение №1
Преподаваемые дисциплины: Дисциплины начальной ступени образования
Уровень образования: Высшее образование
Наименование оконченного учебного заведения: Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого
Общий стаж работы: 30
Стаж работы по специальности: 15
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии):
06.06.2016 | Содержательные аспекты деятельности учителя начальных классов, тьютера в условиях ФГОС ОВЗ | Повышение квалификации |
09.11.2017 | Компетенция коуча в структуре профессионального мастерства педагога | Повышение квалификации |
13.04.2018 | Обеспечеине оценки качества образования обучающихся с особыми образовательными потребностями | Повышение квалификации |
21.12.2018 | Развивающие беседы как эффективная форма работы с учащимися и их родителями в условиях создания личностно-ориентированной образовательной среды организации | Повышение квалификации |
18.12.2007 | Особенности коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи | Повышение квалификации |
12.05.2017 | Чтение: работа с информацией. Формирование предметных и метапредметных умений младшего школьника | Повышение квалификации |
27.02.2009 | Актуаьные вопросы образования детей, имеющих трудности в обучении | Повышение квалификации |
02.04.2012 | Основы религиозных культур и светской этики | Повышение квалификации |
02.06.2016 | Профессиональный стандарт «Педагог».Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя | Повышение квалификации |
27.02.2014 | Реализация технологий деятельностного обучения в образовательном процессе начальной школы по требова | Повышение квалификации |
29.05.2014 | Реализация технологий деятельностного обучения в образовательном процессе начальной школы по требова | Повышение квалификации |
20.06.2014 | Реализация технологий деятельностного обучения в образовательном процессе начальной школы по требова | Повышение квалификации |
№ п/п |
ФИО |
Где работал и кем |
Награды |
|
Ломанова Елена Семеновна |
Учитель истории и обществознания |
Почётный работник общего образования РФ. Медаль «В память 850-летия Москвы», |
|
Каткова Эльмира Николаевна |
Учитель начальных классов |
Медаль «В память 850-летия Москвы», Грамота МО РФ |
|
Балуева Любовь Витальевна |
Учитель математики |
Медаль «В память 850-летия Москвы», знак «Лучший учитель» |
|
Сафронова Валентина Александровна |
Учитель начальных классов |
Медаль «В память 850-летия Москвы», «Лучший учитель» |
|
Бурлакова Любовь Геннадьевна |
Учитель начальных классов |
|
|
Чепелева Антонина Васильевна |
Директор школы |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Лепихова Екатерина Александровна |
Воспитатель |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Зайцева Татьяна Владимировна |
Воспитатель |
Медаль «В память 850-летия Москвы»,, Почетная Грамота №223-03 |
|
Новикова Наталья Валерьевна |
Воспитатель |
Почётный работник общего образования РФ. Медаль «В память 850-летия Москвы», |
|
Ерахина Александра Фёдоровна |
Воспитатель |
Медаль «В память 850-летия Москвы», знак «Отличник народного просвещения» |
|
Раевская Тамара Прокофьевна |
Заведующий детским садом |
Почётный работник общего образования РФ. Медаль «В память 850-летия Москвы», |
|
Науменко Татьяна Олеговна |
Воспитатель |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Блинова Галина Фёдоровна |
Воспитатель |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Чижова Ольга Ивановна |
Руководитель музея |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Соловьева Надежда Николаевна |
Учитель русского языка и литературы |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Горковенко Маргарита Викторовна |
Учитель начальных классов |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Захарова Валентина Кузьминична |
Воспитатель |
Почётный работник общего образования РФ |
|
Емельянова Надежда Николаевна |
Воспитатель |
Медаль «В память 850-летия Москвы», Грамота МО РФ |
|
Герус Наталья Казимировна |
Учитель математики |
Заслуженный учитель Российской Федерации |
|
Сигина Валентина Ивановна |
Учитель начальных классов |
Медаль «В память 850-летия Москвы», знак «Лучший учитель» |
|
Белова Нина Васильевна |
Воспитатель ГПД |
|
|
Канаева Людмила Валентиновна |
Учитель технологии |
|
|
Шикерина Валерия Львовна |
Воспитатель |
|
|
Полатовская Нина Ивановна |
Заведующий детским садом |
|
|
Ефимец Александр Семенович |
Учитель технологии |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Медведева Татьяна Васильевна |
Воспитатель |
Медаль «В память 850-летия Москвы» |
|
Платонова Наталья Петровна |
Учитель биологии |
Безопасность | Стеклянная дверь
Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle. Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.
Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind.Ихр Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и .
Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен. Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.
Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .
Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.
Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.
Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale.Il tuo contenuto verra кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.
Включите Cookies и перезагрузите страницу.
Этот процесс автоматический. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.
Подождите до 5 секунд…
Перенаправление…
Код: CF-102/6f7da3edffb13595
Иллинойс Ассоциация Образования | $ 201225 | ||||||
Иллинойс федерация учителей | $ 175820 | ||||||
ДЕРЕВА | $ 132303 | ||||||
штат Иллинойс совета по вопросам образования — региональный управляющего | $ 120822 | ||||||
Система развития карьеры | $ 120080 | ||||||
Vermilion профессионального образования Del системы система | $ 111341 | ||||||
Образование для занятости | $ 108787 | ||||||
Reavis Township High School District 220 | $ 108207 | ||||||
Арго Community High School District 217 | $ 106 964 | $ 106 964 | $ 106964|||||
Иллинойс Государственный совет образования — помощник Superintantend | $ 105,427 | ||||||
Озеро Лесная община Высококольный округ 115 | $ 104 828 | ||||||
Городской Парк Хайленд Парк High School District 113 | $ 104636 | ||||||
Фентон Community High School District 100 | $ 104496 | ||||||
Либертивилл Community High School District 128 | $ 104435 | ||||||
Лейден Community High School District 212 | $ 102132 | ||||||
Новый Trier Township High School Skyst 203 | $ 100,573 | ||||||
район города Средняя школа 214 | $ 99,512 | ||||||
Maine Townshibe | |||||||
$ 99 114 | |||||||
$ 97 688 | $ 97 688 | ||||||
Hinsdale Township Height School Chorient 86 | $ 97 444 | ||||||
Thornton Dractional High School 215 | $ 97 061 | $ 97 061 | |||||
Консолидированный средний школьный округ 230 | $ 94 975 | ||||||
Dolton School 149 | $ | ||||||
Иллинойс Ассоциация школьных советов | $ | ||||||
Иллинойс Департамент коррекции | $ | ||||||
Downers Grove Community High School 99 | $ | ||||||
DuPage High School District 88 | $ | ||||||
Evanston Township High School District 202 | $ | ||||||
Glenbard Township High School District 87 | $ | ||||||
Сенека Township High School District 160 | $ | ||||||
Lyons Township High School District 204 | $ 90,863 | $ 90 863 | $ | 3 | |||
$ 80031 | $ 89 366 | ||||||
$ | |||||||
$ 89,326 | $ 89,326 | ||||||
Palatine Township High School Skyth 211 | $ 88 744 | ||||||
$ 88 218 | |||||||
Озерный парк Community High School Constine 108 | $ 87,827 | $ | |||||
Община средней школы | $ 86232 | ||||||
Adlai Stevenson High School 125 | $ 85 821 | долл. | |||||
Warren Township Second School 121 | $ 85,789 | ||||||
Illinois Centre для реабилитации и образования в Wood Crsbvi | $ 85635 | ||||||
Niles Township Community High School 219 | $ 84 566 | ||||||
Sunset Ridge Show 29 | $ 84,533 | $ 84 533 | $ | ||||
Bremen Community High School Skyth 228 | $ 84,386 | ||||||
Evergreen Park Community Community Community Community Schange 231 | $ 84,351 | ||||||
Mundelein Community Community School 120 | $ 84241 | Сообщество Hononegah High School 207 | $ 83 999 | ||||
40036 | |||||||
район Lockport Highs School 205 | $ 83,371 | $ | |||||
120032 $ | |||||||
$ 83140 | |||||||
Ridgewood Community High School 234 | $ 82 611 | ||||||
Лемонт Township High School District 210 | $ 82503 | ||||||
Lincolnwood School District 74 | $ 81931 | ||||||
Glencoe School District 35 | $ 81472 | ||||||
Rock Falls Township High School District 301 | $ 80796 | ||||||
Morton Grove School Skyst 70 | $ 80 70033 | $ 80,782 | |||||
Колесных сообществ Консолидированный школьный округ 21 | $ 80,413 | ||||||
Kenilworth Школьный округ 38 | $ 80,371 | Bloom Township RICT 206 | $ 80,117 | ||||
$ 80,072 | $ 80,072 | $ | |||||
$ | |||||||
$ 80 013 | $ 80,013 | ||||||
Оуба Парк-Ривер Лесной Школьный округ 200 | $ 79 649 | ||||||
Thornton Township High School Skyst 205 | $ 79,623 | $ 79 623 | |||||
Skokie-Fairview School Skyth 72 | $ 78 985 | JS Morton High School Show Sword 201 | $ 78 524 | ||||
Homewood-Flossmoor Community Community Ristond 233 | $ 78 340 | ||||||
Oak Community Lawn High School District 229 | $ 78298 | ||||||
Rondout School District 72 | $ 78093 | ||||||
Avoca School District 37 | $ 77809 | ||||||
Elmwood Park Школьный округ Единицы сообщества 401 | $ 77516 9003 3 | ||||||
East Prairie School District 73 | $ 77472 | ||||||
Гоуэр School District 62 | $ 77180 | ||||||
Дес-Плейнс Сообщество Объединенный Школьный округ 62 | $ 77057 | ||||||
Сообщество Объединенный Школьный округ 59 | $ 76863 | ||||||
Minoka Community High School 111 | $ 76 70033 | $ 76,765 | |||||
River Ridge Community Unit School Constine 210 | $ 76,254 | ||||||
Богатый городской округ 227 | $ 76151 | ||||||
$ 75,932 | |||||||
Иллинойская школа для глухих | $ 75,684 | ||||||
$ 75,315 | |||||||
Joliet Township High School 204 | $ 74,802 | ||||||
Союз школьный округ 81 9003 3 | $ 73900 | ||||||
Сенека Сообщество Объединенный Школьный округ 170 | $ 73844 | ||||||
Princeton High School District 500 | $ 73804 | ||||||
Cass School District 63 | $ 73669 | ||||||
Pontiac Township High School District 90 | $ 73623 | ||||||
Wauconda Community School Unit District 118 | $ 73584 | ||||||
Hinsdale сообщества Объединенный Школьный округ 181 | $ 73576 | ||||||
Zion-Бентон Township High School District 126 | $ 73312 | ||||||
Cooperative Association Для Специальное образование | $ 73,2033 | $ 73,203 | |||||
$ 73 026 | $ | ||||||
$ 72 949 | |||||||
Shownview Northbrook-Glenview School 30 | 9003 2 $ 72,820|||||||
Уголь городской общественные блок школьный округ 1 | $ 72,813 | ||||||
$ 72 435 | |||||||
Школьный округ U46 | |||||||
$ 72,407 | |||||||
East Alton East Alton | $ 72354 | ||||||
Эванстон сообщество Объединенный Школьный округ 65 | $ 72325 | ||||||
сообщество Объединенный Школьный округ 180 | $ 72196 | ||||||
Исключительные Обучающиеся Collaborative | $ 72080 | ||||||
Proviso Township High School District 209 | $ 72,014 | ||||||
$ 71,802 | $ 71,802 | ||||||
$ 71,601 | $ 71 601 | ||||||
Ofallon Township High School 203 | $ 71,009 | ||||||
Orland Park Школьный округ 135 | $ 70 902 | $ 70,902 | |||||
$ 70 881 | $ | ||||||
$ 70031 | $ 70 694 | $ 70 694 | |||||
$ 70 615 | |||||||
Дариен Школьный округ 61 | $ 70591 | ||||||
Шиллер Elementary School District 78 | $ 70545 | ||||||
Elmhurst School District 205 | $ 70517 | ||||||
Aptakisic-Tripp сообщество Объединенный Школьный округ 102 | $ 70321 | ||||||
Единицы сообщества Школьный округ 200 | $ 70,238 | ||||||
$ 70 177 | $ 70 177 | $ | |||||
$ 69 9009 | $ 69 969 | ||||||
Oak Park Elementary School 97 | $ 69 964 9 0033 | ||||||
Maercker School District 60 | $ 69828 | ||||||
Батавия Unit School District 101 | $ 69797 | ||||||
Aurora West Unit School District 129 | $ 69558 | ||||||
Woodridge School District 68 | $ 69438 | ||||||
Skokie School District 68 | $ 69328 | ||||||
Cicero School District 99 | $ 69245 | ||||||
Южная Голландия Школьный округ 150 | $ 69242 | ||||||
Марквардт School District 15 | $ 69239 | ||||||
Winnetka Школьный округ 36 | $ 69,211 | ||||||
Метамора городской округ средней школы 122 | $ 69 117 | ||||||
$ 69 037 | |||||||
United Township High Show Sword 30 | $ 68 991 | ||||||
ул. eator Township High School District 40 | $ 68986 | ||||||
Villa Park School District 45 | $ 68979 | ||||||
Rock Island School District 41 | $ 68951 | ||||||
Иллинойс школа — слабовидящих | $ 68922 | ||||||
Naperville Школьный округ Единицы сообщества 203 | $ 68777 | ||||||
Форд Heights School District 169 | $ 68575 | ||||||
Макхенри Community High School District 156 | $ 68401 | ||||||
Round Lake Area School District 116 | $ 68306 | ||||||
Батлерский школьный округ 53 | $ 68,152 | ||||||
$ 68 023 | $ 68 023 | $ | |||||
$ | |||||||
$ | $ 67 970 | ||||||
Долина Вид общественного пользования Школьный округ 365 | $ 67 913 | долл. 036 | |||||
специального образования McHenry County | $ 67892 | ||||||
Queen Bee School District 16 | $ 67852 | ||||||
Tri-County Специальное образование | $ 67692 | ||||||
Учителя пенсионная система | $ 67458 | ||||||
Thornton Школьный округ 154 | $ 67380 | ||||||
Norridge School District 80 | $ 67354 | ||||||
Community High School District 117 | $ 67251 | ||||||
West Chicago Community High School District 94 | $ 67203 | ||||||
Niles Тауншип Special Образование | $ 67,139 | $ 67,139 | $ 67 139|||||
Франклин Парк Школьный округ 84 | $ 67 094 | $ | |||||
$ 67 066 | |||||||
Лесной парк Школьный округ 91 | $ 6631 | ||||||
Индийский PR Airie Community Unit School Colходящий округ 204 | $ 66 658 | ||||||
Специальное образование Кооперативное совместное соглашение 9003 | $ 66 573 | ||||||
Central Community School 71 | $ 66 5032 | ||||||
County County County Country | $ 66473 | ||||||
Wood Dale School District 7 | $ 66471 | ||||||
Баррингтон Школьный округ Единицы сообщества 220 | $ 66444 | ||||||
Johnsburg Школьный округ Единицы сообщества 12 | $ 66324 | ||||||
Rockford School District 205 | $ 66296 | ||||||
ERIE Community Unit School Colходящий округ 1 | $ 66 196 | ||||||
$ 66 1869 | |||||||
$ 66180 | |||||||
River Trails School Skys 26 | $ 66004 | ||||||
Southland колледж Prep Устав | $ 65906 | ||||||
Park Ridge Community Consolidated School District 64 | $ 65866 | ||||||
Марион Клинтон Вашингтон-Каунти автомобилей Tec Образование Sys | $ 65866 | ||||||
Christopher Unit School District 99 | $ 65851 | ||||||
Макхенри сообщества Объединенный Школьный округ 15 | $ 65748 | ||||||
Карбондэйл Elementary School District 95 | $ 65657 | ||||||
Belvidere Школьный округ Единицы сообщества 100 | $ 65592 | ||||||
св.Чарльз Школьный округ Единицы Сообщества 303 | $ 65498 | ||||||
Lake Bluff Elementary School District 65 | $ 65491 | ||||||
Goreville Школьный округ Единицы Сообщества 1 | $ 65475 | ||||||
Benjamin School District 25 | $ 65449 | ||||||
LaSalle-Перу Township High School District 120 | $ 65360 | ||||||
Springfield Бал Charter | $ 65205 | ||||||
Центральный Stickney Школьный округ 110 | $ 65185 | ||||||
DeKalb Школьный округ Единицы сообщества 428 | $ 65180 | ||||||
Глен Эльн Школьный округ 41 | $ 65 170033 | $ 65 17170 | |||||
$ 65 083 | $ 65 083 | ||||||
Sandwich Community Unit School Shower 430 | $ 65 034 | ||||||
Aurora East Unit 033 | $ 64954 | ||||||
Anna Джонсборо Community High School District 81 | $ 64947 | ||||||
каркаде School District 12 | $ 64920 | ||||||
Richmond Burton Community High School District 157 | $ 64660 | ||||||
Палос Community Consolidated School Район 118 | $ 64591 | ||||||
АРЕНДЫ | $ 64583 | ||||||
Washington Community High School District 308 | $ 64491 | ||||||
Woodland сообщество Объединенный Школьный округ 50 | $ 64432 | ||||||
Wilmette School District 39 | $ 64422 | ||||||
Иллинойсский государственный совет образования | $ 64 386 | ||||||
Woodstock Community Unit School Constic 200 | $ 63 983 | ||||||
Дубовый газон родной дом Школьный округ 123 | $ 63 890 9003 | ||||||
$ 63,829 | |||||||
Skokie School Skyth 69 | $ 63,795 | ||||||
Springfield School Skyth 186 | $ 63 717 | ||||||
East St.Школьный округ Louis 189 | $ 63384 | ||||||
Schaumburg Сообщество Объединенный Школьный округ 54 | $ 63318 | ||||||
Riverside School District 96 | $ 63316 | ||||||
Byron Школьный округ Единицы Сообщества 226 | $ 63237 | ||||||
Hall High Школьный округ 502 | $ 63,143 | $ 63 140031 | |||||
$ 63,104 | $ 63,104 | $ | |||||
$ 63 000 | $ 63 000 | ||||||
Озерный лесной школьный округ 67 | $ 62 964 | ||||||
Crete Crete Community 201U | $ 62 886 | $ 62 886 | $ 62 886|||||
$ 62 816 | $ | ||||||
$ | |||||||
$ 62 80032 | $ 62 80032 | ||||||
Lincoln Elementary School Skyst 156 | $ 62 771 | ||||||
$ 62583 | |||||||
Франкфуртской Школьный округ Единицы Сообщества 168 | $ 62435 | ||||||
Bensenville School District 2 | $ 62355 | ||||||
Mannheim School District 83 | $ 62270 | ||||||
Dixon Школьный округ единицы 170 | $ 62249 | ||||||
Harlem Школьный округ единицы 122 | $ 62115 | ||||||
Union Ridge School District 86 | $ 62032 | ||||||
La Grange Highlands School District 106 | $ 62030 | ||||||
Пеория Сообщество средней школы 309 | $ 61 | $ 61,940 | |||||
$ | |||||||
$ 61 931 | $ | ||||||
$ | |||||||
$ 61,926 | $ 61 824 | ||||||
$ 61817 | |||||||
Женева Школьный округ Единицы Сообщества 304 | $ 61788 | ||||||
Уобаш & Ohio Valley Специальное образование | $ 61783 | ||||||
Pontiac Community Consolidated School District 429 | $ 61751 | ||||||
BMP Tri-графство Специальное образование | $ 61,711 | ||||||
$ 61,376 | $ 61 376 | ||||||
$ 61 374 | $ 61 374 | ||||||
Озеро Зурич Общая единица школьный округ 95 | $ 61356 | ||||||
West Chicago Elementary School District 33 | $ 61349 | ||||||
Burnham School District 154 5 | $ 61309 | ||||||
Crescent — ирокезы Школьный округ Единицы сообщества 249 | $ 61292 | ||||||
Nashville Community High School District 99 | $ 61199 | ||||||
Галена Школьный округ Единицы 120 | $ 61184 | ||||||
Гранди Площадь Профессиональное Центр | $ 61141 | ||||||
Rhodes School District 84 5 | $ 61106 | ||||||
Pinckneyville школа Район 50 | $ 61 0653 | $ 61 065 | |||||
$ 61 049 | $ 61 049 | $ 61 049 | $ | ||||
$ 6079 | |||||||
Маттесон начальный школьный округ 162 | $ 60761 | ||||||
Региональное бюро обучения 51 | $ 60,738 | $ 60,738 | |||||
Childer Countryside Community Консолидированный школьный округ 96 | $ 60,736 | ||||||
