Бгу специальности иркутск – БГУ. Специальности и направления подготовки (очная)
Категория поступающего | Подтверждающие документы |
---|---|
Дети-инвалиды | Справка МСЭК |
Инвалид I, II и III групп | Справка МСЭК |
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти или иные документы |
Обучающийся в возрасте до 23 лет, потерявший обоих родителей или оставшийся без попечения родителей | Справка из органов социальной защиты населения |
Обучающийся в возрасте до 23 лет, потерявший одного из родителей | |
Обучающийся в возрасте до 23 лет - из семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших или ставших инвалидами I группы и II группы во время прохождения военной службы в мирное время, исполнения служебных обязанностей | Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти или иные документы |
Обучающийся из семьи, где один из близких родственников является инвалидом I или II группы | Свидетельство о рождении, справка МСЭК |
Обучающийся из семьи, проживающей в районе, приравненном к районам Крайнего Севера | Справка администрации |
Обучающийся относится к лицам из малочисленных народностей | Паспорт, свидетельство о рождении, справка, выданная общественной общиной малочисленных народов, органами местного самоуправлениями |
Обучающийся из семьи, постоянно проживающей в сельской местности | Свидетельство о рождении, паспорт |
Один из родителей участник военных действий, ликвидации аварий на АЭС | Свидетельство о рождении, справка из соответствующих органов, удостоверение |
Обучающийся имеет на иждивении малолетнего ребенка | Свидетельство о рождении ребенка |
Родители (единственный родитель) обучающегося пенсионеры | Свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение |
Обучающийся из многодетной семьи | Свидетельства о рождении, удостоверение многодетной семьи, справка о составе семьи |
Родитель (родители) обучающегося – работник(и) бюджетной сферы | Свидетельство о рождении, справка с места работы |
Один (оба) из родителей состоит на учете в службе занятости | Справка из центра занятости населения |
Обучающийся из семьи, попавшей в сложную жизненную ситуацию (стихийные бедствия, противозаконные действия третьих лиц и др.) | Справка из соответствующего органа |
bgu.ru
Пофамильный перечень абитуриентов (бакалавриат и специалитет) – БГУ
Выберите условие поступления
Очная форма Бюджетный прием (общий конкурс) Бюджетный прием (конкурс по квоте) Бюджетный прием (конкурс на целевые места) Коммерческий прием (общий конкурс) Заочная форма Бюджетный прием (общий конкурс) Бюджетный прием (конкурс по квоте) Бюджетный прием (целевые места) Коммерческий прием (общий конкурс) Очно-заочная форма Бюджетный прием (общий конкурс) Бюджетный прием (конкурс по квоте) Бюджетный прием (целевые места) Коммерческий прием (общий конкурс)Выберите направление / специальность
08.03.01 Строительство: Организация инвестиционно-строительной деятельности09.03.03 Прикладная информатика: Информационные системы и технологии в управлении21.03.02 Землеустройство и кадастры: Управление и экспертиза недвижимости35.03.01 Лесное дело37.05.02 Психология служебной деятельности: Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности38.03.01 Экономика: Мировая экономика38.03.01 Экономика: Мировая экономика (Русско-французская программа двойного дипломирования)38.03.01 Экономика: Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования г. Шеньян)38.03.01 Экономика: Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования г. Пекин)38.03.01 Экономика: Финансы и кредит, бухгалтерский учет и налогообложение38.03.01 Экономика: Экономика предприятия, предпринимательство и отраслевые технологии бизнеса38.03.02 Менеджмент: Управление бизнесом38.03.02 Менеджмент: Управление бизнесом (Русско-китайская программа двойного дипломирования)38.03.03 Управление персоналом 38.03.04 Государственное и муниципальное управление38.03.05 Бизнес-информатика: Цифровая экономика38.03.06 Торговое дело: Маркетинг, продажи и логистика38.03.06 Торговое дело: Маркетинг, продажи и логистика (Русско-китайская программа двойного дипломирования)38.05.01 Экономическая безопасность: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности38.05.02 Таможенное дело39.03.02 Социальная работа : Организация социальной работы с разными группами населения40.03.01 Юриспруденция40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: Уголовно-правовая41.03.05 Международные отношения42.03.02 Журналистика: Международная журналистика43.03.02 Туризм : Туристский и гостиничный бизнес45.03.02 Лингвистика: Теория и практика межкультурной коммуникации45.05.01 Перевод и переводоведение: Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений50.03.01 Искусства и гуманитарные науки50.03.02 Изящные искусства: Организационная деятельность в сфере культуры, искусства и массовых коммуникацийОЧНАЯ ФОРМА - Коммерческий прием - Общий конкурс
08.03.01 Строительство: Организация инвестиционно-строительной деятельности
Данные на 17 октября 2019 г. 16 ч. 01 м.
Сортировать по
№ | Место в рейтинге | ФИО | Сумма баллов | Баллы вступительных испытаний / ЕГЭ | Преимущественное право | Согласие на зачисление | Оригинал документа об образовании | Статус заявления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Физика | Русский язык | |||||||||
1 | 5 | Верхотуров Николай Вячеславович | есть | оригинал | принято | ||||||
2 | 2 | Коробов Дмитрий Сергеевич | 145 | 45 (ЕГЭ) | 40 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | есть | оригинал | принято | ||
3 | 4 | Кочешева Мария Сергеевна | 129 | 33 (ЕГЭ) | 39 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | есть | оригинал | принято | ||
4 | 1 | Максимов Евгений Дмитриевич | 170 | 56 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | есть | оригинал | принято | ||
5 | 3 | Олзоев Иннокентий Игоревич | 145 | 39 (ЕГЭ) | 39 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | есть | оригинал | принято |
Данные предоставлены © Информационной системой БГУ (АСУ ВУЗ)
Код | Специальность/ Направление подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||
08.03.01 | Строительство | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 19 | 0 | 0 | 31 | заочная | 34 | 0 | 58 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 11 | 0 | 0 | 27 | заочная | 36 | 0 | 0 | 118 |
35.03.01 | Лесное дело | очная | 135 | 0 | 0 | 5 |
37.03.01 | Психология | заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
38.03.01 | Экономика | очная | 283 | 0 | 679 | заочная | 6 | 0 | 0 | 1001 | заочная дист. | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | 98 | 0 | 0 | 172 | заочная | 5 | 0 | 0 | 139 | заочная дист. | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 36 | 0 | 0 | 44 | заочная | 6 | 0 | 0 | 255 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 38 | 0 | 0 | 82 | заочная | 6 | 0 | 0 | 196 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 22 | 0 | 0 | 29 |
38.03.06 | Торговое дело | очная | 16 | 0 | 0 | 34 | заочная | 0 | 0 | 0 | 87 |
39.03.02 | Социальная работа | очная | 12 | 0 | 0 | 5 | заочная | 17 | 0 | 0 | 39 |
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 80 | 0 | 0 | 443 | заочная | 1 | 0 | 0 | 346 | очно-заочная | 17 | 0 | 0 | 149 |
41.03.05 | Международные отношения | очная | 27 | 0 | 0 | 101 |
42.03.02 | Журналистика | очная | 28 | 0 | 0 | 71 |
43.03.02 | Туризм | очная | 10 | 0 | 0 | 83 | заочная | 17 | 0 | 0 | 118 |
45.03.02 | Лингвистика | очная | 10 | 0 | 0 | 111 | заочная | 16 | 0 | 0 | 8 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
50.03.02 | Изящные искусства | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
Высшее образование - Специалитет | ||||||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | 0 | 0 | 0 | 59 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 45 | 0 | 0 | 299 | заочная | 0 | 0 | 0 | 164 |
38.05.02 | Таможенное дело | очная | 33 | 0 | 0 | 239 | заочная | 0 | 0 | 0 | 169 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 51 | 0 | 0 | 617 | заочная | 19 | 0 | 0 | 800 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 10 | 0 | 0 | 39 |
Высшее образование - Магистратура | ||||||
01.04.05 | Статистика | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.04.01 | Строительство | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 24 | 0 | 0 | 1 | заочная | 20 | 0 | 0 | 7 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 21 | 0 | 0 | 2 | заочная | 17 | 0 | 0 | 4 |
35.04.01 | Лесное дело | очная | 17 | 0 | 0 | 3 | заочная | 19 | 0 | 0 | 7 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | очная | 6 | 0 | 0 | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
37.04.01 | Психология | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | заочная | 22 | 0 | 0 | 17 |
38.04.01 | Экономика | очная | 59 | 0 | 0 | 54 | заочная | 0 | 0 | 0 | 206 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 26 | 0 | 0 | 18 | заочная | 6 | 0 | 0 | 66 |
38.04.03 | Управление персоналом | очная | 11 | 0 | 0 | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
38.04.06 | Торговое дело | очная | 11 | 0 | 0 | 9 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.04.08 | Финансы и кредит | очная | 22 | 0 | 0 | 2 | заочная | 12 | 0 | 0 | 55 |
38.04.09 | Государственный аудит | очная | 6 | 0 | 0 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
39.04.02 | Социальная работа | очная | 21 | 0 | 0 | 1 | заочная | 19 | 0 | 0 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | очная | 170 | 0 | 0 | 85 | заочная | 17 | 0 | 0 | 443 |
41.04.05 | Международные отношения | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
42.04.02 | Журналистика | очная | 19 | 0 | 0 | 8 | заочная | 13 | 0 | 0 | 12 |
45.04.02 | Лингвистика | очная | 23 | 0 | 0 | 6 | заочная | 20 | 0 | 0 | 8 |
50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
Высшее образование - Аспирантура | ||||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.06.01 | Экономика | очная | 5 | 0 | 0 | 37 | заочная | 1 | 0 | 0 | 38 |
39.06.01 | Социологические науки | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.06.01 | Юриспруденция | очная | 1 | 0 | 0 | 42 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Среднее профессиональное образование | ||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | очная | 66 | 0 | 0 | 134 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 17 | 0 | 0 | 4 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 0 | 0 | 0 | 101 | заочная | 25 | 0 | 0 | 57 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | очная | 16 | 0 | 0 | 172 | заочная | 0 | 0 | 0 | 86 |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | очная | 62 | 0 | 0 | 25 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 148 | заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 65 | 0 | 0 | 166 | заочная | 0 | 0 | 0 | 84 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.02.06 | Финансы | очная | 0 | 0 | 0 | 83 |
38.02.07 | Банковское дело | очная | 15 | 0 | 0 | 197 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 0 | 0 | 406 | заочная | 0 | 0 | 0 | 202 |
43.02.10 | Туризм | очная | 0 | 0 | 0 | 219 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | очная | 0 | 0 | 0 | 85 | заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 8 | 0 | 0 | 98 |
bgu.ru
Код | Наименование направления и профиля обучения | Форма обучения | ||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная | |||
08.03.01 | Строительство: Организация инвестиционно-строительной деятельности | + | + | Подробнее |
09.03.03 | Прикладная информатика: Информационные системы и технологии в управлении | + | + | Подробнее |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: Управление и экспертиза недвижимости | + | + | Подробнее |
35.03.01 | Лесное дело | + | - | Подробнее |
37.03.01 | Психология: Психология в экономике и управлении | - | + | Подробнее |
38.03.01 | Экономика: Экономика предприятия, предпринимательство и отраслевые технологии бизнеса | + | + | Подробнее |
38.03.01 | Экономика: Мировая экономика | + | - | Подробнее |
38.03.01 | Экономика: Мировая экономика (Русско-французская программа двойного дипломирования) | + | - | Подробнее |
38.03.01 | Экономика: Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Пекин) | + | - | Подробнее |
38.03.01 | Экономика: Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Шеньян) | + | - | Подробнее |
38.03.01 | Экономика: Финансы и кредит, бухгалтерский учет и налогообложение | + | + | Подробнее |
38.03.02 | Менеджмент: Управление бизнесом | + | + | Подробнее |
38.03.02 | Менеджмент: Управление бизнесом (Русско-китайская программа двойного дипломирования) | + | - | Подробнее |
38.03.03 | Управление персоналом | + | + | Подробнее |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | + | + | Подробнее |
38.03.05 | Бизнес-информатика: Цифровая экономика | + | - | Подробнее |
38.03.06 | Торговое дело: Маркетинг, продажи и логистика | + | + | Подробнее |
38.03.06 | Торговое дело: Маркетинг, продажи и логистика (Русско-китайская программа двойного дипломирования) | + | - | Подробнее |
39.03.02 | Социальная работа: Организация социальной работы с разными группами населения | + | + | Подробнее |
40.03.01 | Юриспруденция | + | - | Подробнее |
41.03.05 | Международные отношения | + | - | Подробнее |
42.03.02 | Журналистика: Международная журналистика | + | - | Подробнее |
43.03.02 | Туризм: Туристский и гостиничный бизнес | + | + | Подробнее |
43.03.02 | Туризм: Туристский и гостиничный бизнес (русско-китайская совместная образовательная программа) | + | - | Подробнее |
45.03.02 | Лингвистика: Теория и практика межкультурной коммуникации | + | + | Подробнее |
45.03.02 | Лингвистика: Русский язык как иностранный (русско-китайская совместная образовательная программа) | + | - | Подробнее |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | + | + | Подробнее |
50.03.02 | Изящные искусства: Организационная деятельность в сфере культуры, искусства и массовых коммуникаций | + | - | Подробнее |
bgu.ru
№ | Место в рейтинге | ФИО | Средний балл документа об образовании | Баллы за индивидуальные достижения | Оригинал документа об образовании | Согласие на зачисление | Статус заявления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Абанин Даниил Павлович | 4,176 | оригинал | есть | принято | |
2 | 37 | Абащев Александр Сергеевич | 3,610 | оригинал | есть | принято | |
3 | 16 | Абдрахманов Ален Дмитриевич | 3,889 | оригинал | есть | принято | |
4 | 7 | Абдрахманов Ален Дмитриевич | 3,889 | оригинал | есть | принято | |
5 | 3 | Антышева Елизавета Алексеевна | 4,105 | оригинал | есть | принято | |
6 | 7 | Антышева Елизавета Алексеевна | 4,105 | оригинал | есть | принято | |
7 | 20 | Байыр-оол Назын Русланович | 3,826 | копия | есть | принято | |
8 | 26 | Бакулина Кристина Владимировна | 3,737 | оригинал | есть | принято | |
9 | 13 | Бакулина Кристина Владимировна | 3,737 | оригинал | есть | принято | |
10 | 30 | Барнаков Дмитрий Владимирович | 3,688 | копия | есть | принято | |
11 | 43 | Борисов Алексей Андреевич | 3,500 | оригинал | есть | принято | |
12 | 42 | Будников Николай Петрович | 3,545 | оригинал | есть | принято | |
13 | 20 | Будников Николай Петрович | 3,545 | оригинал | есть | принято | |
14 | 4 | Ведерников Даниил Викторович | 4,000 | оригинал | есть | принято | |
15 | 10 | Ведерников Даниил Викторович | 4,000 | оригинал | есть | принято | |
16 | 21 | Вишняков Иван Игоревич | 3,824 | оригинал | есть | принято | |
17 | 9 | Вишняков Иван Игоревич | 3,824 | оригинал | есть | принято | |
18 | 53 | Галеев Егор Камилевич | 3,353 | оригинал | есть | принято | |
19 | 27 | Галеев Егор Камилевич | 3,353 | оригинал | есть | принято | |
20 | 22 | Головач Артём Андреевич | 3,460 | оригинал | есть | принято | |
21 | 47 | Головач Артём Андреевич | 3,460 | оригинал | есть | принято | |
22 | 34 | Горбунов Геннадий Александрович | 3,632 | оригинал | есть | принято | |
23 | 1 | Гостюхина Ксения Викторовна | 4,400 | оригинал | есть | принято | |
24 | 57 | Гребенюк Мария Владимировна | 3,187 | оригинал | есть | принято | |
25 | 5 | Григоров Родион Дмитриевич | 3,944 | оригинал | есть | принято | |
26 | 13 | Григоров Родион Дмитриевич | 3,944 | оригинал | есть | принято | |
27 | 2 | Гулидов Антон Владимирович | 4,330 | оригинал | есть | принято | |
28 | 1 | Гулидов Антон Владимирович | 4,330 | оригинал | есть | принято | |
29 | 10 | Ербанов Кирилл Алексеевич | 3,777 | оригинал | есть | принято | |
30 | 23 | Ербанов Кирилл Алексеевич | 3,777 | оригинал | есть | принято | |
31 | 38 | Ещенко Артур Максимович | 3,600 | оригинал | есть | принято | |
32 | 18 | Ещенко Артур Максимович | 3,600 | оригинал | есть | принято | |
33 | 55 | Закатей Максим Леонидович | 3,270 | оригинал | есть | принято | |
34 | 27 | Засыпкин Иван Петрович | 3,722 | оригинал | есть | принято | |
35 | 14 | Засыпкин Иван Петрович | 3,722 | оригинал | есть | принято | |
36 | 60 | Кадыров Вахиб Нашат | 3,105 | оригинал | есть | принято | |
37 | 26 | Казаков Алексей Андреевич | 3,380 | оригинал | есть | принято | |
38 | 51 | Казаков Алексей Андреевич | 3,380 | оригинал | есть | принято | |
39 | 6 | Кирпиченко Юлия Денисовна | 4,110 | оригинал | есть | принято | |
40 | 2 | Кирпиченко Юлия Денисовна | 4,110 | оригинал | есть | принято | |
41 | 43 | Кищенко Богдан Александрович | 3,500 | оригинал | есть | принято | |
42 | 15 | Климов Валерий Алексеевич | 3,895 | оригинал | есть | принято | |
43 | 32 | Колмаков Артем Романович | 3,666 | оригинал | есть | принято | |
44 | 16 | Колмаков Артем Романович | 3,666 | оригинал | есть | принято | |
45 | 10 | Колчин Кирилл Андреевич | 4,000 | оригинал | есть | принято | |
46 | 58 | Конорыгин Илья Игоревич | 3,176 | оригинал | есть | принято | |
47 | 30 | Конорыгин Илья Игоревич | 3,176 | оригинал | есть | принято | |
48 | 52 | Кулик Василий Борисович | 3,368 | копия | есть | принято | |
49 | 17 | Куличик Александр Романович | 3,882 | оригинал | есть | принято | |
50 | 10 | Лисин Иван Александрович | 4,000 | оригинал | есть | принято | |
51 | 19 | Лихобабин Даниил Эдуардович | 3,842 | оригинал | есть | принято | |
52 | 8 | Лихобабин Даниил Эдуардович | 3,842 | оригинал | есть | принято | |
53 | 17 | Ляпустин Максим Денисович | 3,640 | оригинал | есть | принято | |
54 | 33 | Ляпустин Максим Денисович | 3,640 | оригинал | есть | принято | |
55 | 21 | Мамедов Мамед | 3,824 | оригинал | есть | принято | |
56 | 23 | Маркин Владимир Алексеевич | 3,777 | оригинал | есть | принято | |
57 | 10 | Маркин Владимир Алексеевич | 3,777 | оригинал | есть | принято | |
58 | 25 | Маслов Ростислав Святославович | 3,764 | оригинал | есть | принято | |
59 | 12 | Маслов Ростислав Святославович | 3,764 | оригинал | есть | принято | |
60 | 18 | Мурадов Раул Илгар Оглы | 3,850 | оригинал | есть | принято | |
61 | 56 | Несмиянов Марк Сергеевич | 3,222 | оригинал | есть | принято | |
62 | 29 | Несмиянов Марк Сергеевич | 3,222 | оригинал | есть | принято | |
63 | 5 | Никонов Ростислав Вадимович | 4,118 | оригинал | есть | принято | |
64 | 38 | Новикова Надежда Вячеславовна | 3,600 | оригинал | есть | принято | |
65 | 3 | Павлова Карина Руслановна | 4,222 | копия | есть | принято | |
66 | 38 | Петухов Владимир Викторович | 3,600 | оригинал | есть | принято | |
67 | 18 | Петухов Владимир Викторович | 3,600 | оригинал | есть | принято | |
68 | 15 | Попов Иван Андреевич | 3,670 | оригинал | есть | принято | |
69 | 31 | Попов Иван Андреевич | 3,670 | оригинал | есть | принято | |
70 | 43 | Попов Максим Денисович | 3,500 | оригинал | есть | принято | |
71 | 43 | Седых Марк Вячеславович | 3,500 | оригинал | есть | принято | |
72 | 21 | Седых Марк Вячеславович | 3,500 | оригинал | есть | принято | |
73 | 9 | Тепин Кирилл Алексеевич | 4,053 | копия | есть | принято | |
74 | 8 | Тетерюков Илья Игоревич | 4,062 | копия | есть | принято | |
75 | 49 | Тирских Владимир Максимович | 3,412 | оригинал | есть | принято | |
76 | 24 | Тирских Владимир Максимович | 3,412 | оригинал | есть | принято | |
77 | 28 | Хайсаров Семен Игоревич | 3,705 | копия | есть | принято | |
78 | 34 | Чекалин Артём Анатольевич | 3,632 | оригинал | есть | принято | |
79 | 36 | Чистохин Максим Евгеньевич | 3,611 | оригинал | есть | принято | |
80 | 48 | Чуркин Станислав Вячеславович | 3,438 | оригинал | есть | принято | |
81 | 23 | Чуркин Станислав Вячеславович | 3,438 | оригинал | есть | принято | |
82 | 28 | Шайдурова Ангелина Ивановна | 3,294 | оригинал | есть | принято | |
83 | 54 | Шайдурова Ангелина Ивановна | 3,294 | оригинал | есть | принято | |
84 | 59 | Шалбуев Илья Николаевич | 3,125 | копия | есть | принято | |
85 | 31 | Шалбуев Илья Николаевич | 3,125 | копия | есть | принято | |
86 | 38 | Шаршуков Даниил Валерьевич | 3,600 | оригинал | есть | принято | |
87 | 6 | Шевченко Даниил Петрович | 3,937 | оригинал | есть | принято | |
88 | 14 | Шевченко Даниил Петрович | 3,937 | оригинал | есть | принято | |
89 | 50 | Юдин Андрей Николаевич | 3,410 | оригинал | есть | принято | |
90 | 25 | Юдин Андрей Николаевич | 3,410 | оригинал | есть | принято | |
91 | 29 | Юсупов Вадим Евгеньевич | 3,700 | оригинал | есть | принято |
bgu.ru