Дпо миоо курсы повышения квалификации 2019 2018 учебный год: Дополнительное профессиональное образование работников образовательных организаций
Повышение квалификации педагогических кадров
Уважаемые коллеги! Опубликован план-график курсовых мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке на 2023 год:
- Приказ об утверждении плана-графика (формат pdf) …>>
- Приложение (план график на 2023 год) …>>
Доводим до Вашего сведения, что сроки проведения курсовых мероприятий указанные в проспекте после включения данного мероприятия в план-график могут быть изменены.
Дополнительная информация о повышении квалификации педагогических работников Смоленской области будет размещаться на сайте ГАУ ДПО СОИРО.
ГАУ ДПО «Смоленский институт развития образования» реализует дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации объемом от 16 часов до 108 часов
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы) с использованием дистанционных образовательных технологий.
Языки обучения: государственный язык Российской Федерации
Автоматизированная система «Расписание курсов повышения квалификации» …>>
ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Внимание!
В случае внесения изменений в расписание, информация об этом размещается на новостной ленте и обновляется в автоматизированной систем «Расписание курсов повышения квалификации«
На 2022-2023 учебный год (формат PDF)
- март …>>
- февраль …>>
- январь …>>
- декабрь …>>
- ноябрь …>>
- октябрь.
..>>
Уважаемые коллеги!
Обращаем Ваше внимание на следующее:
-
Командировочные расходы и проезд производятся за счет командирующей организации.
-
При себе иметь паспорт!
-
Место проведения учебных занятий обозначено в вызове на курсы повышения квалификации
Справки по телефону 8 (4812) 64-38-20 (учебно-методический отдел)
Бланк договора …>>
Архив:
План -график курсовых мероприятий:
Проспекты курсовых мероприятий:
- 2018 год. Проспект мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке руководящих и педагогических работников образовательных учреждений Смоленской области.
- 2017 год. Проспект мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке руководящих и педагогических работников образовательных учреждений Смоленской области.
Расписание курсовых мероприятий:
- Архив 2021-2022 уч. год: май …>> / апрель …>> / март …>> / февраль …>> / январь …>> / декабрь …>> / ноябрь …>> (справка-вызов …>>) / октябрь …>> / сентябрь …>>
- Архив 2020-2021 уч. год: июнь …>> / май …>> / апрель …>> / март …>> / февраль …>> / январь …>> / ноябрь-декабрь …>> / октябрь …>> / сентябрь …>> /
- Архив 2019-2020 уч. год: июнь 2020 года: вызов …>> / план-график …>>; май 2020 года …>> ; c 13.04 по 17.04 …>>; апрель …>>; март …>>; февраль …>>; январь (формат pdf) .
..>>, в территориях области …>>; декабрь 2019 года …>> / ноябрь 2019 года …>> / октябрь 2019 года …>> / сентябрь 2019 года …>>
- Архив 2018-2019 уч. год: июнь 2019 года (формат pdf) …>>, в территориях Смоленской области …>>; май 2019 года (формат pdf) …>>, в территориях области …>>; апрель 2019 года …>>; март 2019 года …>>, март в территориях области …>>; февраль 2019 года …>>, февраль в территориях области …>>; январь 2019 года …>> / январь в территориях области …>>; декабрь 2018 года …>>; ноябрь …>> / изменения в ноябре …>> / ноябрь в территориях области …>> / изменения в ноябре …>>; октябрь …>> / изменения в октябре …>> / октябрь в территориях области …>>; сентябрь …>> / изменения в сентябре …>> / сентябрь в территориях области …>>.
- Архив 2017-2018 уч.
год: июнь …>> / июнь в территориях области …>>; май …>> / май в территориях области …>>; апрель …>> / апрель в территориях области …>>; март …>> / март в территориях области …>>; февраль …>> / февраль в территориях области …>>; ноябрь …>>, в территориях области …>>; октябрь …>> ; сентябрь …>>
Количество просмотров: 130
Академический календарь
Академический календарь
Содержание
- Сводка академического календаря
- Сроки подачи заявок
- Даты обучения
- Сроки регистрации
- Добавление/удаление курсов или полный вывод
- Сроки оценки стоимости обучения/платы
- Даты активации U-PASS/даты оплаты
- Сроки получения оценок
- Университетские каникулы
- Религиозные праздники и памятные даты
* См. информацию об удалении и возврате средств, связанную с курсами онлайн-обучения, предлагаемыми UW Professional & Continuing Education, в разделе «Онлайн-обучение UW».
Сводка учебного календаря на 2018–2019 годы
Начало инструкции | Последний день обучения | Начало | ||
---|---|---|---|---|
Осенний квартал 2018 | 26 сентября 2018 г. | 7 декабря 2018 г. | 8-14 декабря 2018 г. | |
Зимний квартал 2019 | 7 января 2019 г. | 15 марта 2019 г. | 16-22 марта 2019 г. | |
Весенний квартал 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | 7 июня 2019 г. | 8-14 июня 2019 г. | 15 июня, Сиэтл 16 июня, Ботелл 17 июня, Такома |
Летний квартал 2019 | 24 июня 2019 г. | 23 августа 2019 г. | ||
Терминал А | 24 июня 2019 г.![]() |
24 июля 2019 г. | ||
Термин B | 25 июля 2019 г. | 23 августа 2019 г. |
NA = недоступно
Сроки подачи заявок
ОСЕНЬ 2018 | ЗИМА 2019 | ВЕСНА 2019 | ЛЕТО 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Полный срок | А-клемма | Термин B | ||||
Заявление о приеме на первый курс | 15 ноября 2017 г. | 1 сентября 2018 г. | Не открыт для приема | 15 ноября 2018 г. | 15 ноября 2018 г. | 15 ноября 2018 г. |
Заявление о приеме для переводных студентов и постбакалавров Студенты | 15 февраля 2018 г.![]() |
1 сентября 2018 г. | 15 февраля 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | |
Заявление о приеме иностранных студентов (первокурсников) | 15 ноября 2017 г. | нет данных | нет данных | 15 ноября 2018 г. | 15 ноября 2018 г. | 15 ноября 2018 г. |
Заявление о приеме иностранных студентов бакалавриата (перевод и постбакалавриат) | 15 февраля 2018 г. | нет данных | нет данных | 15 февраля 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | 15 февраля 2019 г. |
Заявление о приеме только на лето Незачисленные студенты. | 30 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | 31 июля 2019 г. | |||
Сроки подачи заявок на повторное обучение | 1 июля 2018 г. | 1 ноября 2018 г.![]() |
1 февраля 2019 г. | 1 июня 2019 г. | 1 июня 2019 г. | 1 июня 2019 г. |
Приоритет выпускников – Заявки должны быть поданы | 2 мая 2018 г. | 31 октября 2018 г. | 13 февраля 2019 г. | 10 апреля 2019 г. | 10 апреля 2019 г. | 10 апреля 2019 г. |
Преподаватели/сотрудники UW и сотрудники штата Вашингтон Стоимость обучения Формы освобождения, подлежащие оплате | Формы освобождения от платы за обучение должны быть представлены за 2 недели до начала квартала | |||||
Заявки на получение кредита путем экспертизы | 5 октября 2018 г. | 16 января 2019 г. | 13 апреля 2019 г. | 5 июля 2019 г. | 5 июля 2019 г. | 5 июля 2019 г. |
Заявления на получение степени бакалавра и сертификаты | 25 января 2019 г.![]() |
19 апреля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | |
Заявление о предоставлении статуса проживания в штате Вашингтон | 25 октября 2018 г. | 5 февраля 2019 г. | 30 апреля 2019 г. | 23 июля 2019 г. | 23 июля 2019 г. | 23 июля 2019 г. |
Даты обучения
ОСЕНЬ 2018 | ЗИМА 2019 | ВЕСНА 2019 | ЛЕТО 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Полный срок | А-клемма | Термин B | ||||
Начало обучения ВАК 478-132-030 | 26 сентября 2018 г. | 7 января 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | 24 июня 2019 г.![]() |
24 июня 2019 г. | 25 июля 2019 г. |
Последний учебный день | 7 декабря 2018 г. | 15 марта 2019 г. | 7 июня 2019 г. | 23 августа 2019 г. | 24 июля 2019 г. | 23 августа 2019 г. |
Неделя выпускных экзаменов | 8-14 декабря 2018 г. | 16-22 марта 2019 г. | 8-14 июня 2019 г. | Обычно последний учебный день в классе | Обычно последний учебный день в классе | Обычно последний учебный день в классе |
Начало | Сиэтл, 15 июня Ботелл, 16 июня, Такома, 17 июня | г.|||||
Перерывы на четверть | Зимние каникулы 15 декабря 2018 г. — 6 января 2019 г. | Весенние каникулы 23-31 марта 2019 г. | Летние каникулы 15-23 июня 2019 г. | Осенние каникулы
24 августа — 24 сентября 2019 г.![]() |
Сроки регистрации
ОСЕНЬ 2018 | ЗИМА 2019 | ВЕСНА 2019 | ЛЕТО 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Полный срок | А-клемма | Термин B | ||||
Период регистрации I — Приоритетная регистрация | 4 мая – 17 июня 2018 г. | 2-18 ноября 2018 г. | 15 февраля — 3 марта 2019 г. | 15 апреля – 22 мая 2019 г. | 15 апреля – 22 мая 2019 г. | 15 апреля – 22 мая 2019 г. |
Период регистрации II — Период регистрации открывается в полночь | 18 июня – 25 сентября 2018 г. | 19 ноября 2018 г. – 6 января 2019 г. | 4 – 31 марта 2019 г. | 23 мая – 23 июня 2019 г.![]() |
23 мая – 23 июня 2019 г. | 23 мая – 23 июня 2019 г. |
Плата за позднюю регистрацию начинается (25 долларов США) [Первая регистрация (запись на занятие) за квартал] | 26 сентября 2018 г. | 7 января 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | 24 июня 2019 г. | 24 июня 2019 г. | 24 июля 2019 г. |
Период регистрации III — Период регистрации открывается в полночь | 26 сентября – 2 октября 2018 г. | 7-13 января 2019 г. | 1-7 апреля 2019 г. | 24-30 июня 2019 г. | 24-30 июня 2019 г. | 24 июня – 31 июля 2019 г. |
Регистрация на программу освобождения от платы за обучение — UW Факультет/сотрудники | 28 сентября 2018 г. | 9 января 2019 г. | 3 апреля 2019 г. | 26 июня 2019 г. | 26 июня 2019 г. | 26 июня 2019 г. |
Регистрация для UW Access Программа | 28 сентября — 11 октября 2018 г.![]() |
9–23 января 2019 г. | 3–16 апреля 2019 г. | 26 июня — 10 июля 2019 г. | 26 июня — 10 июля 2019 г. | 26 июня — 10 июля 2019 г. |
Регистрация на программу освобождения от платы за обучение – Вашингтон. Государственные служащие | 29 сентября 2018 г. | 10 января 2019 г. | 4 апреля 2019 г. | 27 июня 2019 г. | 27 июня 2019 г. | 27 июня 2019 г. |
Плата за позднюю регистрацию начинается (75 долларов США) [Первая регистрация (запись на занятие) за квартал] | 10 октября 2018 г. | 21 января 2019 г. | 15 апреля 2019 г. | 8 июля 2019 г. | 8 июля 2019 г. | 8 августа 2019 г. |
Добавление/удаление курсов или полное удаление
ОСЕНЬ 2018 | ЗИМА 2019 | ВЕСНА 2019 | ЛЕТО 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Полный срок | А-клемма | Термин B | ||||
Последний день, когда можно добавить, удалить или изменить курс в регистрационном бюро без начисления платы в размере 20 долларов США и возможной конфискации платы за обучение | 2 октября 2018 г.![]() |
11 января 2019 г. | 5 апреля 2019 г. | 28 июня 2019 г. | 28 июня 2019 г. | 31 июля 2019 г. |
Последний день для снятия в регистратуре без оплаты обучения или сборов | 2 октября 2018 г. | 11 января 2019 г. | 5 апреля 2019 г. | 28 июня 2019 г. | 28 июня 2019 г. | 31 июля 2019 г. |
Последний день для внесения изменений через MyUW без начисления платы в размере 20 долларов США и возможной конфискации платы за обучение | 2 октября 2018 г. | 13 января 2019 г. | 7 апр. 2019 г. | 30 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | 31 июля 2019 г. |
Все курсы требуют ввода кодов для добавления начала | 3 октября 2018 г. | 14 января 2019 г. | 8 апреля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | 1 июля 2019 г.![]() |
Неограниченный период выпадения $20 сбор | 3-9 октября 2018 г. | 14-20 января 2019 г. | 8-14 апреля 2019 г. | 1-7 июля 2019 г. | нет данных | нет данных |
Период позднего добавления — плата в размере 20 долларов США и коды входа необходимы для добавления всех курсов, начинающихся с | 3 октября 2018 г. | 14 января 2019 г. | 8 апреля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | нет данных |
Последний день, когда нужно изменить или отменить вариант оценки аудита. Может взиматься плата в размере 20 долларов США | 9 октября 2018 г. | 20 января 2019 г. | 14 апреля 2019 г. | 5 июля 2019 г. | 28 июня 2019 г. | 31 июля 2019 г. |
Период сбрасывания позднего курса Использование ежегодного сбрасывания Требуется, и взимается плата в размере 20 долларов США | 10 октября – 13 ноября 2018 г.![]() |
21 января – 24 февраля 2019 г. | 15 апреля – 19 мая 2019 г. | 8 июля – 11 августа 2019 г. | 1–14 июля 2019 г. | 1–14 августа 2019 г. |
Последний день добавления курса через MyUW | 16 октября 2018 г. | 27 января 2019 г. | 21 апреля 2019 г. | 14 июля 2019 г. | 30 июня 2019 г. | 31 июля 2019 г. |
Последний день, когда можно изменить или изменить оценку S/NS. Плата 20 долларов США | 13 ноября 2018 г. | 24 февраля 2019 г. | 19 мая 2019 г. | 11 августа 2019 г. | 14 июля 2019 г. | 14 августа 2019 г. |
Последний день для изменения переменных кредитов (должно быть сделано в регистрационном бюро, 2-й этаж Schmitz Hall) | 7 декабря 2018 г. | 15 марта 2019 г. | 7 июня 2019 г. | 16 августа 2019 г. | 17 июля 2019 г.![]() |
16 августа 2019 г. |
Последний день, когда аспиранты должны оплатить отпуск | 7 декабря 2018 г. | 15 марта 2019 г. | 7 июня 2019 г. | нет данных | нет данных | нет данных |
Последний день вывода (удаление всех классов) | 7 декабря 2018 г. | 15 марта 2019 г. | 7 июня 2019 г. | 16 августа 2019 г. | 17 июля 2019 г. | 16 августа 2019 г. |
NA = неприменимо
Сроки оценки стоимости обучения
ОСЕНЬ 2018 | ЗИМА 2019 | ВЕСНА 2019 | ЛЕТО 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Полный срок | А-клемма | Термин B | ||||
Плата за первый день обучения и баланс доступны на MyUW | 30 августа 2018 г.![]() |
3 января 2019 г. | 28 марта 2019 г. | 20 июня 2019 г. | 20 июня 2019 г. | 20 июня 2019 г. |
Страхование студентов крайний срок. Отмена покрытия не допускается после этой даты. | 16 октября 2018 г. | 25 января 2019 г. | 19 апреля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | 12 июля 2019 г. |
Половина стоимости обучения при отказе от обучения за квартал | 3–25 октября 2018 г. | 14 января – 5 февраля 2019 г. | 8-30 апреля 2019 г. | 1-14 июля 2019 г. | 1-14 июля 2019 г. | 1–14 августа 2019 г. |
Крайний срок оплаты обучения для всех зарегистрированных студентов | 12 октября 2018 г. | 25 января 2019 г. | 19 апреля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | 12 июля 2019 г. |
Начало периода просрочки платежа (требуется комиссия за просрочку платежа) | 15 октября 2018 г.![]() |
28 января 2019 г. | 22 апреля 2019 г. | 15 июля 2019 г. | 15 июля 2019 г. | 15 июля 2019 г. |
Полная оплата обучения при отказе от участия в начале квартала | 26 октября 2018 г. | 6 февраля 2019 г. | 1 мая 2019 г. | 15 июля 2019 г. | 15 июля 2019 г. | 15 августа 2019 г. |
U-Pass Даты активации/даты оплаты
ОСЕНЬ 2018 | ЗИМА 2019 | ВЕСНА 2019 | ЛЕТО 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Полный срок | А-клемма | Термин B | ||||
Крайний срок регистрации на занятия для обеспечения предварительной активации U-PASS | 17 сентября 2018 г.![]() |
29 декабря 2018 г. | 23 марта 2019 г. | 15 июня 2019 г. | 15 июня 2019 г. | 15 июня 2019 г. |
Предварительная активация U-PASS для учащихся, зарегистрированных до крайнего срока | 19 сентября 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 25 марта 2019 г. | 17 июня 2019 г. | 17 июня 2019 г. | 17 июня 2019 г. |
Активация U-PASS для студентов, зарегистрированных после крайнего срока | 2 дня после регистрации | |||||
Крайний срок оплаты U-PASS через Студенческую налоговую службу | 12 октября 2018 г. | 4 января 2019 г. | 19 апреля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | 12 июля 2019 г. | 12 июля 2019 г. |
Крайний срок для завершения активации путем нажатия U-PASS на общественном транспорте | 14 ноября 2018 г. | 3 марта 2019 г.![]() |
20 мая 2019 г. | 13 августа 2019 г. | 13 августа 2019 г. | 13 августа 2019 г. |
Последний день регистрации на предстоящий квартал для продолжения работы | 29 декабря 2018 г. | 23 марта 2019 г. | 15 июня 2019 г. | 9 сентября 2019 г. | 9 сентября 2019 г. | 9 сентября 2019 г. |
Деактивация U-PASS для студентов, не зарегистрированных на предстоящую четверть | 30 декабря 2018 г. | 24 марта 2019 г. | 16 июня 2019 г. | 10 сентября 2019 г. | 10 сентября 2019 г. | 10 сентября 2019 г. |
Крайние сроки оценки
ОСЕНЬ 2018 | ЗИМА 2019 | ВЕСНА 2019 | ЛЕТО 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Полный срок | А-клемма | Термин B | ||||
Класс W и обозначение недели для исключенных курсов начинается (обозначение недели не включает летнюю четверть) | 10 октября 2018 г.![]() |
21 января 2019 г. | 15 апр. 2019 г. | 8 июля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. |
Оценки должны быть получены от преподавателей в 17:00. через GradeBook/GradePage | 18 декабря 2018 г. | 26 марта 2019 г. | 18 июня 2019 г. | 27 августа 2019 г. | 27 августа 2019 г. | 27 августа 2019 г. |
Оценки за первый день публикуются в стенограмме, а средний балл доступен на MyUW | 19 декабря 2018 г. | 27 марта 2019 г. | 19 июня 2019 г. | 28 августа 2019 г. | 28 августа 2019 г. | 28 августа 2019 г. |
Отмена из-за низкой стипендии на следующий квартал | 9 января 2019 г. | 3 апреля 2019 г. | 26 июня 2019 г. | 27 сентября 2019 г. | 27 сентября 2019 г. | 27 сентября 2019 г. |
* Осенняя регистрация для студентов, прерванная весной 2018 г. , будет отменена 23 августа 2018 г.
Университетские каникулы
В следующие праздники занятия не проводятся. Все офисы и большинство зданий университета также закрыты.
РАННЯЯ ОСЕНЬ СТАРТ 2018 | ОСЕНЬ 2018 | ЗИМА 2019 | ВЕСНА 2019 | ЛЕТО 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Полный срок | А-термин | B-термин | ||||
3 сентября 2018 г. День труда |
12 ноября 2018 г. День ветеранов (отмечается) |
1 января 2019 г. Новый год |
27 мая 2019 г. День памяти |
4 июля 2019 г. День независимости |
4 июля 2019 г. День независимости |
|
22-23 ноября 2018 г. День благодарения |
21 января 2019 г. Мартин Лютер Кинг День |
|||||
25 декабря 2018 г.![]() Рождество |
18 февраля 2019 г. День президентов |
Религиозные праздники и памятные даты
Используйте эти даты для целей планирования
Академические календари | Академические программы
- Академический календарь на 2022–2023 гг. (утвержден 26 июня 2020 г.)
- Академический календарь на 2023–2024 годы (утвержден 26 июня 2020 г.)
- Академический календарь на 2024–2025 годы (утвержден 26 июня 2020 г.)
- Академический календарь на 2025–2026 годы (утвержден 26 июня 2020 г.)
- Академический календарь на 2021-2022 гг. (утвержден 26 июня 2020 г.)
- Академический календарь на 2020-2021 годы (утвержден 29 июня 2016 г.
)
- Академический календарь на 2019-2020 годы (утвержден 29 июня 2016 г.)
- Академический календарь на 2018-2019 годы (утвержден 29 июня 2016 г.)
- Академический календарь на 2017-2018 годы (утвержден 29 июня 2016 г.)
- Академический календарь на 2016–2017 годы (утвержден 29 июня 2016 г.)
- Академический календарь на 2015-2016 годы (утвержден 22.07.2013)
- Академический календарь на 2014-2015 годы (утвержден 22 июля 2013 г.)
- Академический календарь на 2013-2014 годы (утвержден 10 июня 2010 г.
)
- Академический календарь на 2012–2013 годы (утвержден 10 июня 2010 г.)
- Академический календарь на 2011–2012 годы (утвержден 10 июня 2010 г.)
- Академический календарь на 2010–2011 годы (утвержден 27 августа 2007 г., обновлен 10 июня 2010 г. и 2 июля 2010 г.)
- Академический календарь на 2009-2010 годы (утвержден 27 августа 2007 г.)
- Академический календарь на 2008-2009 гг. (утвержден 27 августа 2007 г., обновлен 14 июля 2008 г.)
- Академический календарь на 2007-2008 гг. (утвержден в ноябре 2005 г.)
- Академический календарь на 2006-2007 гг.