Е1 курс – :
Ак Барс Банк | 62.8 | 63.38 | 69.95 | 70.6 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Уральская, д. 65 | 62.8 | 63.38 | 69.95 | 70.6 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Щорса, д. 54 | 62.8 | 63.38 | 69.95 | 70.6 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Ленина, д. 20 | 62.8 | 63.38 | 69.95 | 70.6 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Сбербанк | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Техническая, 32 | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Победы, 94 | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Варшавская, 32 | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Луначарского, 40 | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Белореченская, 21 | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Куйбышева, 67 | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Электриков, 3 | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Малышева, 114, корп. В | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Космонавтов, 47д | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Ленина, 48 | 61.63 | 64.73 | 68.94 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк ВТБ | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Куйбышева, д. 44 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Луначарского, д. 128 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Циолковского, д. 57 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Космонавтов, д. 23а | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Хохрякова, д. 43 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Машиностроителей, д. 10 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Крауля, д. 44 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Сулимова, д. 23 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. 8 Марта, д. 144 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Белинского, д. 86 | 61.65 | 64.7 | 69.1 | 72.2 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Газпромбанк | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Свердлова, д. 7 | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Грибоедова, д. 32 | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Стахановская, д. 3 | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Радищева, д. 55 | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Луначарского, д. 134в | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Мичурина, д. 31 | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2 | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Серова, д. 47 | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Татищева, д. 47а | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Бориса Ельцина, д. 8 | 61.95 | 64.35 | 69.3 | 71.7 | 24.07.2019 17:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Россельхозбанк | 62.3 | 63.9 | 69.5 | 71 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Кузнецова, д. 21 | 62.3 | 63.9 | 69.5 | 71 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Белореченская, д. 9, корп. 1 | 62.3 | 63.9 | 69.5 | 71 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Чайковского, д. 56 | 62.3 | 63.9 | 69.5 | 71 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Сулимова, д. 59 | 62.3 | 63.9 | 69.5 | 71 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Февральской Революции, д. 15 | 62.3 | 63.9 | 69.5 | 71 | 24.07.2019 17:30 |
Альфа-Банк | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
ул. Родонитовая, д. 4а | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
д. 10/ ул. Малышева, д. 42а | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
просп. Ленина, д. 60 | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
ул. Машиностроителей, д. 19 | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
ул. Уральская, д. 75 | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
ул. Сони Морозовой, д. 190 | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
ул. Белореченская, д. 12а | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
ул. 8 Марта, д. 194 | 62.56 | 63.56 | 69.78 | 70.88 | 24.07.2019 17:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Райффайзенбанк | 61.2 | 65.05 | 68.25 | 72.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Уральская, д. 75 | 61.2 | 65.05 | 68.25 | 72.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Крауля, д. 9а | 61.2 | 65.05 | 68.25 | 72.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Радищева, д. 12 | 61.2 | 65.05 | 68.25 | 72.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Красноармейская, д. 10 | 61.2 | 65.05 | 68.25 | 72.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Кузнецова, д. 21 | 61.2 | 65.05 | 68.25 | 72.5 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Росбанк | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 73.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Чайковского, д. 56 | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 73.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Мамина-Сибиряка, д. 101 | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 73.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Блюхера, д. 41 | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 73.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Хохрякова, д. 41 | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 73.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Кузнецова, д. 21 | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 73.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Маршала Жукова, д. 13 | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 73.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Волгоградская, д. 190 | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 73.5 | 24.07.2019 17:30 |
улица Хохрякова, 41 | 61.2 | 65.5 | 68.8 | 24.07.2019 17:30 | |
Показать все отделения на карте | |||||
Совкомбанк | 62.25 | 64.25 | 69.5 | 71.5 | 24.07.2019 17:30 |
Куйбышева, 44Д | 62.25 | 64.25 | 69.5 | 71.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Машиностроителей, д. 18 | 62.25 | 64.25 | 69.5 | 71.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Победы, д. 36 | 62.25 | 64.25 | 69.5 | 71.5 | 24.07.2019 17:30 |
ул. 8 Марта, д. 13 | 62.25 | 64.25 | 69.5 | 71.5 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Уралсиб | 62.4 | 64.38 | 69.67 | 71.68 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Пальмиро Тольятти, д. 32 | 62.4 | 64.38 | 69.67 | 71.68 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Уральская, д. 3 | 62.4 | 64.38 | 69.67 | 71.68 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Уктусская, д. 47 | 62.4 | 64.38 | 69.67 | 71.68 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Ильича, д. 71 | 62.4 | 64.38 | 69.67 | 71.68 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Розы Люксембург, д. 15 | 62.4 | 64.38 | 69.67 | 71.68 | 24.07.2019 17:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Ситибанк | 62.12 | 64 | 69.19 | 71.43 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Малышева, д. 84 | 62.12 | 64 | 69.19 | 71.43 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Тинькофф Банк | 62.75 | 63.4 | 69.95 | 70.65 | 24.07.2019 17:30 |
СМП Банк | 62.3 | 64.1 | 69.3 | 71.1 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Малышева, д. 19 | 62.3 | 64.1 | 69.3 | 71.1 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Большакова, д. 70 | 62.3 | 64.1 | 69.3 | 71.1 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Почта Банк | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
бул. Есенина, д. 14 | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
г. Екатеринбург просп. Седова, д. 43 | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Уральских Рабочих, д. 62 | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Гастелло, д. 1 | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Фрунзе, д. 20 | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Викулова, д. 65а | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Пальмиро Тольятти, д. 15 | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Панельная, д. 13 | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Грибоедова, д. 24 | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Мельковская, д. 2 Б | 61.55 | 64.71 | 68.87 | 72.4 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Русский Стандарт | 62.6 | 63.7 | 69.8 | 70.9 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Заводская, д. 7а | 62.6 | 63.7 | 69.8 | 70.9 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Карла Либкнехта, д. 16 | 62.6 | 63.7 | 69.8 | 70.9 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Хохрякова, д. 74 | 62.6 | 63.7 | 69.8 | 70.9 | 24.07.2019 17:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Связь-Банк | 61.25 | 65 | 68.25 | 72.45 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Карла Либкнехта, д. 4 | 61.25 | 65 | 68.25 | 72.45 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Вайнера, д. 15 | 61.25 | 65 | 68.25 | 72.45 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Восточный Банк | 62.7 | 63.5 | 69.95 | 70.75 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Энгельса, д. 17 | 62.7 | 63.5 | 69.95 | 70.75 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Ленина, д. 48 | 62.7 | 63.5 | 69.95 | 70.75 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Космонавтов, д. 47 | 62.7 | 63.5 | 69.95 | 70.75 | 24.07.2019 17:30 |
ул. 8 Марта, д. 150 | 62.7 | 63.5 | 69.95 | 70.75 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Луначарского, д. 189 | 62.7 | 63.5 | 69.95 | 70.75 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
Абсолют Банк | 62.5 | 64 | 69.7 | 71.2 | 24.07.2019 17:00 |
просп. Ленина, д. 20 | 62.5 | 64 | 69.7 | 71.2 | 24.07.2019 17:00 |
ул. Белинского, д. 61 | 62.5 | 64 | 69.7 | 71.2 | 24.07.2019 17:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
УБРиР | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Белореченская, д. 22 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Свердлова, д. 25 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Академика Шварца, д. 20, корп. 2 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Белореченская, д. 18а | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
д. 36/ ул. Индустрии, д. 50 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Вильгельма де Геннина, д. 40 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Кузнецова, д. 2 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Учителей, д. 8 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Чайковского, д. 75 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Академика Бардина, д. 17 | 62.7 | 63.6 | 69.88 | 70.88 | 24.07.2019 17:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
МТС Банк | 62.4 | 63.9 | 69.55 | 71.05 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Вайнера, д. 12 | 62.4 | 63.9 | 69.55 | 71.05 | 24.07.2019 17:20 |
просп. Космонавтов, д. 23а | 62.4 | 63.9 | 69.55 | 71.05 | 24.07.2019 17:20 |
просп. Ленина, д. 49 | 62.4 | 63.9 | 69.55 | 71.05 | 24.07.2019 17:20 |
Показать все отделения на карте |
ekaterinburg.bankiros.ru
«СДМ-Банк» (ПАО) Луначарского ул, 31 | - | 62,50 | 63,50 | 16:10 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк ул. Луначарского, 57 (м. Динамо - 1300м) | - | 62,71 | 63,43 | 15:06 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Ленина, 20 (м. Площадь 1905 года - 700м) | - | 62,80 | 63,30 | 16:55 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Уральская, 65 | - | 62,80 | 63,30 | 16:55 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Щорса, 54 (м. Чкаловская - 800м) | - | 62,80 | 63,30 | 16:55 |
АО «Банк ЖилФинанс» Шейнкмана ул, 111 | - | 61,20 | 65,00 | 16:10 |
АО «ВУЗ-банк» 8 Марта ул, 49 | - | 62,70 | 63,60 | 16:10 |
АО КБ «Агропромкредит» Карла Либкнехта ул, 5 | - | 61,60 | 64,60 | 16:10 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.149 | от 500 | 62,85 | 63,30 | 16:10 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 13 | от 500 | 62,85 | 63,30 | 16:10 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 19 | от 500 | 62,85 | 63,30 | 16:10 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 23 | от 500 | 62,85 | 63,30 | 16:10 |
Банк «ВБРР» ул. Белинского, 132 (м. Чкаловская - 1200м) | - | 62,65 | 63,55 | 12:37 |
Банк «Вятич» (ПАО) Банковский пер, 9а | - | 63,00 | 63,22 | 16:10 |
Банк «НЕЙВА» пр-т Космонавтов, 40 (м. Уралмаш - 330м) | - | 62,70 | 63,64 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» пр-т Космонавтов, 40 (м. Уралмаш - 330м) | от 300 | 63,00 | 63,34 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» пр-т Ленина, 36 (м. Площадь 1905 года - 950м) | - | 62,70 | 63,64 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» пр-т Ленина, 36 (м. Площадь 1905 года - 950м) | от 300 | 63,00 | 63,34 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» ул. Академика Шварца, 14 (м. Ботаническая - 480м) | - | 62,70 | 63,64 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» ул. Академика Шварца, 14 (м. Ботаническая - 480м) | от 300 | 63,00 | 63,34 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» ул. Гагарина, 37 лит А | - | 62,70 | 63,64 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» ул. Гагарина, 37 лит А | от 300 | 63,00 | 63,34 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» ул. Крауля, 44 | - | 62,70 | 63,64 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» ул. Крауля, 44 | от 300 | 63,00 | 63,34 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» ул. Чапаева, 3-А | - | 62,70 | 63,64 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» ул. Чапаева, 3-А | от 300 | 63,00 | 63,34 | 19:27 |
Банк «Пойдём!» ул. 8 марта, 13 (м. Площадь 1905 года - 180м) | от 1 | 62,65 | 63,50 | 13:17 |
Банк «Пойдём!» ул. Белинского, 173 (м. Ботаническая - 210м) | от 1 | 62,65 | 63,50 | 13:17 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Ильича, 71 (м. Проспект Космонавтов - 260м) | - | 62,40 | 64,38 | 09:06 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Пальмиро Тольятти, 32 | - | 62,40 | 64,38 | 09:06 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Розы Люксембург, 15 (м. Геологическая - 1200м) | - | 62,40 | 64,38 | 09:06 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Уктусская, 47 (м. Чкаловская - 370м) | - | 62,40 | 64,38 | 09:06 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Уральская, 3 | - | 62,40 | 64,38 | 09:06 |
Банк «Финам» ул. Белинского, 41 (м. Геологическая — 1300м) | - | 62,85 | 63,88 | 18:07 |
Банк «Финам» ул. Шейнкмана, 90 (м. Геологическая — 1300м) | - | 62,85 | 63,85 | 18:07 |
Банк «Фридом Финанс» ул. Сакко и Ванцетти, 61 (м. Площадь 1905 года - 900м) | - | 62,70 | 63,70 | 08:07 |
Банк ВТБ (ПАО) Маршала Жукова ул, 5 | - | 60,90 | 65,00 | 16:10 |
Банк Русский Стандарт ул. Заводская, 7-А | - | 62,60 | 63,70 | 14:07 |
Банк Русский Стандарт ул. Карла Либкнехта, 16 | - | 62,60 | 63,70 | 14:07 |
Банк Русский Стандарт ул. Хохрякова, 74 (м. Геологическая - 700м) | - | 62,60 | 63,70 | 14:07 |
Банк СОЮЗ (АО) Розы Люксембург ул, 37 | - | 62,60 | 63,60 | 16:10 |
БКС Банк Комиссия пр-т Ленина, 13-А (м. Площадь 1905 года - 700м) | - | 63,00 | 63,34 | 16:26 |
БыстроБанк пр-т Ленина, 69/3 (м. Площадь 1905 года - 1800м) | от 1 | 62,81 | 63,39 | 13:14 |
Запсибкомбанк ул. Белинского, 86 (м. Геологическая - 1500м) | - | 62,50 | 63,90 | 07:07 |
Индустриальный Сберегательный Банк Ленина пр-кт, 50 б | - | 63,00 | 63,30 | 16:10 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | - | 62,65 | 63,55 | 12:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | от 3 000 | 62,70 | 63,50 | 12:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | от 10 000 | 62,75 | 63,45 | 12:14 |
ОАО «Меткомбанк» Малышева ул, 56а | - | 62,50 | 63,80 | 16:10 |
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Горького ул, 7 | - | 62,20 | 63,70 | 16:10 |
ООО КБ «Уралфинанс» Кузнечная ул, 83 | - | 62,60 | 63,60 | 16:10 |
ОТП Банк пр-т Ленина, 48 | - | 61,00 | 65,00 | 07:06 |
ОТП Банк ул. Белинского, 163-Г | - | 61,00 | 65,00 | 07:06 |
ПАО «Промсвязьбанк» Николая Никонова ул, 4 | - | 61,71 | 64,71 | 16:10 |
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Серова ул, 47 | - | 62,80 | 63,60 | 16:10 |
ПАО АКБ «АВАНГАРД» Бабушкина ул, 2А | - | 62,50 | 63,80 | 16:10 |
ПАО Банк ЗЕНИТ Попова ул, 33а | - | 61,85 | 64,45 | 16:10 |
ПАО РОСБАНК Хохрякова ул, 41 | - | 61,20 | 65,50 | 16:10 |
Плюс Банк ул. Ленина, 5 (м. Площадь 1905 года - 1250м) | - | 62,30 | 63,80 | 18:35 |
Плюс Банк ул. Малышева, 85 | - | 62,30 | 63,80 | 18:35 |
Примсоцбанк ул. Восточная, 68 | - | 62,50 | 64,00 | 16:46 |
Росгосстрах Банк ул. Татищева, 90 | - | 62,80 | 63,35 | 12:27 |
Россельхозбанк ул. Белореченская, 9 к1 | - | 62,30 | 63,90 | 17:54 |
Россельхозбанк ул. Белореченская, 9 к1 | от 1 000 | 62,30 | 63,90 | 17:54 |
Россельхозбанк ул. Кузнецова, 21 (м. Уралмаш - 450м) | - | 62,30 | 63,90 | 17:54 |
Россельхозбанк ул. Кузнецова, 21 (м. Уралмаш - 450м) | от 1 000 | 62,30 | 63,90 | 17:54 |
Россельхозбанк ул. Сулимова, 59 | - | 62,30 | 63,90 | 17:54 |
Россельхозбанк ул. Сулимова, 59 | от 1 000 | 62,30 | 63,90 | 17:54 |
Россельхозбанк ул. Чайковского, 56 (м. Чкаловская - 700м) | - | 62,30 | 63,90 | 17:54 |
Россельхозбанк ул. Чайковского, 56 (м. Чкаловская - 700м) | от 1 000 | 62,30 | 63,90 | 17:54 |
СКБ-Банк пр-т Космонавтов, 43 (м. Проспект Космонавтов - 150м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк пр-т Ленина, 5 (м. Площадь 1905 года - 1200м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк пр-т Ленина, 81/83 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. 8 Марта, 13 (м. Площадь 1905 года - 180м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Ак. Шварца, 17-А | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Амундсена, 65 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Большакова, 97 (м. Чкаловская - 1100м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Военная, 1-А | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Грибоедова, 24 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Карла Либкнехта, 32 (м. Динамо - 1300м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Красных командиров, 19 (м. Проспект Космонавтов - 1000м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Крауля, 44 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Крауля, 55 (м. Заводская (ул. Крауля) - 210м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Куйбышева, 75 (м. Геологическая - 900м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Малышева, 85 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Мира, 19 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Мира, 29-А | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Свердлова, 14 (м. Динамо - 1200м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Сыромолотова, 14-Б | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Техническая, 32 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Учителей, 8 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Чайковского, 56 (м. Чкаловская - 650м) | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СКБ-Банк ул. Шаумяна, 103/1 | - | 62,51 | 63,49 | 15:04 |
СМП Банк ул. Большакова, 70 | - | 62,30 | 64,10 | 07:07 |
СМП Банк ул. Малышева, 19 (м. Площадь 1905 года - 850м) | - | 62,30 | 64,10 | 08:07 |
Челиндбанк ул. Серова, 47 (м. Чкаловская - 950м) | - | 62,20 | 64,00 | 17:26 |
Челиндбанк ул. Серова, 47 (м. Чкаловская - 950м) | от 3 000 | 62,25 | 63,95 | 17:26 |
Экспобанк ул. Розы Люксембург, 49 (м. Геологическая - 850м) | - | 61,73 | 64,65 | 09:45 |
excur.ru
Ак Барс Банк | 62.8 | 63.38 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Уральская, д. 65 | 62.8 | 63.38 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Щорса, д. 54 | 62.8 | 63.38 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Ленина, д. 20 | 62.8 | 63.38 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Техническая, 32 | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Победы, 94 | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Варшавская, 32 | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Луначарского, 40 | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Белореченская, 21 | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Куйбышева, 67 | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Электриков, 3 | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Малышева, 114, корп. В | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Космонавтов, 47д | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Ленина, 48 | 61.63 | 64.73 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Куйбышева, д. 44 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Луначарского, д. 128 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Циолковского, д. 57 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
просп. Космонавтов, д. 23а | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Хохрякова, д. 43 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Машиностроителей, д. 10 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Крауля, д. 44 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Сулимова, д. 23 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. 8 Марта, д. 144 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
ул. Белинского, д. 86 | 61.65 | 64.7 | 24.07.2019 17:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Свердлова, д. 7 | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Грибоедова, д. 32 | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Стахановская, д. 3 | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Радищева, д. 55 | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Луначарского, д. 134в | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Мичурина, д. 31 | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2 | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Серова, д. 47 | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Татищева, д. 47а | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
ул. Бориса Ельцина, д. 8 | 61.95 | 64.35 | 24.07.2019 17:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Россельхозбанк | 62.3 | 63.9 | 24.07.2019 17:30 |
