Гуор самара официальный сайт: ГУОР. Самара
ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА, Самара (ИНН 6316031479, ОГРН 1026301170884) телефон, реквизиты, сайт, контакты, адрес
Репутация компании
Все отзывы
Отзывы клиентов
Отзывы сотрудников
Отзывы партнеров
Отправить жалобу
Пожаловаться
Уставный капитал, ₽
Информация отсутствует
Баланс, ₽
Информация отсутствует
Чистая прибыль, ₽
Информация отсутствует
Выручка, ₽
Информация отсутствует
Налоги, ₽
Информация отсутствует
Взносы, ₽
Информация отсутствует
Основные реквизиты
Дата создания:
08.08.1994ИНН:
6316031479КПП:
631601001ОГРН:
1026301170884Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС)
Банковские счета
Руководитель
Директор:
Половинкин Сергей Алексеевичс 17.04.2018
ИНН: 635500209421
Все руководителиЮридический адрес
443068, Самарская область, г.Контакты
Телефон:
+7 (846) 334-75-41Количество сотрудников
Информация отсутствует
Средняя зарплата
Информация отсутствует
Реестр МСП
Информация отсутствует
Налоговый орган
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИс 16.08.1994
Основной вид деятельности
Образование профессиональное среднее (85.21) Все виды деятельности (16)Сведения Росстата
ОКПО:
33532870Не участвует в рейтинге
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети TenChat и не носят рекомендательный характер
Некоммерческие организации
и государственные структуры
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Оцените лимит аванса с компанией
Вероятность риска
—Сумма аванса
—
Не подлежит оценке
Актуально на 01.01.2023
ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА ИНН 6316031479 ОГРН 1026301170884 создано 08.08.1994 по юридическому адресу 443068, Самарская область, Г. САМАРА, УЛ. МИЧУРИНА, Д. 118 А. Статус организации: действует. Руководителем является: Половинкин Сергей Алексеевич. Основной вид деятельности — Образование профессиональное среднее. Организация состоит на учете в налоговом органе МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ с 16.08.1994. Регистрационный номер в ПФР — 077006007066, в ФСС — 630600195263071
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
10-1₽
Госконтракты
Организация ФГБУ ПОО ГУОР Г. САМАРА являлась поставщиком в 1 госконтракте на сумму 159 200 ₽
РНП
По данным ФАС организация не внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
Проверки
За весь период в отношении ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА проведено 10 проверок
Плановые
6Внеплановые
4Нарушений
4Предстоит проверок
0Все проверкиИсполнительные производства
Не найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА.
Жалобы ФАС
Данные о жалобах в отношении организации в ФАС отсутствуют.
Лицензии
Организация имеет 6 лицензий
Всего лицензий
6
Росздравнадзор
1
Рособрнадзор
2
ЕГРЮЛ
3
Все лицензииКонкуренты по величине баланса
Ближайших конкурентов для ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА в результате анализа баланса и участия в гос.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА являются: 1 государственная структура
Доля:
—
Все учредителиСвязи
Сведения о связях в отношении ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА отсутствуют.Арбитражные дела
Сведения об арбитражных делах отсутствуют.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах для ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА отсутствуют.
Одноименные компании
Одноименные компании ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА отсутствуют.
Похожие компании по ИНН
Наименование компании
Инн
- ПАО «НОВАТЭК»6316031581
- АО «ЛДЦ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ»6316031790
- САМНЦ РАН6316032112
- ГСК№6136316032190
Секреты компании
Сведения, предсказанные искусственным интеллектом приложения TenChat
Вероятность проверки:
Срок задержки оплаты:
Просроченные контракты:
Блокировка банк.
счетов:
Количество клиентов:
Отзывы о компании
Отзывы сотрудников о работодателе ФГБУ ПОО ГУОР Г.САМАРА отсутствуют. Отзывы клиентов не найдены.
События
Добавлена лицензия
| Деятельность
Л035-01213-63/00199257 от 2016-01-13 ,вид деятельности — Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования
Смена адреса
| Регистрационные сведения
Изменен юридический адрес c 443068 ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ Г. САМАРА УЛ. МИЧУРИНА Д. 118 А на 443068 Самарская область Г.
САМАРА УЛ. МИЧУРИНА Д. 118 А
Добавлен вид деятельности
| Регистрационные сведения
ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРОЧЕЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ (85.41.9).
Добавлен вид деятельности
| Регистрационные сведения
ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ (85.41).
Исторические сведения (18 изменений)
Абитуриентам
Приём 2023
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» было создано и функционирует с 2012 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2012 № 25-р. Основной целью ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» является удовлетворение потребности личности в спортивном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта, интегрированного со спортивной подготовкой.
Для оптимизации образовательного и тренировочного процесса, обучение в ГУОР строится на индивидуальном подходе с использованием современных средств учебно-методического комплекса (дистанционное обучение, IT-технологии, консультации и т.д.), в сочетании с деятельностью по совершенствованию в избранном виде спорта.
ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» в 2023 году будет осуществлять приём граждан на обучение по образовательным программам:
- специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура:
- квалификация «Учитель адаптивной физической культуры»;
- форма получения образования – очная;
- срок обучения на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев;
- оплата обучения: за счет средств регионального бюджета, по договорам об оказании платных услуг.
- Специальность 49.02.03 Спорт:
- квалификация «Тренер по виду спорта»;
- форма получения образования – очная;
- срок обучения на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев;
- оплата обучения: за счет средств Федерального бюджета, по договорам об оказании платных услуг.
-
специальность 34.02.01 Сестринское дело:
- квалификация «Медицинская сестра/Медицинский брат»;
- форма получения образования – очная;
- срок обучения на базе среднего общего образования — 2 года 10 месяцев;
- оплата обучения: за счет средств Федерального бюджета, по договорам об оказании платных услуг.
Прием документов проводится в соответствии с графиком работы приемной комиссии с 20 июня 2023 года по адресу: г. Ярославль, ул. Дядьковская д. 7, учебный корпус, 2 этаж каб. №202 «Библиотека».
Прием документов завершается:
- у лиц, поступающих на очную форму получения образования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов — 10 августа 2023 года;
- у лиц, поступающих на очную форму получения образования на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц — 26 августа 2023 года.
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2023 года
Иногородним предоставляется общежитие.
Задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (4852) 62-00-42 доб. 123 или по электронной почте:
River Thames Conditions
Обновления услуг по номеру 1227 от 22 декабря 2022 г.
Шлюз Ромни – Шлюз Ромни временно открыт для прохода до возобновления строительных работ на площадке 3 января 2023 года. -agency.gov.uk или позвонив в шлюз по телефону 01753 860296.
Шлюз Рэдкот — T Пункт водоснабжения в Шлюзе Рэдкот закрыт до дальнейшего уведомления.
Замок Молси — Насос не работает до дальнейшего уведомления.
Benson Lock — T h Общественная дорожка над Benson Weir будет закрыта до дальнейшего уведомления.
St. John’s Lock — T H E Накачивание возвращается в эксплуатацию и работают нормально от карт с блокировками
Замок Shiplake.0006 – Откачка не работает до дальнейшего уведомления.
Hurley Lock — Общественный туалет недоступен.
Mapledurham Lock — Откачивающие сооружения временно недоступны из-за замерзших труб.
Замок Boulters — Ворота со стороны пьедестала не открываются полностью. Пожалуйста, будьте осторожны при входе и выходе из замка.
Замок Бовени — T H E PU M P -OU T и ELSA N FARITIE с.
Marsh Lock Lock Horse Bridge — T HE до W . быть закрытым до дальнейшего уведомления по соображениям безопасности. Наши оперативные группы и специалисты по инфраструктуре будут проверять мост, чтобы определить необходимые действия для защиты пользователей моста. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Часы работы сторожей шлюзов
Мы стремимся предложить нашим клиентам помощь в лодочном переходе в течение лодочного сезона с 1 апреля по 30 сентября. Мы также обеспечим сопровождение во время пасхальных выходных и весенних и осенних полугодий, когда они выпадают вне сезона. Каждый шлюз будет обслуживаться резидентом, сменным или сезонным смотрителем шлюза и/или волонтерами, в зависимости от ситуации и, когда это возможно, для прикрытия перерывов персонала, работы плотины и технического обслуживания. Бывают случаи, когда мы не можем этого сделать из-за обстоятельств, не зависящих от нас, таких как болезнь персонала.
Вне сезона между 1 октября и 31 марта может быть доступен сопровождаемый переход, но это не может быть гарантировано.
Наш график обслуживания замков можно найти здесь: Река Темза: обслуживание замков.
- Июль и август: с 9:00 до 18:30
- Май, июнь и сентябрь: с 9:00 до 18:00
- Апрель и октябрь: с 9:00 до 17:00
- с ноября по март: с 9:15 до 16:00
Один час обеденного перерыва между 13:00 и 14:00, если укрытие недоступно.
Электроэнергия подается на шлюзы, за исключением шлюза Теддингтон и шлюза луча вверх по течению от Оксфорда.
Навигационные знаки
- При движении вверх по течению держите красные навигационные буи слева от себя, а зеленые — справа.
- Двигаясь вниз по течению, держите красные буи справа, а зеленые — слева.
- Одиночные желтые маркерные буи могут проходить с любой стороны.
Во всех случаях держитесь подальше от навигационных буев. Помните о возможных отмелях на внутренней стороне изгибов рек.
24 часа и причалы шлюза
Эти причалы находятся в ведении Агентства по охране окружающей среды Lock and Weir Keepers. Уведомления размещаются на сайтах, и лодочники должны по прибытии явиться к дежурному хранителю шлюза, чтобы сообщить о своем пребывании.
Ссылки по теме
Река Темза: ограничения и перекрытия — Информация о любых перекрытиях и ограничениях на неприливной реке Темзе.
Река Темза: шлюзы и сооружения для яхтсменов. Информация о средствах для яхтсменов на шлюзах Агентства по охране окружающей среды на неприливных реках Темзе и Кеннет.
Уровни рек и морей — Служба Агентства по охране окружающей среды, отображающая последние данные об уровне рек и морей со всей страны.
GaugeMap — интерактивная карта с расходами, уровнями грунтовых вод и другой информацией о реках Великобритании и Ирландии.
Агентство по охране окружающей среды — страницы о лодках по реке Темзе, включая руководство по регистрации лодок и общую информацию о реке.
Посетите Темзу. Все, что вам нужно знать о реке Темзе.
Port of London Authority (PLA) — руководство для прогулочных и коммерческих судов, желающих плавать по реке Темзе с приливами. Включает в себя актуальную информацию о приливах и навигационных уведомлениях, выпущенных для лондонского порта.
Canal and River Trust. Спланируйте свое путешествие по каналам на регулярно обновляемом сайте Canal and River Trust.
River Wey Navigation — спокойный водный путь, протянувшийся почти на 20 миль через сердце графства Суррей и впадающий в Темзу недалеко от Шеппертона.
Состояние реки Вей — информация о состоянии реки Вей.
Российский хоккей в социальных сетях
Список ссылок на сайты и аккаунты в социальных сетях различных российских хоккейных организаций (лиг, ассоциаций и команд)! Это всего лишь «официальные» сайты и аккаунты.
Ссылки на веб-сайты ведут на «верхний» сайт для этой команды или организации, на каком бы языке он ни был (обычно, но не всегда, на русском). Включены ссылки на версии сайта на других языках. Ссылки на аккаунты на указанном языке.
Я буду проверять это и регулярно обновлять, но если вы можете заполнить какие-либо пробелы в этих таблицах или обнаружить какие-либо ошибки, сообщите мне об этом в комментариях или по электронной почте (peterboriana@gmail.com) . Все логотипы взяты с веб-сайтов соответствующих организаций, ссылки на которые приведены непосредственно под каждым изображением.
Последние обновления:
- 28 сентября 2019 г.: страница обновлена для сезона 2019–20. Последует генеральная уборка списка, но команды и лиги обновлены.
Звездочка (*) означает, что ссылка ведет на сайт или учетную запись родительского клуба или организации команды или лиги.
***
НАЦИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И ЛИГИ И Т.

Организация | Vkontakte | YouTube | |||
Russian Hockey Federation (ENG) | RUS, ENG | RUS | RUS | RUS | RUS |
KHL (CHN, ENG) | RUS, ENG | RUS, ENG | RUS | RUS | RUS |
Women’s Hockey League | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
VHL (CHN, ENG) | RUS | RUS | RUS | RUS | |
PVHL | RUS | RUS* | RUS | RUS* | 9028 | .0225 ENG |
MHL (ENG) | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
NMHL | RUS* | RUS* | RUS* | RUS* | RUS* |
Night Hockey League | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
League of Women’s Hockey | RUS | RUS | RUS | ||
Student Hockey League | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
***
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА (КХЛ):
Команда | Twitter Facebook | 0006 | Vkontakte | YouTube | Instagram | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral Vladivostok | RUS | RUS | RUS | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ak Bars Kazan | RUS | РУС | РУС | РУС | РУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амур Хабаровск | РУС | РУС0228RUS | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avangard Omsk | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avtomobilist Yekaterinburg | RUS | RUS | RUS | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barys Nur-Sultan (ENG, KAZ) | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS | 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 | н.![]() | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Minsk | RUS | RUS, ENG | RUS | RUS | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Riga (ENG, RUS) | LAT | LAT | LAT | LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Moscow | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokerit Helsinki (CHN, ENG, RUS) | FIN, ENG, RUS | FIN | RUS | FIN | FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunlun Red Star Beijing (ENG, RUS) | ENG | ENG | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Yaroslavl | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurg Magnitogorsk | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neftekhimik Nizhnekamsk | РУС | РУС | РУС | РУС | РУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салават Юлаев Уфа |
RUS | RUS | RUS | |||
Severstal Cherepovets | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
Sibir Novosibirsk Oblast | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
SKA St.![]() | 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555н5н.0228 RUS | RUS | RUS | ||
Slovan Bratislava (ENG, RUS) | ENG | SVK | RUS | SVK | SVK |
HK Sochi | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
Spartak Moscow | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
Torpedo Nizhny Novgorod Oblast | RUS | RUS | RUS | RUS | RUS |
Traktor Chelyabinsk | RUS | RUS | |||
Витязь Московская область | 0228 | RUS |
***
WOMEN’S HOCKEY LEAGUE (ZhHL):
Team | Vkontakte | YouTube | |||
Agidel Ufa* | RUS | RUS | RUS | RUS* | RUS |
Biryusa Krasnoyarsk* | RUS* | RUS* | RUS | RUS* | RUS* |
Dynamo St.![]() | RUS* | RUS* | RUS | RUS* | RUS |
Gorny Ukhta | RUS | RUS | RUS* | RUS | |
KRS Vanke Rays Shenzhen * (ENG, RUS) | ENG | ENG | ENG | ||
SK Sverdlovsk Oblast* | RUS* | RUS* | RUS* | RUS* | RUS* |
SKIF Nizhny Novgorod | RUS | RUS | RUS | ||
Tornado Moscow Oblast | RUS | RUS | | RUS | RUS |
***
HIGHER HOCKEY LEAGUE (VHL):
Team | Vkontakte | YouTube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bars Kazan | RUS* | RUS* | RUS | RUS* | RUS* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buran Voronezh | RUS | RUS | RUS | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelmet Chelyabinsk | RUS* | RUS* | RUS | RUS* | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
