Рмт в йошкар оле: Абитуриенту
Таблица специальностей
Категория: Абитуриенту
Список направлений обучения, срок обучения, квалификация.
Газонефтянные специальности
Специальность | Срок обучения на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | Форма обучения | Квалификация | |
---|---|---|---|---|
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная и заочная | Техник |
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная и заочная | Техник |
22. | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная и заочная | Техник |
Информационно-телекоммуникационные специальности
Специальность | Срок обучения на базе 9 кл.| на базе 11 кл. | Форма обучения | Квалификация | |
---|---|---|---|---|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная | Сетевой и системный администратор |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная |
Программист Разработчик веб и мультимедийных приложений |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная | Техник по защите информации |
Машиностроительные специальности
Специальность | Срок обучения на базе 9 кл. ![]() | Форма обучения | Квалификация | |
---|---|---|---|---|
15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная и заочная | Техник |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная | Техник-механик |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная и заочная | Техник |
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная | Техник-электромеханик |
Радиотелекоммуникационные специальности
Специальность | Срок обучения на базе 9 кл. ![]() | Форма обучения | Квалификация | |
---|---|---|---|---|
11.02.01 Радиоаппаратостроение | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная и заочная | Радиотехник |
11.02.05 Аудиовизуальная техника | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная | Техник |
Финансово-экономические специальности
Специальность | Срок обучения на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | Форма обучения | Квалификация | |
---|---|---|---|---|
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Очная | Специалист по ЗИО |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Очная и заочная | Бухгалтер |
38.![]() |
2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Очная | Финансист |
38.02.07 Банковское дело (Внебюджет) | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Очная | Специалист банковского дела |
МРТ, Марийский радиомеханический техникум — Учёба.ру
Колледж экономических международных связей
Для выпускников 9 и 11 классов.
Высшее образование онлайн
Федеральный проект дистанционного образования.
Я б в нефтяники пошел!
Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.
Технологии будущего
Вдохновитесь идеей стать крутым инженером, чтобы изменить мир
Студенческие проекты
Студенты МосПолитеха рассказывают о своих изобретениях
Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА
120 лет опыта подготовки
Международный колледж искусств и коммуникаций
МКИК — современный колледж
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.
Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.
Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
Время восхода солнца и заката в Йошкар-Ола
Daylight
08:18-15:09
6 часов, 50 минут
Время: | 16 декабря 2022 г., 07:59:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце направление: | ↑ 130 ° юго -востока | |||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце. Зима) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 08:18↑ 134° юго-восток | |||||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 15:09↑ 226° юго-запад |
2022 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Sunrise | Sunset | Длина | Диф.![]() | Старт | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | ||||||||||||||||||||
1 | 07:58 ↑ (131°) | 15:15 ↑ (229°) | 7:16:52 | −2:42 | 05:37 | 17 :36 | 06:23 | 16:51 | 07:12 | 16:02 | 11:37 (11.6°) | 147.524 | ||||||||||||||||||||
2 | 08:00 ↑ (131°) | 15:14 ↑ (229°) | 7:14:16 | −2:36 | 05:39 | 17:36 | 06:24 | 16:50 | 07:13 | 16:01 | 11:37 (11.5°) | 147.499 | ||||||||||||||||||||
3 | 08:02 ↑ (131°) | 15:13 ↑ (228°) | 7:11:46 | −2:29 | 05:40 | 17:35 | 06:26 | 16:49 | 07:15 | 16:00 | 11:38.![]() | 4 | 08:03 ↑ (132 °) | 15:13. 27 | 16:49 | 07:16 | 16:00 | 11:38 (11.2°) | 147.452 | |||||||||||||
5 | 08:05 ↑ (132°) | 15:12 ↑ ( 228°) | 7:07:06 | −2:16 | 05:42 | 17:34 | 06:28 | 16:48 | 07:18 | 15:59 | 11:39 (11,1 °) | 147,429 | ||||||||||||||||||||
6 | 08:06 ↑ (132 °) | 15:11 — 228 °) | 7:04:57 | — 2 — 2 — 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2 — 2: 2: 2: 2 — 2: 2: 2: 2: 2 — 2: 2: 2: 2: 2, 228 °)— | 05:43 | 17:34 | 06:30 | . :08 ↑ (133°) | 15:11 ↑ (227°) | 7:02:54 | −2:02 | 05:45 | 17:34 | 06:31 | 16:48 | 07:20 | 15:58 | 11:39 (10.![]() | 147.386 | |||||||||||||
8 | 08:09 ↑ (133°) | 15: 10 ↑ (227°) | 7:00:59 | −1:55 | 05:46 | 17:34 | 06:32 | 16:47 | 07:21 | 15:58 | 11:40 (10,7°) | 147,366 | ||||||||||||||||||||
9 | 08:11 ↑ (133°) | 15:10 ↑ (227°) | : 11 | −1: 47 | 05:47 | 17:33 | 06:33 | 16:47 | 07:23 | 15:58 | 11:400 (10,614 | 15:58 | 11:400 (10,614 | 15:58 | 11:400 (10,614) | |||||||||||||||||
10 | 08:12 ↑ (133 °) | 15:09. 06:34 | 16:47 | 07:24 | 15:57 | 11:41 (10,5°) | 147,329 | 190 2 | 08:13 ↑ (133°) | 15:09 ↑ (226°) | 6:55:59 | −1:32 | 05:49 | 17:33 | 06:35 | 16:47 | 07:25 | 15:57 | 11:41 (10,4 °) | 147,311 | ||||||||||||
12 | 08:14 ↑ (134 °) | 08:14.![]() | 6:54:34 | −1: 24 | 05:50 | 17:33 | 06:36 | 16:47 | 07:26 | 15:57 | 07:26 | 15:57 | 07:26 | 15:57 | 07:26 | 15:57 | 07:26 | 15:57 | 07:26 | 15:57 | 07:26 | 15:47 | 07:26 | 0013 11:42 (10,4 °) | 147,295 | |||||||
13 | 08:15 ↑ (134 °) | 15:09 ↑ (226 °) | 6:53:17 | : 40013: 40013: 40013: 40013: 40013: 4001: 4001: 4001: 4001: 4001: 4001: 4001: 40013: 40013: 40013: 40013: 40013: 40013: 40013: 4001: 4001: 4001: 4001: 4001: 40013 | 08:15 | 05:51 | 17:33 | 06:37 | . 16 ↑ (134°) | 15:09 ↑ (226°) | 6:52:09 | −1:08 | 05:52 | 17:33 | 3 | 16:47 | 07:28 | 15:57 | 11:43 (10.![]() | 147.264 | ||||||||||||
15 | 08:17 ↑ (134°) | 15:09 ↑ (226 °) | 6:51:09 | −1:00 | 05:52 | 17:34 | 06:39 | 16:47 | 07:29 | 15:57 | 11:43 (10,2°) | 147,250 | ||||||||||||||||||||
16 | 08:18 ↑ (134°) | 15:09 ↑ (226°) | 900:1 7:500013 −0:5105:53 | 17:34 | 06:40 | 16:47 | 07:30 | 15:57 | 11:44 (10.1°) | 147.236 | ||||||||||||||||||||||
17 | 08:19 ↑ (134 °) | 15:09 Этот | 16:48 | 07:31 | 15:57 | 11:44 (10,1 °) | 147.223 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 08:20 ↑ (1344 °) | 18 | 08:20 ic (1344 °)0014 | 15:09 ↑ (226 °) | 6:48:58 | .11:44 (10,1 °) | 147,211 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 08:21 ↑ (134 °) | 15:09 ↑ (226 °) | 6:48:32 | ↑ (226 °). 0:26 | 05:55 | 17:35 | 06:42 | 16:48 | 07:32 | 15:58 | 1 9.0°1014 0 10013 147.200 | |||||||||||||||||||||
20 | 08:21 ↑ (134°) | 15:10 ↑ (225°) | 6:48:14 | −0:17 | 05:56 | 17:35 | 06:42 | 16:49 | 07:33 | . :10 ↑ (225°) | 6:48:05 | −0:09 | 05:56 | 17:36 | 06:43 | 16:49 | 07:33 | 15:59 | 11:46 (10,0 °) | 147.179 | ||||||||||||
22 | 08:22 ↑ (135 °) | 15:11 ↑ (135 °) | 15:11 ↑ (135 °) | 15:11 ↑ (135 °) | 15:11 ↑ (135 °) | 15:11 ↑ (135 °) | 08:22.![]() | <1S | 05:57 | 17:36 | 06:43 | 16:50 | 07:34 | 15:59 | 11:46 (10.014 | 15:59 | 11:46. | |||||||||||||||
23 | 08:23 ↑ (135°) | 15:11 ↑ (226°) | 6:48:13 | +0:08 | 05:57 | 17:37 | 06:44 | 16:50 | 07:34 | 16:00 | 11:47 (10.0°) | 147.160 | ||||||||||||||||||||
24 | 08 : 23 ↑ (134 °) | 15:12 ↑ (226 °) | 6:48:30. | 07:35 | 16:00 | 11:47 (10,0°) | 147,151 | |||||||||||||||||||||||||
25 | °08:13 (08:24)0014 | 15:12 ↑ (226 °). 16:01 | 11:48 (10,1 °) | 147.143 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 08:24 ↑ (134 °) | 15:13 ↑ (226 °) | 6:49913 | +:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014:3014.05:58 | 17:39 | 06:45 | 16:52 | 07:35 | 16:02 | 9:0114 1 9 0,014147.136 | ||||||||||||||||||||||
27 | 08:24 ↑ (134°) | 15:14 ↑ (226°) | 6:50:13 | +0:42 | 05:59 | 17:39 | 06:45 | 16:53 | 07:35 | 16:03 | 11:49 (10.1°) | 147.129 | ||||||||||||||||||||
28 | 08:24 ↑ (134°) | 15 :15 ↑ (226°) | 6:51:04 | +0:51 | 05:59 | 17:40 | 06:45 | 16:54 | 07:35 | 16:04 | 11:49 (10.2°) | 147.122 | ||||||||||||||||||||
29 | 08:24 ↑ (134°) | 15:16 ↑ (226°) | 6 : 52: 04 | +0: 59 | 05:59 | 17:41 | 06:46 | 16:55 | 07:36 | 16:04 | 11:50 (10.![]() | 16:04 | 11:50. | 147,117 | ||||||||||||||||||
30 | 08:24 ↑ (134°) | 15:17 ↑ (226°) | 6:53:12 14 + 14 | 9008 9008013 05:59 | 17:42 | 06:46 | 16:55 | 07:36 | 16:05 | 11:50 (10.3°) | 147.112 | |||||||||||||||||||||
31 | 08: 24 ↑ (134 °) | 15:18. | 07:36 | 16:06 | 11:51 (10.4°) | 147.107 | ||||||||||||||||||||||||||
* В Йошкар-Оле указано местное время. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Декабрьское солнцестояние (зимнее солнцестояние) в Йошкар-Оле наступает в 00:48 четверга, 22 декабря 2022 года. По световому дню этот день на 10 часов 59 минут короче июньского солнцестояния. В большинстве мест к северу от экватора самый короткий день в году приходится на эту дату.