Сгу книит расписание: КНиИТ | СГУ — Саратовский государственный университет
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | Системы управления базами данных 12 корпус ауд.416а | Организационное и правовое обеспечение инф. безопасности 12 корпус ауд.314 Организационное и правовое обеспечение инф. безопасности 12 корпус ауд.314 | Методы программирования 12 корпус ауд.415 Методы программирования 12 корпус ауд.416б | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту стадион Локомотив | ||
10:00 11:35 | Системы управления базами данных 12 корпус ауд. 304 | Основы правовых знаний 12 корп. ауд.424 16.03.2021 – 16.03.2021 Основы правовых знаний 12 корп. ауд.424 16.03.2021 – 16.03.2021 | Организационное и правовое обеспечение инф. безопасности 12 корпус ауд.229 | Методы программирования 12 корпус ауд.333 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту стадион Локомотив | Операционные системы 12 корпус ауд.418а |
12:05 13:40 | Системы управления базами данных 12 корпус ауд.415 | Прикладная универсальная алгебра 12 корпус ауд.314 Электроника и схемотехника 12 корпус ауд.415 | пр. 3 подгруппа Методы программирования 12 корпус ауд.414 | Операционные системы 12 корпус ауд.310 | ||
13:50 15:25 | Английский язык (перевод.) Алмаева Н. Ю. 12 корпус ауд.414 Английский язык (перевод.) Косарева С. А. 12 корпус ауд.415 Английский язык (перевод. 12 корпус ауд.125 Английский язык (перевод.) 12 корпус ауд.215 Английский язык (перевод.) Михралиева . . 12 корпус ауд.225В Английский язык (перевод.) ауд. 402 | Прикладная универсальная алгебра 12 корпус ауд.314 Электроника и схемотехника 12 корпус ауд.416а | Английский язык (перевод.) Косарева С. А. 12 корпус ауд.302 Английский язык (перевод.) Михралиева . . 12 корпус ауд.300 Английский язык (перевод.) ауд. 402 Английский язык (перевод.) 12 корпус ауд.125 Английский язык (перевод.) 12 корпус ауд.224 Английский язык (перевод.) Алмаева Н. Ю. 12 корпус ауд.426в | Основы правовых знаний Дистанционно 04.03.2021 – 11.03.2021 Основы правовых знаний Дистанционно 04.03.2021 – 11.03.2021 | Электроника и схемотехника Дистанционно | Операционные системы 12 корпус ауд.418а |
15:35 17:10 | Английский язык (перевод.) 12 корпус ауд. 304 | Прикладная универсальная алгебра Дистанционно | ||||
17:20 18:40 | Сложность вычислений Дистанционно | |||||
18:45 20:05 | Сложность вычислений Дистанционно Сложность вычислений Дистанционно | |||||
20:10 21:30 |
05 апреля 2021г. | 08:20 | Зачет: | Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ |
Преподаватель: | Терин Денис Владимирович | ||
Место проведения: | 5 корп.![]() | ||
09 апреля 2021г. | 12:00 | Зачет: | Педагогика и психология |
Преподаватель: | Мажара Мария Владимировна | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.313 | ||
12 апреля 2021г. | 15:35 | Консультация: | Распределенные базы данных |
Преподаватель: | Белоконь Мария Викторовна | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
13 апреля 2021г. | 15:35 | Экзамен: | Распределенные базы данных |
Преподаватель: | Белоконь Мария Викторовна | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.300 | ||
16 апреля 2021г. | 14:00 | Консультация: | Системы и сети передачи информации |
Преподаватель: | Поздняков Валерий Александрович | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.333 | ||
17 апреля 2021г. | 10:00 | Экзамен: | Системы и сети передачи информации |
Преподаватель: | Поздняков Валерий Александрович | ||
Место проведения: | 12 корп.![]() | ||
20 апреля 2021г. | 11:35 | Консультация: | Введение в криптографию |
Преподаватель: | Жаркова Анастасия Владимировна | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.314 | ||
21 апреля 2021г. | Экзамен: | Введение в криптографию | |
Преподаватель: | Жаркова Анастасия Владимировна | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.314 | ||
26 апреля 2021г. | 13:50 | Консультация: | Микропроцессорные системы |
Преподаватель: | Семенов Андрей Андреевич | ||
Место проведения: | 3 корп. ауд.72 | ||
27 апреля 2021г. | 13:50 | Экзамен: | Микропроцессорные системы |
Преподаватель: | Семенов Андрей Андреевич | ||
Место проведения: | 3 корп. ауд.72 |
25 декабря 2020г. | 10:00 | Зачет: | Философия |
Преподаватель: | Серебрякова Марина Александровна | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
26 декабря 2020г.![]() |
09:00 | Зачет: | Иностранный язык |
Преподаватель: | Алексеева Дина Алексеевна | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.125 | ||
28 декабря 2020г. | 10:00 | Зачет: | Учебная (ознакомительная) практика |
Преподаватель: | Александрова Наталия Алексеевна | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
29 декабря 2020г. | 10:00 | Зачет: | Психология |
Преподаватель: | Калистратов Павел Юрьевич | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
09 января 2021г. | 12:00 | Зачет: | Безопасность жизнедеятельности |
Преподаватель: | Селифонова Екатерина Игоревна | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.333 | ||
11 января 2021г. | 13:50 | Экзамен: | Технические и аудиовизуальные средства обучения |
Преподаватель: | Векслер Виталий Абрамович | ||
Место проведения: | 12 корп. | ||
12 января 2021г. | 12:00 | Зачет: | Физическая культура |
Преподаватель: | Кудрявцева Елена Владимировна | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.312 | ||
15 января 2021г. | 14:00 | Компьютерные сети и интернет технологии | |
Преподаватель: | Векслер Виталий Абрамович | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
16 января 2021г. | 10:00 | Экзамен: | Компьютерные сети и интернет технологии |
Преподаватель: | Векслер Виталий Абрамович | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.228 | ||
20 января 2021г. | 10:00 | Консультация: | Педагогика |
Преподаватель: | Курчатова Наталия Юрьевна | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
10:00 | Экзамен: | Педагогика | |
Преподаватель: | Курчатова Наталия Юрьевна | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
23 января 2021г.![]() |
14:00 | Консультация: | Высшая математика |
Преподаватель: | Курдюмов Виталий Павлович | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
25 января 2021г. | 12:00 | Экзамен: | Высшая математика |
Преподаватель: | Курдюмов Виталий Павлович | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
28 января 2021г. | 14:00 | Консультация: | Структуры данных и алгоритмы |
Преподаватель: | Огнёва Марина Валентиновна | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
29 января 2021г. | 10:00 | Экзамен: | Структуры данных и алгоритмы |
Преподаватель: | Огнёва Марина Валентиновна | ||
Место проведения: | Дистанционно |
13 января 2021г. | 08:20 | Практика: | Методы решения задач с параметрами |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | д/о | ||
10:00 | Практика: | Методы решения задач с параметрами | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | д/о | ||
12:05 | Практика: | Методы решения задач с параметрами | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | д/о | ||
16 января 2021г.![]() |
14:00 | Консультация: | Математический анализ |
Группа: | 281(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.420 | ||
18 января 2021г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 281(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.420 | ||
19 января 2021г. | 14:00 | Консультация: | Математический анализ |
Группа: | 251(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.420 | ||
20 января 2021г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 251(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.420 | ||
22 января 2021г. | 08:20 | Практика: | Комплексные числа в курсе школьной математики |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | д/о | ||
10:00 | Практика: | Комплексные числа в курсе школьной математики | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | д/о | ||
12:05 | Практика: | Комплексные числа в курсе школьной математики | |
Группа: | 222(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | д/о | ||
26 января 2021г.![]() |
08:20 | Лекция: | Математический анализ |
Группа: | 152,151(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
10:00 | Лекция: | Математический анализ | |
Группа: | 151,152(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
28 января 2021г. | 08:20 | Лекция: | Математический анализ |
Группа: | 151,152(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
03 февраля 2021г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
04 февраля 2021г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 152(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно |
30 декабря 2020г.![]() |
09:00 | Зачет: | Математический анализ |
Группа: | 181(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.312 | ||
19 января 2021г. | 14:00 | Консультация: | Математический анализ |
Группа: | 141(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.303 | ||
20 января 2021г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 141(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.303 | ||
23 января 2021г. | 13:00 | Консультация: | Математический анализ |
Группа: | 151,152(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.304 | ||
25 января 2021г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 151,152(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп.![]() | ||
14:00 | Консультация: | Математический анализ | |
Группа: | 111(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.304 | ||
26 января 2021г. | 09:00 | Экзамен: | Математический анализ |
Группа: | 111(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.304 | ||
29 января 2021г. | 10:00 | Практика: | Математический анализ |
Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
12:05 | Практика: | Математический анализ | |
Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
13:50 | Практика: | Математический анализ | |
Группа: | 151(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
31 января 2021г.![]() |
10:00 | Практика: | Математический анализ |
Группа: | 152(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
12:05 | Практика: | Математический анализ | |
Группа: | 152(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
13:50 | Практика: | Математический анализ | |
Группа: | 152(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно |
26 декабря 2020г. | 10:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс |
Группа: | 131,132(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
29 декабря 2020г. | 10:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс |
Группа: | 141(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
30 декабря 2020г.![]() |
10:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс |
Группа: | 151,152(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
09 января 2021г. | 10:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс |
Группа: | 161,111,181,122,121(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
27 января 2021г. | 10:00 | Консультация: | Структуры данных и алгоритмы |
Группа: | 281(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.416 | ||
28 января 2021г. | 10:00 | Экзамен: | Структуры данных и алгоритмы |
Группа: | 281(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.333 |
04 декабря 2020г. | 10:00 | Лабораторная: | Программные средства решения математических задач |
Группа: | 551(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно, 1 подгруппа | ||
12:05 | Лабораторная: | Программные средства решения математических задач | |
Группа: | 551(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно, 1 подгруппа | ||
17:20 | Лабораторная: | Программные средства решения математических задач | |
Группа: | 551(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно, 1 подгруппа | ||
11 декабря 2020г.![]() |
10:00 | Лабораторная: | Программные средства решения математических задач |
Группа: | 551(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно, 2 подгруппа | ||
12:05 | Лабораторная: | Программные средства решения математических задач | |
Группа: | 551(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно, 2 подгруппа | ||
17:20 | Лабораторная: | Программные средства решения математических задач | |
Группа: | 551(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно, 2 подгруппа | ||
15 декабря 2020г. | 10:00 | Зачет: | Программные средства решения математических задач |
Группа: | 551(КНиИТ/зо) | ||
Место проведения: | Дистанционно | ||
24 декабря 2020г. | 12:00 | Зачет: | Языки программирования в школьном курсе информатики |
Группа: | 361(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп.![]() | ||
26 декабря 2020г. | 09:00 | Дифференцированный зачет: | Практика по получению базовых навыков. Часть 3 |
Группа: | 141(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9 корп., ауд. 207 | ||
12 января 2021г. | 10:00 | Зачет: | Информатика и программирование |
Группа: | 151,152(КНиИТ/до) | ||
Место проведения: | 12 корп. ауд.416 |
50 лет СумГУ - Воспоминания о СБУ
Шерил Петерсен
Профессор политологии 1961–1992
(Из интервью с Дэниелом Марквином, 5 ноября 1990 г.)
Я узнал, что законодательный орган только что принял закон о создании центра Санта-Роса, и им нужен социолог. У меня брали интервью Джордж МакКейб и Билл Голден, и я был нанят первым социологом в Центр Санта-Роза.Это было действительно довольно удобное заведение. На берегу ручья сзади стояла пара больших столиков для пикника. Я помню, как проводил летнюю сессию за этими столиками для пикника.
General Elementary Credential была единственной программой, которая у нас была. Люди получили степень бакалавра образования. Я преподавал в Форт-Брэгге, Уиллитсе и Юкайа. Я ночевал и ходил раз в неделю. Благодаря этому опыту я приобрел нескольких хороших друзей в Форт-Брэгге.
Учебная программа, что касается учебных курсов, была довольно хорошо составлена и дублировала то, что делалось в кампусе штата Сан-Франциско.Было десять преподавателей. Что касается сегмента социальных наук, у меня была некоторая свобода действий, чтобы периодически предлагать факультативные курсы. Вместо обычного курса американской истории я преподавал американскую экономическую историю. Это была область, в которой я чувствовал себя как дома. Однажды я даже преподавал латиноамериканское правительство. Вместе со студентами читаю учебник.
Изначально младший колледж Санта-Роса очень подозревал, что мы являемся потенциальным конкурентом, хотя программа, которую мы предлагали, дополняла то, что они делали, и удовлетворяла потребности многих людей в сообществе, которые действительно не могли никуда пойти.Была такая потребность в учителях; эти люди хотели преподавать, и у них не было другого способа получить дипломы. В самом начале у некоторых из нас были хорошие друзья на факультете младших курсов колледжа, но отношения с учебным заведением как таковые были немного сдержанными.
Как только заговорили о создании кампуса округа Сонома в системе государственного колледжа, большинство из нас подумывали о том, чтобы переехать туда или объединиться с ним. Когда мы спустились во временное жилье в Ронерт-парке и начали развивать государственный колледж Сонома, я думаю, что атмосфера коллегиальности была разбавлена отделением, которое принесло много новых людей.По мере того как отделы росли, мы больше не устраивали вечеринки вместе, как это было во времена Санта-Розы. И мы были практически независимы от штата Сан-Франциско.
Опыт преподавания был приятным. Среди студентов в те ранние годы, как в Центре, так и в Колледже, у нас действительно было определенное количество людей, которые вошли в программу просто потому, что у них были свободные концы, и которые, вероятно, действительно не принадлежали к этой программе. Когда мы добрались примерно до 1963 и 1964 годов, у нас было более ортодоксальное студенческое сообщество.Мы привлекали молодых людей, хотя у нас все еще было много пожилых людей, и у нас были действительно выдающиеся ученики.
Я был первым заведующим факультетом. Амби (Амвросий Николс) не хотел, чтобы я председательствовал на собраниях преподавателей; он хотел это сделать. У нас не было столкновений, но я подумал, что его реакция была интересной.
Когда мы переехали в нынешний университетский городок осенью 1966 года, я думаю, мы все думали, что здания (Стивенсон и Дарвин Холлы) были невероятно уродливыми.Я помню, как Билл Кортум хотел насадить лишайники по бокам, а Дороти Оверли хотела провести фреску в полночь.
По общему мнению, на факультете нам не нужны деканы. Для нас идея деканов означала более жесткое разделение между факультетом и администрацией. Мы чувствовали, что до тех пор, пока мы сохраняем их стулья для дивизионов, была гораздо большая вероятность того, что мы, как преподаватели, будем иметь решающий голос при именовании стульев и что будет ротация.Предпочтение модели кресла для дивизиона было обусловлено условиями, историей неформальности учреждения и Центром Санта-Роса. Мы были полны решимости сохранить эту неформальную власть факультета.
В целом, мой опыт здесь был хорошим.Расходы на жилье в Государственном университете Сономы
Сколько стоит проживание в Государственном университете Сономы?
Сделайте для себя лучший выбор колледжа, приняв во внимание его истинную стоимость. Начните с того, что узнайте, сколько вы будете платить ежегодно за жилье, еду и многое другое.
Ниже вы найдете:
Комнаты, питание и предметы первой необходимости в колледже: вот сколько это будет стоить
Государственный университет Сономы выставляет цены на жилье и питание отдельно. Стоимость проживания в кампусе для типичного студента в 2019-2020 годах составляла 7424 доллара, а стоимость типичного плана питания - 5598 долларов.
В следующей таблице указаны ожидаемые расходы в Университете штата Сонома на проживание в кампусе и за его пределами, питание, а также другие расходы.
Расходы | В кампусе | Вне кампуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комната и питание | $ 15210 | $ 16188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Жилье | $ 7,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Питание 900,59854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы на проживание | 3 208 долл.![]() | 3 282 долл. США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Книги и принадлежности | 1 970 долл. США | 1 970 долл. США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 20 388 | Более четырех лет? Общая сумма составляет 90 242 долл. США За последние пять лет изменились условия проживания и питания в SSU 3.1% в год в среднем. Если текущие тенденции в расходах на жилье и питание сохранятся, мы ожидаем, что с поступающих в этом году первокурсников будет взиматься плата в размере 21 596 долларов за первый год обучения в колледже. К последнему году обучения студент может заплатить в среднем 22 227 долларов за степень младшего специалиста и 22 876 долларов за степень бакалавра. За время получения степени общая сумма составит 90 242 доллара на четыре года или 43 823 доллара на двухлетнее пребывание. Ответы на вопросы о жизни в кампусе в SSU
Стоимость комнаты, питания и кампуса дорогаяС комнатой , питание и другие расходы на проживание для студентов на территории кампуса на общую сумму 20 388 долларов США, в Государственном университете Сонома намного выше, чем в Университете штата Калифорния.S. в среднем 14 738 $. Рекомендуемые школы
Государственный университет Сономы - обучение и сборы, чистая ценаСколько стоит обучение в течение 4 лет в штате Сонома? Для студентов, поступивших осенью 2021 года, ориентировочная стоимость обучения в течение 4 лет составляет 32 382 доллара для жителей Калифорнии и 79 900 долларов для студентов из других штатов. Поскольку плата за обучение в Государственном университете Сономы за последние 4 года выросла очень незначительно (намного ниже, чем в среднем по стране), фактические затраты могут отличаться от оценки, основанной на новой политике обучения в школе или университете. Оценка не включает книги, расходные материалы и расходы на проживание до получения какой-либо финансовой помощи. См. Другие вкладки для оценки общих затрат на обучение за 4 года и после получения финансовой помощи. В следующей таблице показаны приблизительные 4-летние обучение и плата за следующие 5 лет приема.Оценка основана на 4-летних изменениях в оплате за обучение в школе.
|