Жуковский авиационный техникум официальный сайт – ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
Лучшие из лучших |
05.07.2019 09:25

Подведены итоги ставшего традиционным конкурса «Лучший диплом Авиационного техникума имени В.А. Казакова». В состязании приняли участие более 40 работ выпускников, прошедших предварительный отбор. Эксперты конкурса оценивали, прежде всего, инновационность проекта, воплощение темы дипломной работы в материальном или программном продукте, нацеленность исследований на потребности предприятий-партнеров. Решением жюри названы следующие победители конкурса 2019 года:
Подробнее: Лучшие из лучших
Внимание, выпускники! |
20.06.2019 10:04

Уважаемые студенты выпускных групп! Преподаватели и сотрудники техникума!
Торжественное вручение дипломов Авиационного техникума имени В.А. Казакова выпускникам 2019 года состоится в актовом зале техникума 01 июля в 11.00. Приглашаются все выпускники групп: ИС-114, Р-60, ЭВМ-115, ЭВМ-117, ЭБК-30.
Платите налоги вовремя! |
20.06.2019 13:46

Уважаемые сотрудники и преподаватели!
Администрация техникума в соответствии с поручением Минобразования МО напоминает вам, что своевременная уплата налогов в Инспекцию Федеральной налоговой службы обязательна для каждого гражданина (статья 57 Конституции Российской Федерации).
zhat.ru
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Мест: 50 | |||
---|---|---|---|---|
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Средний балл по профилирующим предметам | Аттестат |
1 | Яковлев Максим Дмитриевич | 5,000 | 5,000 | оригинал |
2 | Солнцева Ванесса Владимировна | 4,944 | 5,000 | копия |
3 | Хрунова Кристина Владимировна | 4,933 | 5,000 | оригинал |
4 | Ахмадуллина Ева Файзрахмановна | 4,737 | 4,750 | оригинал |
5 | Потапов Иван Валерьевич | 4,688 | 4,250 | копия |
6 | Малинин Дмитрий Леонидович | 4,667 | 4,750 | копия |
7 | Жукова Полина Александровна | 4,600 | 4,500 | оригинал |
8 | Хасанов Руслан Шодиевич | 4,588 | 4,250 | оригинал |
9 | Леонов Артём Эдуардович | 4,588 | 4,250 | копия |
10 | Пузенков Руслан Александрович | 4,579 | 4,250 | оригинал |
11 | Рамазанов Арсен Рустамович | 4,571 | 4,750 | оригинал |
12 | Демидов Никита Валерьевич | 4,563 | 4,250 | оригинал |
13 | Пинегин Данила Вячеславович | 4,533 | 4,250 | копия |
14 | Титова Полина Дмитриевна | 4,529 | 4,500 | оригинал |
15 | Паршиков Денис Алексеевич | 4,529 | 4,500 | оригинал |
16 | Давиденко Анастасия Андреевна | 4,526 | 4,250 | копия |
17 | Владимиров Артем Олегович | 4,500 | 4,000 | копия |
18 | Облезнев Сергей Михайлович | 4,471 | 4,250 | копия |
19 | Маркин Андрей Алексеевич | 4,467 | 4,000 | оригинал |
20 | Недвига Никита Сергеевич | 4,438 | 4,500 | копия |
21 | Евлампиев Владислав Вадимович | 4,438 | 4,500 | копия |
22 | Хутинаев Александр Олегович | 4,438 | 4,250 | оригинал |
23 | Журавлева Анастасия Игоревна | 4,421 | 4,250 | копия |
24 | Иванов Сергей Алексеевич | 4,421 | 4,000 | копия |
25 | Фомичёв Иван Алексеевич | 4,421 | 4,000 | копия |
26 | Скрипинский Сергей Игоревич | 4,375 | 4,250 | копия |
27 | Глушков Трофим Сергеевич | 4,375 | 4,250 | копия |
28 | Тавалика Семён Андреевич | 4,368 | 4,500 | оригинал |
29 | Андреев Александр Андреевич | 4,353 | 4,500 | оригинал |
30 | Каратасков Сергей Леонидович | 4,353 | 4,250 | копия |
31 | Облов Дмитрий Викторович | 4,353 | 4,000 | копия |
32 | Степанюк Валерий Иванович | 4,333 | 4,750 | копия |
33 | Комов Максим Сергеевич | 4,313 | 4,250 | копия |
34 | Серегин Егор Владимирович | 4,313 | 4,000 | копия |
Плотников Андрей Александрович | 4,300 | 4,000 | оригинал | |
36 | Апетри Иван Алексеевич | 4,294 | 4,250 | копия |
37 | Санаев Владислав Сергеевич | 4,294 | 4,000 | копия |
38 | Можалин Иван Павлович | 4,294 | 4,000 | копия |
39 | Беляев Алексей Константинович | 4,294 | 4,000 | копия |
40 | Сливка Глеб Сергеевич | 4,278 | 4,000 | копия |
41 | Ошурбеков Некруз Илхомович | 4,278 | 4,000 | копия |
42 | Копчёнов Денис Николаевич | 4,278 | 4,000 | оригинал |
43 | Борисов Александр Вадимович | 4,267 | 4,500 | оригинал |
44 | Кольцов Дмитрий Александрович | 4,250 | копия | |
45 | Щелкалин Егор Сергеевич | 4,267 | 4,000 | копия |
46 | Смирнов Вячеслав Алексеевич | 4,250 | 4,000 | оригинал |
47 | Востриков Максим Андреевич | 4,250 | 4,000 | копия |
48 | Жадобнов Эдуард Дмитриевич | 4,250 | 4,000 | копия |
49 | Макаров Владислав Алексеевич | 4,250 | 4,000 | оригинал |
50 | Мартюк Кирилл Алексеевич | 4,250 | 3,750 | оригинал |
51 | Топильский Михаил Алексеевич | 4,235 | 4,000 | оригинал |
52 | Романов Данила Владимирович | 4,235 | 4,000 | оригинал |
53 | Сухарев Александр Сергеевич | 4,235 | 4,000 | оригинал |
Гуленков Антон Сергеевич | 4,235 | 4,000 | копия | |
55 | Рязанцев Максим Игоревич | 4,222 | 4,250 | копия |
56 | Евдокимов Александр Евгеньевич | 4,222 | 4,000 | копия |
57 | Пегета Диана Руслановна | 4,211 | 3,250 | копия |
58 | Манукян Алексей Александрович | 4,200 | 3,750 | оригинал |
59 | Заикин Егор Евгеньевич | 4,188 | 4,250 | оригинал |
60 | Подмарьков Андрей Александрович | 4,188 | 4,000 | оригинал |
61 | Ширшов Андрей Сергеевич | 4,188 | 4,000 | оригинал |
62 | Сидоров Егор Александрович | 4,188 | 3,750 | оригинал |
63 | Некрасов Максим Олегович | 4,188 | 3,750 | копия |
64 | Дымочкин Антон Евгеньевич | 4,188 | 3,750 | копия |
65 | Мозолев Александр Алексеевич | 4,176 | 4,000 | оригинал |
66 | Лущенко Анастасия Алексеевна | 4,176 | 4,000 | оригинал |
67 | Мухетдинов Кирилл Алексеевич | 4,176 | 4,000 | оригинал |
68 | Салимов Рустам Маратович | 4,176 | 3,750 | оригинал |
69 | Муралев Олег Максимович | 4,176 | 3,750 | оригинал |
70 | Монахов Павел Сергеевич | 4,176 | 3,500 | копия |
71 | Семешин Даниил Васильевич | 4,167 | 3,750 | копия |
72 | Стальмаков Данила Евгеньевич | 4,158 | 4,000 | копия |
Бендаль Иван Сергеевич | 4,125 | 4,000 | копия | |
74 | Бычков Иван Александрович | 4,118 | 4,000 | оригинал |
75 | Грачев Сергей Вячеславович | 4,118 | 3,500 | копия |
76 | Егоров Илья Андреевич | 4,118 | 3,500 | копия |
77 | Чеботарёв Николай Иванович | 4,111 | 3,750 | оригинал |
78 | Степанов Даниил Эдуардович | 4,105 | 4,000 | копия |
79 | Корнев Егор Юрьевич | 4,105 | 4,000 | оригинал |
80 | Сухов Тимофей Юрьевич | 4,100 | 4,250 | копия |
81 | Першин Святослав Вячеславович | 4,067 | 4,000 | копия |
82 | Кузнецов Павел Николаевич | 4,059 | копия | |
83 | Костюк Валентин Владимирович | 4,059 | 4,250 | оригинал |
84 | Коршунова Анастасия Сергеевна | 4,059 | 3,750 | оригинал |
85 | Хакимов Ильсур Маннурович | 4,059 | 3,500 | копия |
86 | Кобысов Данила Алексеевич | 4,056 | 4,250 | копия |
87 | Шувалова Анастасия Романовна | 4,056 | 4,250 | оригинал |
88 | Палагин Владислав Викторович | 4,056 | 4,000 | копия |
89 | Альмединген Василий Дмитриевич | 4,056 | 3,750 | копия |
90 | Кузьмин Андрей Алексеевич | 4,053 | 3,750 | копия |
91 | Абдуллаев Акмалджон Рахматуллоевич | 4,053 | 3,750 | копия |
92 | Шевченко Полина Евгеньевна | 4,050 | 4,000 | копия |
93 | Федоров Дмитрий Валерьевич | 4,000 | 4,000 | оригинал |
94 | Григорьев Даниил Андреевич | 4,000 | 4,000 | копия |
95 | Кореньков Тимур Валерьевич | 4,000 | 4,000 | копия |
96 | Лебедев Дмитрий Алексеевич | 4,000 | 3,750 | копия |
97 | Дементьев Денис Андреевич | 4,000 | 3,500 | копия |
98 | Самохвалов Александр Викторович | 4,000 | 3,500 | копия |
99 | Ахмедов Умар Вусалович | 3,947 | 3,750 | копия |
100 | Лентин Дмитрий Александрович | 3,947 | 3,000 | копия |
101 | Рубцов Александр Владимирович | 3,944 | 4,000 | копия |
102 | Лучкин Константин Евгеньевич | 3,944 | 3,500 | копия |
103 | Воронцов Иван Михайлович | 3,895 | 3,750 | копия |
104 | Ю Андрей Игоревич | 3,895 | 3,500 | оригинал |
105 | Визен Александр Андреевич | 3,895 | 3,500 | копия |
106 | Сухов Даниил Артемович | 3,889 | 4,000 | копия |
107 | Клепинина Елена Сергеевна | 3,889 | 3,750 | копия |
108 | Цинкин Арсений Аркадьевич | 3,889 | 3,500 | копия |
109 | Лопаткина Анастасия Юрьевна | 3,882 | 3,750 | оригинал |
110 | Зимин Данил Евгеньевич | 3,882 | 3,750 | копия |
111 | Сырков Иван Андреевич | 3,875 | 3,750 | копия |
112 | Андреев Николай Андреевич | 3,875 | 3,500 | оригинал |
113 | Орлов Константин Сергеевич | 3,875 | 3,250 | копия |
114 | Маслов Роман Матвеевич | 3,867 | 4,000 | копия |
115 | Уваров Владислав Михайлович | 3,850 | 3,250 | копия |
116 | Светогор Артём Владимирович | 3,833 | 4,000 | копия |
117 | Жуков Илья Андреевич | 3,833 | 3,750 | копия |
118 | Степин Кирилл Владиславович | 3,824 | 3,750 | копия |
119 | Лозовский Дмитрий Витальевич | 3,824 | 3,250 | оригинал |
120 | Элазян Самвел Тигранович | 3,824 | 3,250 | копия |
121 | Жуков Александр Владимирович | 3,789 | 4,000 | оригинал |
122 | Зайцева Анастасия Андреевна | 3,778 | 3,500 | копия |
123 | Колесников Евгений Сергеевич | 3,765 | 3,500 | копия |
124 | Панаков Парвиз Шералиевич | 3,765 | 3,500 | копия |
125 | Щербина Артем Викторович | 3,765 | 3,500 | копия |
126 | Храмшин Роман Владимировч | 3,765 | 3,500 | оригинал |
127 | Кудына Стефания Николаевна | 3,765 | 3,250 | копия |
128 | Рябов Илья Андреевич | 3,765 | 3,250 | оригинал |
129 | Спиридонов Матвей Максимович | 3,737 | 3,000 | копия |
130 | Шашкин Иван Сергеевич | 3,733 | 3,750 | копия |
131 | Ключанский Артем Владимирович | 3,706 | 3,500 | оригинал |
132 | Кузнецов Алексей Витальевич | 3,688 | 3,250 | копия |
133 | Кожевников Иван Сергеевич | 3,684 | 3,250 | копия |
134 | Потапов Георгий Григорьевич | 3,667 | 3,500 | копия |
135 | Жданов Никита Леонидович | 3,667 | 3,250 | оригинал |
136 | Черников Иван Михайлович | 3,667 | 3,000 | копия |
137 | Серёгин Егор Иванович | 3,650 | 3,250 | копия |
138 | Евсеев Антон Игоревич | 3,632 | 3,500 | копия |
139 | Ступа Иван Юрьевич | 3,632 | 3,250 | оригинал |
140 | Аверкиев Никита Владимирович | 3,611 | 3,500 | копия |
141 | Жестовский Лев Алексеевич | 3,600 | 3,500 | оригинал |
142 | Дубинина Мария Сергеевна | 3,588 | 3,250 | копия |
143 | Витвицкий Вячеслав Александрович | 3,588 | 3,250 | копия |
144 | Богданов Григорий Викторович | 3,588 | 3,250 | копия |
145 | Таганов Михаил Викторович | 3,563 | 3,250 | копия |
146 | Харламов Артем Александрович | 3,533 | 3,250 | оригинал |
147 | Гришин Борис Денисович | 3,529 | 3,250 | копия |
148 | Купцов Родион Андреевич | 3,500 | 3,250 | копия |
149 | Степанюк Никита Иванович | 3,500 | 3,250 | копия |
150 | Конобеев Данил Анатольевич | 3,500 | 3,000 | копия |
151 | Рыбаков Тимофей Антонович | 3,474 | 3,500 | копия |
152 | Бакаров Эмин Артурович | 3,471 | 3,000 | копия |
153 | Потапенко Владимир Алексеевич | 3,421 | 3,250 | копия |
154 | Феоктистов Артём Константинович | 3,412 | 3,250 | копия |
155 | Краснов Евгений Александрович | 3,412 | 3,000 | копия |
156 | Каруна Данил Александрович | 3,412 | 3,000 | копия |
157 | Шаталов Василий Владимирович | 3,389 | 3,250 | копия |
158 | Туровский Дмитрий Александрович | 3,389 | 3,250 | копия |
159 | Николаев Роман Антонович | 3,368 | 3,000 | копия |
160 | Гринспон Дмитрий Алексеевич | 3,333 | 3,000 | оригинал |
161 | Симонян Эрик Эдгарович | 3,333 | 3,000 | копия |
zhat.ru
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Мест: 50 | |||
---|---|---|---|---|
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Средний балл по профилирующим предметам | Аттестат |
1 | Яковлев Максим Дмитриевич | 5,000 | 5,000 | оригинал |
2 | Солнцева Ванесса Владимировна | 4,944 | 5,000 | копия |
3 | Хрунова Кристина Владимировна | 4,933 | 5,000 | оригинал |
4 | Ахмадуллина Ева Файзрахмановна | 4,737 | 4,750 | оригинал |
5 | Потапов Иван Валерьевич | 4,688 | 4,250 | копия |
6 | Малинин Дмитрий Леонидович | 4,667 | 4,750 | копия |
7 | Жукова Полина Александровна | 4,600 | 4,500 | оригинал |
8 | Хасанов Руслан Шодиевич | 4,588 | 4,250 | оригинал |
9 | Леонов Артём Эдуардович | 4,588 | 4,250 | копия |
10 | Пузенков Руслан Александрович | 4,579 | 4,250 | оригинал |
11 | Рамазанов Арсен Рустамович | 4,571 | 4,750 | оригинал |
12 | Демидов Никита Валерьевич | 4,563 | 4,250 | оригинал |
13 | Пинегин Данила Вячеславович | 4,533 | 4,250 | копия |
14 | Титова Полина Дмитриевна | 4,529 | 4,500 | оригинал |
15 | Паршиков Денис Алексеевич | 4,529 | 4,500 | оригинал |
16 | Давиденко Анастасия Андреевна | 4,526 | 4,250 | копия |
17 | Владимиров Артем Олегович | 4,500 | 4,000 | копия |
18 | Облезнев Сергей Михайлович | 4,471 | 4,250 | копия |
19 | Маркин Андрей Алексеевич | 4,467 | 4,000 | оригинал |
20 | Недвига Никита Сергеевич | 4,438 | 4,500 | копия |
21 | Евлампиев Владислав Вадимович | 4,438 | 4,500 | копия |
22 | Хутинаев Александр Олегович | 4,438 | 4,250 | оригинал |
23 | Журавлева Анастасия Игоревна | 4,421 | 4,250 | копия |
24 | Иванов Сергей Алексеевич | 4,421 | 4,000 | копия |
25 | Фомичёв Иван Алексеевич | 4,421 | 4,000 | копия |
26 | Скрипинский Сергей Игоревич | 4,375 | 4,250 | копия |
27 | Глушков Трофим Сергеевич | 4,375 | 4,250 | копия |
28 | Тавалика Семён Андреевич | 4,368 | 4,500 | оригинал |
29 | Андреев Александр Андреевич | 4,353 | 4,500 | оригинал |
30 | Каратасков Сергей Леонидович | 4,353 | 4,250 | копия |
31 | Облов Дмитрий Викторович | 4,353 | 4,000 | копия |
32 | Степанюк Валерий Иванович | 4,333 | 4,750 | копия |
33 | Комов Максим Сергеевич | 4,313 | 4,250 | копия |
34 | Серегин Егор Владимирович | 4,313 | 4,000 | копия |
35 | Плотников Андрей Александрович | 4,300 | 4,000 | оригинал |
36 | Апетри Иван Алексеевич | 4,294 | 4,250 | копия |
37 | Санаев Владислав Сергеевич | 4,294 | 4,000 | копия |
38 | Можалин Иван Павлович | 4,294 | 4,000 | копия |
39 | Беляев Алексей Константинович | 4,294 | 4,000 | копия |
40 | Сливка Глеб Сергеевич | 4,278 | 4,000 | копия |
41 | Ошурбеков Некруз Илхомович | 4,278 | 4,000 | копия |
42 | Копчёнов Денис Николаевич | 4,278 | 4,000 | оригинал |
43 | Борисов Александр Вадимович | 4,267 | 4,500 | оригинал |
44 | Кольцов Дмитрий Александрович | 4,267 | 4,250 | копия |
45 | Щелкалин Егор Сергеевич | 4,267 | 4,000 | копия |
46 | Смирнов Вячеслав Алексеевич | 4,250 | 4,000 | оригинал |
47 | Востриков Максим Андреевич | 4,250 | 4,000 | копия |
48 | Жадобнов Эдуард Дмитриевич | 4,250 | 4,000 | копия |
49 | Макаров Владислав Алексеевич | 4,250 | 4,000 | оригинал |
50 | Мартюк Кирилл Алексеевич | 4,250 | 3,750 | оригинал |
51 | Топильский Михаил Алексеевич | 4,235 | 4,000 | оригинал |
52 | Романов Данила Владимирович | 4,235 | 4,000 | оригинал |
53 | Сухарев Александр Сергеевич | 4,235 | 4,000 | оригинал |
54 | Гуленков Антон Сергеевич | 4,235 | 4,000 | копия |
55 | Рязанцев Максим Игоревич | 4,222 | 4,250 | копия |
56 | Евдокимов Александр Евгеньевич | 4,222 | 4,000 | копия |
57 | Пегета Диана Руслановна | 4,211 | 3,250 | копия |
58 | Манукян Алексей Александрович | 4,200 | 3,750 | оригинал |
59 | Заикин Егор Евгеньевич | 4,188 | 4,250 | оригинал |
60 | Подмарьков Андрей Александрович | 4,188 | 4,000 | оригинал |
61 | Ширшов Андрей Сергеевич | 4,188 | 4,000 | оригинал |
62 | Сидоров Егор Александрович | 4,188 | 3,750 | оригинал |
63 | Некрасов Максим Олегович | 4,188 | 3,750 | копия |
64 | Дымочкин Антон Евгеньевич | 4,188 | 3,750 | копия |
65 | Мозолев Александр Алексеевич | 4,176 | 4,000 | оригинал |
66 | Лущенко Анастасия Алексеевна | 4,176 | 4,000 | оригинал |
67 | Мухетдинов Кирилл Алексеевич | 4,176 | 4,000 | оригинал |
68 | Салимов Рустам Маратович | 4,176 | 3,750 | оригинал |
69 | Муралев Олег Максимович | 4,176 | 3,750 | оригинал |
70 | Монахов Павел Сергеевич | 4,176 | 3,500 | копия |
71 | Семешин Даниил Васильевич | 4,167 | 3,750 | копия |
72 | Стальмаков Данила Евгеньевич | 4,158 | 4,000 | копия |
73 | Бендаль Иван Сергеевич | 4,125 | 4,000 | копия |
74 | Бычков Иван Александрович | 4,118 | 4,000 | оригинал |
75 | Грачев Сергей Вячеславович | 4,118 | 3,500 | копия |
76 | Егоров Илья Андреевич | 4,118 | 3,500 | копия |
77 | Чеботарёв Николай Иванович | 4,111 | 3,750 | оригинал |
78 | Степанов Даниил Эдуардович | 4,105 | 4,000 | копия |
79 | Корнев Егор Юрьевич | 4,105 | 4,000 | оригинал |
80 | Сухов Тимофей Юрьевич | 4,100 | 4,250 | копия |
81 | Першин Святослав Вячеславович | 4,067 | 4,000 | копия |
82 | Кузнецов Павел Николаевич | 4,059 | 4,250 | копия |
83 | Костюк Валентин Владимирович | 4,059 | 4,250 | оригинал |
84 | Коршунова Анастасия Сергеевна | 4,059 | 3,750 | оригинал |
85 | Хакимов Ильсур Маннурович | 4,059 | 3,500 | копия |
86 | Кобысов Данила Алексеевич | 4,056 | 4,250 | копия |
87 | Шувалова Анастасия Романовна | 4,056 | 4,250 | оригинал |
88 | Палагин Владислав Викторович | 4,056 | 4,000 | копия |
89 | Альмединген Василий Дмитриевич | 4,056 | 3,750 | копия |
90 | Кузьмин Андрей Алексеевич | 4,053 | 3,750 | копия |
91 | Абдуллаев Акмалджон Рахматуллоевич | 4,053 | 3,750 | копия |
92 | Шевченко Полина Евгеньевна | 4,050 | 4,000 | копия |
93 | Федоров Дмитрий Валерьевич | 4,000 | 4,000 | оригинал |
94 | Григорьев Даниил Андреевич | 4,000 | 4,000 | копия |
95 | Кореньков Тимур Валерьевич | 4,000 | 4,000 | копия |
96 | Лебедев Дмитрий Алексеевич | 4,000 | 3,750 | копия |
97 | Дементьев Денис Андреевич | 4,000 | 3,500 | копия |
98 | Самохвалов Александр Викторович | 4,000 | 3,500 | копия |
99 | Ахмедов Умар Вусалович | 3,947 | 3,750 | копия |
100 | Лентин Дмитрий Александрович | 3,947 | 3,000 | копия |
101 | Рубцов Александр Владимирович | 3,944 | 4,000 | копия |
102 | Лучкин Константин Евгеньевич | 3,944 | 3,500 | копия |
103 | Воронцов Иван Михайлович | 3,895 | 3,750 | копия |
104 | Ю Андрей Игоревич | 3,895 | 3,500 | оригинал |
105 | Визен Александр Андреевич | 3,895 | 3,500 | копия |
106 | Сухов Даниил Артемович | 3,889 | 4,000 | копия |
107 | Клепинина Елена Сергеевна | 3,889 | 3,750 | копия |
108 | Цинкин Арсений Аркадьевич | 3,889 | 3,500 | копия |
109 | Лопаткина Анастасия Юрьевна | 3,882 | 3,750 | оригинал |
110 | Зимин Данил Евгеньевич | 3,882 | 3,750 | копия |
111 | Сырков Иван Андреевич | 3,875 | 3,750 | копия |
112 | Андреев Николай Андреевич | 3,875 | 3,500 | оригинал |
113 | Орлов Константин Сергеевич | 3,875 | 3,250 | копия |
114 | Маслов Роман Матвеевич | 3,867 | 4,000 | копия |
115 | Уваров Владислав Михайлович | 3,850 | 3,250 | копия |
116 | Светогор Артём Владимирович | 3,833 | 4,000 | копия |
117 | Жуков Илья Андреевич | 3,833 | 3,750 | копия |
118 | Степин Кирилл Владиславович | 3,824 | 3,750 | копия |
119 | Лозовский Дмитрий Витальевич | 3,824 | 3,250 | оригинал |
120 | Элазян Самвел Тигранович | 3,824 | 3,250 | копия |
121 | Жуков Александр Владимирович | 3,789 | 4,000 | оригинал |
122 | Зайцева Анастасия Андреевна | 3,778 | 3,500 | копия |
123 | Колесников Евгений Сергеевич | 3,765 | 3,500 | копия |
124 | Панаков Парвиз Шералиевич | 3,765 | 3,500 | копия |
125 | Щербина Артем Викторович | 3,765 | 3,500 | копия |
126 | Храмшин Роман Владимировч | 3,765 | 3,500 | оригинал |
127 | Кудына Стефания Николаевна | 3,765 | 3,250 | копия |
128 | Рябов Илья Андреевич | 3,765 | 3,250 | оригинал |
129 | Спиридонов Матвей Максимович | 3,737 | 3,000 | копия |
130 | Шашкин Иван Сергеевич | 3,733 | 3,750 | копия |
131 | Ключанский Артем Владимирович | 3,706 | 3,500 | оригинал |
132 | Кузнецов Алексей Витальевич | 3,688 | 3,250 | копия |
133 | Кожевников Иван Сергеевич | 3,684 | 3,250 | копия |
134 | Потапов Георгий Григорьевич | 3,667 | 3,500 | копия |
135 | Жданов Никита Леонидович | 3,667 | 3,250 | оригинал |
136 | Черников Иван Михайлович | 3,667 | 3,000 | копия |
137 | Серёгин Егор Иванович | 3,650 | 3,250 | копия |
138 | Евсеев Антон Игоревич | 3,632 | 3,500 | копия |
139 | Ступа Иван Юрьевич | 3,632 | 3,250 | оригинал |
140 | Аверкиев Никита Владимирович | 3,611 | 3,500 | копия |
141 | Жестовский Лев Алексеевич | 3,600 | 3,500 | оригинал |
142 | Дубинина Мария Сергеевна | 3,588 | 3,250 | копия |
143 | Витвицкий Вячеслав Александрович | 3,588 | 3,250 | копия |
144 | Богданов Григорий Викторович | 3,588 | 3,250 | копия |
145 | Таганов Михаил Викторович | 3,563 | 3,250 | копия |
146 | Харламов Артем Александрович | 3,533 | 3,250 | оригинал |
147 | Гришин Борис Денисович | 3,529 | 3,250 | копия |
148 | Купцов Родион Андреевич | 3,500 | 3,250 | копия |
149 | Степанюк Никита Иванович | 3,500 | 3,250 | копия |
150 | Конобеев Данил Анатольевич | 3,500 | 3,000 | копия |
151 | Рыбаков Тимофей Антонович | 3,474 | 3,500 | копия |
152 | Бакаров Эмин Артурович | 3,471 | 3,000 | копия |
153 | Потапенко Владимир Алексеевич | 3,421 | 3,250 | копия |
154 | Феоктистов Артём Константинович | 3,412 | 3,250 | копия |
155 | Краснов Евгений Александрович | 3,412 | 3,000 | копия |
156 | Каруна Данил Александрович | 3,412 | 3,000 | копия |
157 | Шаталов Василий Владимирович | 3,389 | 3,250 | копия |
158 | Туровский Дмитрий Александрович | 3,389 | 3,250 | копия |
159 | Николаев Роман Антонович | 3,368 | 3,000 | копия |
160 | Гринспон Дмитрий Алексеевич | 3,333 | 3,000 | оригинал |
161 | Симонян Эрик Эдгарович | 3,333 | 3,000 | копия |
zhat.ru
Фалеева Ирина Степановна | директор | (495)556-52-94 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Фофанова Марина Анатольевна | заместитель директора по учебной работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Сабельникова Галина Ирадионовна | заместитель директора по учебно-производственной работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Томилин Юрий Леонидович | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Иванова Марина Владиславовна | заместитель директора по учебно-методической работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Юрина Елена Владимировна | заместитель директора по экономике и финансам | (495)556-51-54 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Первиченков Владимир Викторович | заместитель директора по административно-хозяйственной работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Кузьмин Александр Иванович | заместитель директора по безопасности | (498)483-12-40 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Колтунова Светлана Яновна | заведующая филиалом | (495)221-63-09 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Овчинникова Татьяна Владимировна | заведующая отделением | (495)221-63-09 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Матвеева Екатерина Федоровна | заведующая отделением специальности | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Романюк Елена Викторовна | заведующая отделением специальности | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Баданов Александр Геннадьевич | заведующий лабораторией | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Сорокин Андрей Юрьевич | заведующий лабораторией | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Завершнева Вера Александровна | начальник отдела кадров | (495)556-51-54 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Першина Ольга Владимировна | заведующая канцелярией | (495)556-52-94 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Афонина Тамара Петровна | начальник отдела по взаимодействию с централизованной бухгалтерией и обработке ПУД | (495)556-51-54 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
zhat.ru
Фалеева Ирина Степановна | директор | (495)556-52-94 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Фофанова Марина Анатольевна | заместитель директора по учебной работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Сабельникова Галина Ирадионовна | заместитель директора по учебно-производственной работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Томилин Юрий Леонидович | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Иванова Марина Владиславовна | заместитель директора по учебно-методической работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Юрина Елена Владимировна | заместитель директора по экономике и финансам | (495)556-51-54 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Первиченков Владимир Викторович | заместитель директора по административно-хозяйственной работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Кузьмин Александр Иванович | заместитель директора по безопасности | (498)483-12-40 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Колтунова Светлана Яновна | заведующая филиалом | (495)221-63-09 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
