Институты удгу – Удмуртский государственный университет — Официальный сайт
филиалы, факультеты, кафедры, институты Произошла ошибка
Выберите город, в который хотите поступатьАбаканАльметьевскАнапаАрхангельскАстанаАстраханьБакуБалашихаБарнаулБелгородБелорецкБиробиджанБлаговещенскБрянскВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежВыборгВышний ВолочекГеленджикГрозныйДмитровДушанбеЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕреванЕссентукиЖелезногорскЗлатоустИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскКемеровоКировКирово-ЧепецкКисловодскКонаковоКраснодарКрасноярскКурганКурскЛипецкМагаданМагнитогорскМайкопМахачкалаМинскМичуринскМоскваМурманскНабережные ЧелныНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовомосковскНовороссийскНовосибирскНорильскОбнинскОмскОрелОренбургОрскПензаПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПодольскПсковПятигорскРжевРостов-на-ДонуРязаньСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаяногорскСевастопольСерпуховСмоленскСосновый БорСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСыктывкарТаганрогТамбовТашкентТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаУхтаХабаровскХанты-МансийскХимкиЧебоксарыЧелябинскЧереповецЧеркесскЧитаЭлектростальЮжно-СахалинскЯкутскЯрославль
Пожалуйста, выберите, кем вы являетесьЯ абитуриентЯ сотрудник ВУЗаЯ родитель абитуриентаСтудент колледжаШкольник до 11-го классаСпециалистБакалаврМагистрЯ учитель в школе
Регистрируясь через данную форму, я соглашаюсь с политикой конфеденциальности и согласен на обработку персональных данных.
Хочу, что вы отправляли мне индивидуальные подборки и лучшие предложения от ВУЗов по нужным мне критериям.
vuzopedia.ru
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» |
|||||||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Количество мест в рамках контрольных цифр приёма | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
Места в пределах особой квоты | Основные места в рамках контрольных цифр приёма | ||||||||||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||
Программы бакалавриата |
|||||||||||
01.03.01 | «Математика» («Математический анализ и его приложения») | 1 | 6 | 23 | |||||||
01.03.01 | «Математика» («Математические основы компьютерных наук») | 1 | 6 | 23 | |||||||
01.03.02 | «Прикладная математика и информатика» (общий профиль) | 1 | 8 | 21 | |||||||
01.03.02 | «Прикладная математика и информатика» («Системное программирование и компьютерные технологии») | 2 | 10 | 18 | |||||||
01.03.03 | «Механика и математическое моделирование» («Математическое моделирование и компьютерный инжиниринг») | 6 | 23 | ||||||||
01.03.03 | «Механика и математическое моделирование» («Математическое моделирование в механике») | 1 | 6 | 23 | |||||||
02.03.01 | «Математика и компьютерные науки» («Математический анализ и его приложения») | 1 | 7 | 22 | |||||||
02.03.01 | «Математика и компьютерные науки» («Математические основы компьютерных наук») | 1 | 7 | 22 | |||||||
02.03.01 | «Математика и компьютерные науки» («Математическое и компьютерное моделирование») | 1 | 7 | 22 | |||||||
02.03.02 | «Фундаментальная информатика и информационные технологии» | 2 | 17 | 11 | |||||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика («Математическое моделирование физических процессов») | 1 | 6 | 23 | |||||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика («Компьютерное моделирование и управление нелинейными системами») | 1 | 6 | 23 | |||||||
03.03.02 | «Физика» | 3 | 20 | 7 | |||||||
04.03.01 | «Химия» | 2 | 17 | 11 | |||||||
04.03.02 | «Химия, физика и механика материалов» («Материаловедение и технологии термообработки») | 1 | 7 | 22 | |||||||
04.03.02 | «Химия, физика и механика материалов» («Химия и технологии наноматериалов») | 2 | 9 | 19 | |||||||
05.03.02 | «География» | 3 | 8 | 30 | |||||||
05.03.03 | «Картография и геоинформатика» | 2 | 18 | 10 | 30 | ||||||
05.03.06 | «Экология и природопользование» | 2 | 18 | 10 | 30 | ||||||
06.03.01 | «Биология» | 7 | 61 | 22 | 30 | ||||||
09.03.01 | «Информатика и вычислительная техника» («Вычислительные машины, комплексы, системы и сети») | 1 | 9 | 20 | 15 | ||||||
09.03.01 | «Информатика и вычислительная техника» («Автоматизированные системы обработки информации и управления») | 2 | 11 | 17 | 15 | ||||||
09.03.02 | «Информационные системы и технологии» (общий профиль) | 1 | 9 | ||||||||
09.03.02 | «Информационные системы и технологии» («Системная инженерия и интеграция») | 2 | 11 | 17 | |||||||
09.03.03 | «Прикладная информатика» («Прикладная информатика в юриспруденции) | 2 | 12 | 16 | |||||||
09.03.03 | «Прикладная информатика» («Прикладная информатика в дизайне», «Прикладная информатика в экономике») | 3 | 19 | 8 | 30 | ||||||
10.03.01 | «Информационная безопасность» | 2 | 2 | 17 | 14 | 11 | 14 | ||||
13.03.01 | «Теплоэнергетика и теплотехника» | 2 | 17 | 11 | 30 | ||||||
13.03.02 | «Электроэнергетика и электротехника» | 30 | 30 | ||||||||
19.03.01 | «Биотехнология» | 2 | 13 | 15 | |||||||
20.03.01 | «Техносферная безопасность» | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 11 | 15 | 145 | 17 | |
20.03.02 | «Природообустройство и водопользование» | 2 | 13 | 15 | 30 | ||||||
21.03.01 | «Нефтегазовое дело» | 4 | 29 | 117 | 150 | ||||||
37.03.01 | «Психология» | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | 100 | ||||
37.03.02 | «Конфликтология» | 30 | 30 | ||||||||
38.03.01 | «Экономика» | 60 | 150 | ||||||||
38.03.02 | «Менеджмент» | 60 | 120 | ||||||||
38.03.03 | «Управление персоналом» | 30 | 120 | ||||||||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | 60 | 120 | ||||||||
38.03.05 | «Бизнес-информатика» | 30 | |||||||||
38.03.06 | «Торговое дело» | 30 | 30 | ||||||||
38.03.10 | «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» | 1 | 9 | 20 | 30 | ||||||
39.03.01 | «Социология» | 1 | 9 | 20 | |||||||
39.03.02 | «Социальная работа» | 1 | 2 | 9 | 12 | 20 | 16 | ||||
39.03.03 | «Организация работы с молодежью» | 1 | 2 | 8 | 13 | 21 | 15 | ||||
40.03.01 | «Юриспруденция» | 1 | 9 | 110 | 90 | ||||||
41.03.04 | «Политология» | 1 | 8 | 21 | |||||||
41.03.05 | «Международные отношения» | 1 | 8 | 21 | |||||||
42.03.01 | «Реклама и связи с общественностью» | 2 | 2 | 10 | 9 | 18 | 19 | ||||
42.03.02 | «Журналистика» | 2 | 2 | 10 | 9 | 18 | 19 | ||||
42.03.03 | «Издательское дело» | 30 | 30 | ||||||||
43.03.02 | «Туризм» | 2 | 2 | 10 | 15 | 18 | 13 | ||||
43.03.03 | «Гостиничное дело» | 2 | 11 | 17 | 30 | ||||||
44.03.01 | «Педагогическое образование» («Математика») | 2 | 18 | 30 | 10 | ||||||
44.03.01 | «Педагогическое образование» («Русский язык как иностранный») | 30 | |||||||||
44.03.01 | «Педагогическое образование» («Образовательная робототехника») | 30 | |||||||||
44.03.01 | «Педагогическое образование» («Изобразительное искусство») | 30 | |||||||||
44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» | 2 | 4 | 12 | 31 | 25 | 115 | ||||
44.03.03 | «Специальное (дефектологическое) образование» | 2 | 2 | 12 | 18 | 16 | 140 | ||||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура») | 2 | 12 | 16 | |||||||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Технология», «Информатика») | 2 | 12 | 16 | |||||||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Английский язык», «Китайский язык») | 17 | |||||||||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности») | 30 | |||||||||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Безопасность жизнедеятельности», «Информатика») | 30 | |||||||||
45.03.01 | «Филология» («Преподавание филологических дисциплин») | 3 | 22 | 5 | 30 | ||||||
45.03.01 | «Филология» («Отечественная филология», «Прикладная филология») | 3 | 2 | 22 | 15 | 5 | 13 | ||||
45.03.01 | «Филология» («Зарубежная филология» (французский язык)) | 1 | 7 | 10 | |||||||
45.03.01 | «Филология» («Зарубежная филология» (немецкий язык)) | 1 | 7 | 10 | |||||||
45.03.02 | «Лингвистика» (английский язык) | 1 | 8 | 52 | 30 | 30 | |||||
46.03.01 | «История» | 2 | 2 | 17 | 17 | 11 | 11 | ||||
46.03.02 | «Документоведение и архивоведение» | 1 | 8 | 21 | 30 | ||||||
49.03.01 | «Физическая культура» | 3 | 22 | 5 | 60 | ||||||
51.03.02 | «Народная художественная культура» | 60 | |||||||||
51.03.06 | «Библиотечно-информационная деятельность» | 30 | |||||||||
53.03.06 | «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» | 30 | |||||||||
54.03.01 | «Дизайн» | 15 | 30 | 30 | |||||||
54.03.02 | «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» | 1 | 5 | 24 | |||||||
54.03.03 | «Искусство костюма и текстиля» | 2 | 10 | 18 | |||||||
Программы специалитета |
|||||||||||
10.05.05 | «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» | 3 | 19 | 8 | |||||||
21.05.02 | «Прикладная геология» | 3 | 18 | 9 | |||||||
21.05.06 | «Нефтегазовые техника и технологии» | 150 | |||||||||
37.05.01 | «Клиническая психология» | 2 | 10 | 18 | |||||||
38.05.01 | «Экономическая безопасность» | 30 | 30 | ||||||||
40.05.01 | «Правовое обеспечение национальной безопасности» | 60 | 180 | ||||||||
40.05.02 | «Правоохранительная деятельность» | 2 | 17 | 60 | 210 | ||||||
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Воткинске |
|||||||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||
09.03.03 | «Прикладная информатика» | 1 | 9 | 40 | 20 | ||||||
21.03.01 | «Нефтегазовое дело» | 250 | |||||||||
38.03.01 | «Экономика» | 20 | 55 | ||||||||
38.03.02 | «Менеджмент» | 20 | 30 | ||||||||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | 20 | 55 | ||||||||
38.03.05 | «Бизнес-информатика» | 20 | 30 | ||||||||
40.03.01 | «Юриспруденция» | 20 | 30 | 20 | |||||||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Начальное образование) | 2 | 12 | 10 | 20 | ||||||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Математика) | 15 | 20 | ||||||||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Английский язык) | 15 | 20 | ||||||||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Изобразительное искусство) | 15 | 20 | ||||||||
44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» | 20 | 40 |
udsu.ru
Директор | Котова Надежда Владимировна | nad-kotova@yandex.ru | (3412) 916-179, 684-635 | II-316 |
Заместитель директора по учебной работе | Мифтахутдинова Анастасия Николаевна | miftakhutdinova.an@gmail.com | (3412) 684-635, 916-179 | II-316 |
Заместитель директора по учебной работе | Игнатова Анастасия Вячеславовна | ignatova.a.v@gmail.com | (3412) 684-635, 916-179 | II-316 |
Заместитель директора по научной работе | Юшкова Людмила Анатольевна | jushkova1@yandex.ru | (3412) 916-162 | II-216а |
Заместитель директора по воспитательной работе | Вартанова Владлена Владимировна | paris_madrid@mail.ru | (3412) 916-174 | II-321 |
Заместитель директора по информатизации и дополнительному образованию | Войтович Ирина Карловна | izhlogos@udsu.ru | (3412) 683-254 | II-332 |
Заместитель директора по международной деятельности | Вотякова Ирина Александровна | irinavotyacova@hotmail.com | (3412) 916-158 | II-311 |
Председатель учебно-методической комиссии | Тройникова Екатерина Валентиновна | ekatroj@gmail.com | (3412) 916-178 | II-331 |
Зав. кафедрой лингвистического и лингводидактического сопровождения иноязычной профессиональной коммуникации | Тарабаева Елена Викторовна | limk216a@mail.ru | (3412) 916-162 | II-118 |
Зав. кафедрой теории языка, межкультурной коммуникации и зарубежной литературы | Пушина Наталья Иосифовна | Idepartment@udsu.ru | (3412) 916-172 | II-328 |
Зав. кафедрой истории русской литературы и теории литературы | Рубцова Наталья Сергеевна | ktlitff@gmail.com | (3412) 916-154 | II-226 |
Зав. кафедрой перевода и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки) | Борисенко Юлия Александровна | Julie_bor@mail.ru | (3412) 916-178, 916-173 | II-309, 331 |
Зав. кафедрой романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики | Вартанова Владлена Владимировна | paris_madrid@mail.ru | (3412) 916-174 | II-321 |
Зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики | Килина Лилия Фаатовна | russistoria@mail.ru | (3412) 916-156 | II-223 |
Заведующий отделением профессионального иностранного языка | Шишкина Раиса Гавриловна | profin@udm.ru | (3412) 916-160 | II-207 |
Зав. кафедрой ПИЯ для экономических специальностей | Железнова Юлия Владимировна | pfl@inem.uni.udm.ru | (3412) 91-60-66 | IV-427 |
Зав. кафедрой ПИЯ для естественнонаучных специальностей | Черкасская Наталья Николаевна | kafpiaens@mail.ru | (3412) 916-261 | II-117 |
Зав. кафедрой ПИЯ для специальностей ИПСУБ | Юшкова Людмила Анатольевна | larisa-lat@yandex.ru, chief@jf.uni.udm.ru | (3412) 916-002 | IV-106 |
Руководитель центра языкового образования | Войтович Ирина Карловна | izhlogos@udsu.ru | (3412) 683-254 | II-332 |
Руководитель центра испанского языка и культуры | Вотякова Ирина Александровна | hispanistica@udsu.ru | (3412) 916-158 | II-311 |
Директор учебно-методического центра «УдГУ-Лингва» | Малых Людмила Михайловна | mnogoyaz@yandex.ru | (3412) 916-267 | II-310 |
f-iiyl.udsu.ru
№ п/п | Наименование филиала, представительства | Адрес | Телефон (факс) | ФИО директоров | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Филиал УдГУ в г. Кудымкаре | 619200 Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, 62 e-mail: kududgu@yandex.ru |
8(34260) 4-24-628 (34260) 4-54-19 (бухгалтерия) 8(34260) 4-11-13 (учебный отдел) |
Вилесов Евгений Васильевич | Положение о филиале |
2. | Филиал УдГУ в г. Воткинске | 427438 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Расковой, 1 «а» e-mail: vudgu@yandex.ru |
8(34145) 5-21-70 | Пахомов Владимир Витальевич | Положение о филиале |
3. | Филиал УдГУ в г. Нижняя Тура | 624221 Свердловская область, г. Нижняя Тура ул. Нагорная, 19 e-mail: adm-udgutura@yandex.ru |
8(34342) 98-3-44, 9022597404, 9122801876 | Русакова Анастасия Александровна | Положение о филиале |
4. | Филиал УдГУ в г. Губкинском | 629830 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, ул. Парк культуры и отдыха, 2 e-mail: fudgu@list.ru |
8(34936) 6-01-278 (34936) 5-17-388 (34936) 5-17-238(34936) 5-27-79 факс |
Голубев Николай Петрович | Положение о филиале |
5. | Филиал УдГУ в г. Можге | 427790 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Интернациональная, 88 e-mail: ucheba@udm.net |
8(34139) 3-10-458 (34139) 3-24-88 (зам.директора) 8(34139) 4-34-50 (учебный отдел) 8(34139) 4-30-11 (бухгалтерия) |
Кибардина Татьяна Михайловна | Положение о филиале |
6. | Представительство УдГУ в г. Сарапуле | 427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, 52(б) e-mail: resurszentr@mail.ru |
8(34147) 4-01-578 (34147) 4-07-48 факс |
Татаринова Екатерина Валерьевна | Положение о представительстве |
7. | Представительство УдГУ в г. Нефтекамске | 452680 Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 24 e-mail: resursnyycentr@mail.ru |
8(34783) 4-01-01 | Исламова Гузалия Шатимеровна |
udsu.ru
Контакты | Удмуртский государственный университет
Контакты
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет».
Сокращенные наименования ВУЗа: ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
Адрес юридический/почтовый/фактический: Удмуртия, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
Телефоны:
приемная ректора — 8(3412) 68–16–10
приемная комиссия — 8(3412) 525-797
Факс: 8(3412) 68–58–66
Электронная почта: rector@udsu.ru
Институты и колледжи
Другие подразделения
Филиалы и представительства
Реквизиты
ИНН/КПП 1833010750/184001001
ОГРН — 1021801503382
Р/с 40501810600002000002
Л/с 20136Х53120
БИК 049401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО «УдГУ», л/с 20136Х53120)
ОКПО — 02069651
ОКТМО – 94701000
ОКОГУ – 1322500
ОКОПФ — 20903
ОКВЭД — 80.30
ОКФС – 12
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – Серия 18 №003173996
Свидетельство о государственной регистрации – Серия 18 №002792536
Ректор (действующий на основании Устава) — Мерзлякова Галина Витальевна, тел. 8(3412) 68-16-10
Главный бухгалтер — Иванцова Ольга Викторовна, тел. 8(3412) 68-49-49
Карточка предприятия
Уведомление о смене наименования
Как добраться:
- автобусами 12, 22, 27, 50, 53, 79, троллейбусом 2 до остановки «Университет»;
- автобусами 28, 30, 40, троллейбусом 4 до остановки «Дворец спорта»;
- трамваями 2, 3, 4, 5, 10, 12 до остановки «ул. Воровского»
Корпуса УдГУ
udsu.ru
Директор ИЭиУ | Аношин Анатолий Васильевич | ieu@uni.udm.ru | 50-02-66, 91-60-40 | IV-416 |
Секретарь | Егорова Татьяна Михайловна | ieu@uni.udm.ru | 50-02-66, 91-60-40 | IV-416 |
Зам. директора по учебной работе | Тюрнина Ольга Олеговна | too@inem.uni.udm.ru | 91-60-41 | IV-415 |
Зам. директора по внебюджетному образованию | Беляева Лариса Юрьевна | bella@inem.uni.udm.ru | 91-60-42 | IV-416 |
Зам. директора по научной и инновационной работе | Лашкарев Алексей Николаевич | allash05@list.ru | 91-60-65 | IV-442 |
Зам. директора по научной работе со студентами | Шишакова Юлия Валентиновна | u.shishakova@mail.ru | 91-60-59 | IV-418 |
Зам. директора института по международным связям | Литвин Андрей Викторович | Litvin-Andrey@mail.ru | 91-60-61 | IV-401 |
Помощник директора по связям с общественностью | Пинегина Надежда Львовна | PR-ieiu@inem.uni.udm.ru | 91-60-43 | IV-404 |
Помощник директора по внеучебной и воспитательной работе | Соболева Вероника Васильевна | ieu17@yandex.ru | 91-60-41 | IV-415 |
Помощник директора института по ДПО | Тимирханова Люция Мукатдамовна | luciat@udm.net | 91-60-58 | IV-406 |
Председатель методической комиссии | Воробьева Оксана Александровна | vorfam@mail.ru | 91-60-59 | IV-418 |
Секретарь Ученого совета | Олимских Нина Николаевна | labour@inem.uni.udm.ru | 91-60-67 | IV-434 |
Заведующая сектором довузовской подготовки | Пирожкова Ольга Растамовна | portic2010@yandex.ru | 43-86-86 | |
Заведующая заочным отделением | Федорова Елена Петровна | cb@inem.uni.udm.ru | 91-60-45 | IV-419 |
Отдел высшего образования | Методисты | akadem@inem.uni.udm.ru | 91-60-46, 91-60-47 | IV-432 |
Зав. кафедрой экономической теории и предпринимательства | Овчинникова Анна Владимировна | o_anna01@mail.ru | 91-60-57 | IV-409 |
Зав. кафедрой финансов и учета и математических методов в экономике | Федулова Светлана Федоровна | fin@inem.uni.udm.ru | 91-60-58 | IV-406 |
Зав. кафедрой управления социально-экономическими системами | Головина Ольга Дмитриевна | uses@inem.uni.udm.ru, emu@inem.uni.udm.ru | 91-60-59 | IV-418 |
Зав. кафедрой экономики и социологии труда | Олимских Нина Николаевна | labour@inem.uni.udm.ru | 91-60-67 | IV-434 |
Зав. кафедрой экономики | Аношин Анатолий Васильевич | rime@inem.uni.udm.ru, 4062@inem.uni.udm.ru | 91-60-61 | IV-401 |
Заведующая кафедрой ГиМУ | Чазова Ирина Юрьевна | chazirina@yandex.ru | 91-62-38 | IV-428 |
Руководитель НОЦ «Управление инфраструктурой объектов недвижимости» | Литвин Андрей Викторович | Litvin-Andrey@mail.ru | 91-60-61 | IV-401 |
Руководитель НОЦ «Экономическая метрология и квалиметрия труда» | Перевощиков Юрий Семенович | emkt@inem.uni.udm.ru | 91-60-49 | IV-502 |
Руководитель лаборатории «Учебная бухгалтерия» | Федулова Светлана Федоровна | lab445@inem.uni.udm.ru | 91-62-02 | IV-445 |
Руководитель лаборатории вычислительной техники | Хафизов Александр Василович | lvt@inem.uni.udm.ru | 91-60-54 | IV-501 |
Руководитель отдела по финансам и учету | Загуменнова Татьяна Геннадьевна | tgz@inem.uni.udm.ru | 91-60-51 | IV-422 |
Руководитель ОУДОУ | Вострикова Татьяна Ивановна | od@inem.uni.udm.ru | 91-60-50 | IV-435 |
Руководитель сектора технического обеспечения учебного процесса | Кононыхина Марина Дмитриевна | kmd506@inem.uni.udm.ru | 91-60-52 | IV-506 |
Директор Центра развития компетенций | Плетнёва Татьяна Викторовна | centre-development@bk.ru |
f-ieu.udsu.ru
Институт социальных коммуникаций — Об институте
Об институте
История Института
История Института социальных коммуникаций начинается с 1994 года. Идея его создания принадлежит доктору исторических наук, профессору Галине Витальевне Мерзляковой. Находясь в постоянном творческом поиске Институт прошел все ступени развития, начиная с Высших Курсов (1994 — 1995 гг.), Колледжа (1996 — 1997 гг.), Факультета (1998 – 2000 гг) и в 2000 году получил статус Института социальных коммуникаций. Отвечая на вызовы времени Институт всегда открывал новые специальности и направления подготовки, готовил кадры необходимые для социально-экономического развития региона.
Высшие женские курсы (1994 — 1995 гг.):
31 марта 1994 года вышел приказ об образовании Высших женских курсов (ВЖК) в УдГУ. В проекте ВЖК нашли отражение мировые тенденции становления профессии специалиста по связям с общественностью. Курсы предусматривали получение женщинами базового исторического образования, подготовку их к управленческой деятельности в органах власти, в общественной сфере и сфере предпринимательства, а также занятия по хореографии, живописи, музыке, фитодизайну, верховой езде, вождения автомобиля и т.д.
В 1995 году в Институте была открыта специальность «Связи с общественностью». Выпускающей кафедрой готовящей специалистов этого направления стала кафедра истории и политологии, созданная в 1931 году. В 2015 году кафедра истории и политологии была реорганизована в кафедру истории, теории и практики социальных коммуникаций.
Высший колледж социальных коммуникаций (1996-1997 гг.).
В 1996 году был подписан приказ об организации Высшего колледжа социальных коммуникаций, в структуру которого были переданы Высшие женские курсы. Колледж был образован с целью обучения студентов по специальности «Связи с общественностью». Обучение по этой специальности было открыто по заявке Правительства Удмуртской республики, Министерства внешних связей и Комитета по делам молодежи.
Также в 1996 году Институт стал готовить специалистов по специальности «Реклама», выпускающей кафедрой стала кафедра социологии коммуникации, образованная в 1994 году.
В конце 1996 года была создана женская команда КВН, которая успешно дебютировала на конкурсе «Студенческая весна», впоследствии ставшая ежегодным участником «Студенческой весны УдГУ» и «Республиканской студенческой весны». В 1999 году коллектив поставил свой первый спектакль «Мелочи жизни», так возник студенческий театр «Парадокс» под руководством Цымбаловой Ирины Михайловны. Уже больше 20 лет творческий коллектив является «ядром» для участия в театральных, танцевальных, вокальных и других мероприятий, как вузовского, так и всероссийского масштаба.
В 1997 году так же под руководством Цымбаловой И.М. был создан Культурно-досуговый центр, который сейчас гордо носит название Студенческий совет Института социальных коммуникаций. Центр ввел в традицию «Презентацию 1-го курса» и «Посвящение в студенты».
Факультет социальных коммуникаций (1998-1999 гг.).
В 1997 году на базе колледжа был организован Факультет социальных коммуникаций, который через несколько лет стал Институтом социальных коммуникаций, который так называется и сейчас.
В 1997 году на факультете был образован Центр туризма и образования. Центр был создан для организации учебной и внеучебной деятельности студентов специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Центр организует курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации для работников турфирм, гостиниц, предприятий питания и досуга, организует поездки и экскурсии для студентов и сотрудников.
В 1998 году была создана кафедра теории и практики социальных коммуникаций, которая стала готовить специалистов по специальности «Социально — культурный сервис и туризм». В 2015 году кафедра реорганизована в кафедру туризма и бизнес-технологий в социокультурной сфере.
В 1998 году с организацией кафедры издательского дела и книговедения в Удмуртской Республике началась подготовка специалистов по специальности «Издательское дело». В этом же году с открытием кафедры культурологии и менеджмента в культуре, ведется подготовка специалистов по направлению «Культурология».
Также в 1998 году на базе факультета было создано рекламное и PR-агентство «Универсальный вариант». Было призвано помогать студентам направлений «Реклама» и «Связи с общественностью» в прохождении практики, отработке их теоретических знаний и умений, а также в наработке опыта и уверенности в себе для дальнейшего трудоустройства по специальности. с 2017 года рекламное агентство переобразовано в Медиацентр Института социальных коммуникаций. Медиацентр занимается освещением деятельности Института в сетевых ресурсах (Сайт, социальная сеть «Вконтакте»), занимается проведением практики для студентов направления «Реклама и связи с общественностью», совместно со студентами участвует во всероссийских конкурсах по РиСО. С 2018 года издает свой журнал для студентов.
Институт социальных коммуникаций (2000.-н.в.).
В 1999 году было принято положение об Институте социальных коммуникаций.
В 1999 году в составе Института был открыт Колледж социальных технологий и сервиса для подготовки специалистов среднего профессионального образования по специальностям «Туризм», «Реклама», «Издательское дело», «Организация обслуживания в гостиничных и туристических комплексах», «Страховое дело».
В 2003 году на базе Института с целью обеспечения отрасли государственной молодежной политики квалифицированными кадрами и формирования кадрового резерва был создан Межрегиональный центр переподготовки и повышения квалификации кадров сферы государственной молодежной политики, имеющий статус федеральной площадки по Приволжскому федеральному округу.
Сегодня Институт по праву гордится своими студентами и преподавателями, среди которых 5 докторов наук, 1 член-корреспондент РАН, 37 доцентов. Общий процент остепененности составляет более 80%. Мы благодарны ветеранам нашего Института — Б.А.Родионову, В.Д.Бацекало, И.А.Варнавскому, Е.П.Хорьковой, Л.П.Гречкиной, Л.Д.Фирулевой, А.Б.Бучкину за многолетний и плодотворный труд, за качественную подготовку и воспитание высококвалифицированных специалистов.
Институт социальных коммуникаций — мы учим мыслить и быть впереди, сочетая традиции и инновации. Наша уникальность — в стремлении к постоянному развитию и научному поиску!
Положение об Институте социальных коммуникаций
f-isc.udsu.ru