Педагогический университет москва проходной балл 2019 – список педагогических институтов, академий и университетов Москвы
Лингвистика |
51 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
11 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
175000 |
||
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
60000 |
|
Педагогическое образование |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
14 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
99000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
206000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
99000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
35 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
101 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
80000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
История |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
175000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
40 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
179000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
40 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
60000 |
Филология |
16 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
175000 |
postupi.info
Педагогические вузы Москвы 2018 – рейтинг, проходные баллы
Наилучший результат у МГУ имени М.В. Ломоносова – 1-ое место в рейтинге вузов России. Всего в Москве 30 вузов с педагогическими специальностями.бакалавриат и специалитет
возраст
263 года
место в РФ | очки
1-ое 646.6
- Педагогика и психология девиантного поведения44.05.01специалитет5,5 лет
-
подразделение:Факультет психологии
предметы:математика, обществознание, русский язык, обществознание(*)
форма
очная
места
12
стоимость
325 000
баллы егэ
293
место в РФ | очки
16-ое 546.2
- Психолого-педагогическое образование44.03.02бакалавриат4 года
-
подразделение:Институт иностранных языков
предметы:биология, математика, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
202 000
баллы егэ
—
возраст
23 года
место в РФ | очки
38-ое 507.7
- Педагогическое образование44.03.01бакалавриат4 года
-
подразделение:институт иностранных языков
предметы:иностранный язык, обществознание, русский язык
форма
очная
места
72
стоимость
208 750
баллы егэ
200
место в РФ | очки
39-ое 505.3
- Психолого-педагогическое образование44.03.02бакалавриат4 года
предметы:биология, иностранный язык, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
159 175
баллы егэ
—
место в РФ | очки
45-ое 500.5
- Педагогическое образование44.03.01бакалавриат4 года
-
подразделение:институт социально-гуманитарных технологий
предметы:иностранный язык, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
142 780
баллы егэ
—
место в РФ | очки
52-ое 495.7
- Педагогическое образование44.03.01бакалавриат4 года
-
подразделение:географический факультет
предметы:география, обществознание, русский язык
форма
очная
места
20
стоимость
—
баллы егэ
203
место в РФ | очки
65-ое 486.3
- Педагогика и психология девиантного поведения44.05.01специалитет5,5 лет
предметы:биология, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
160 400
баллы егэ
—
место в РФ | очки
67-ое 485.5
- Педагогическое образование44.03.01бакалавриат4 года
-
подразделение:факультет безопасности жизнидеятельности
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
25
стоимость
228 500
баллы егэ
183
место в РФ | очки
77-ое 476.8
место в РФ | очки
86-ое 471.5
- Педагогическое образование44.03.01бакалавриат4 года
-
подразделение:высшая школа музыки
предметы:обществознание, русский язык, профессиональное испытание (музыкально-исполнительская подготовка)
форма
очная
места
—
стоимость
136 000
баллы егэ
—
место в РФ | очки
95-ое 464.0
- Профессиональное обучение (по отраслям)44.03.04бакалавриат4 года
-
подразделение:Институт принтмедиа и информационных технологий
предметы:математика, физика, русский язык
форма
очная
места
10
стоимость
115 564
баллы егэ
186
возраст
22 года
место в РФ | очки
107-ое 457.8
- Специальное (дефектологическое) образование44.03.03бакалавриат4 года
предметы:биология, математика, русский язык
форма
очная
места
50
стоимость
150 000
баллы егэ
178
Вузы по категориям:
государственные(40%) негосударственные(60%) экономические(169) гуманитарные(162) юридические(114) технические(90) лингвистические(51) педагогические(32) театральные(23) архитектурные(11) cтроительные(10) медицинские(6) сельскохозяйственные(6)vuzoteka.ru
Бакалавриат и специалитет МГПУ — приемная комиссия, документы, сроки
ХОД ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: ОТ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО ПРИКАЗА

Вся актуальная информация о приеме 2019 года: сводка приема (списки подавших документы), расписание и результаты вступительных испытаний, рейтинговые списки, приказы о зачислении и другая информация.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РЕЙТИНГОВЫЕ СПИСКИ
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Структура приема 2019
Все бюджетные места здесь
ПОДРОБНЕЕОписания образовательных программ 2018
Выбери свою программу обучения
ПОДРОБНЕЕПОДБОР ПРОГРАММЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 2018
Укажи свои предметы ЕГЭ и выбери свою программу обучения
ПОДРОБНЕЕПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Перечень необходимых документов для поступления
ПОДРОБНЕЕИндивидуальные достижения
Получи дополнительные баллы при поступлении
ПОДРОБНЕЕОСОБЫЕ ПРАВА
Категории граждан и основания
ПОДРОБНЕЕИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства
ПОДРОБНЕЕИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
Особенности проведения экзаменов для инвалидов и лиц с ОВЗ
ПОДРОБНЕЕВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Перечень вступительных испытаний, вопросы к экзаменам и другая информация о проведении экзаменов
ПОДРОБНЕЕПОСТУПЛЕНИЕ НА ВНЕБЮДЖЕТ 2018
Стоимость и скидки и другая полезная информация о процедуре поступления на платное
ПОДРОБНЕЕКОНКУРСНАЯ СИТУАЦИЯ 2018
Информация о проходных баллах и конкурсе по программам за 2018 год
ПОДРОБНЕЕ
ДОКУМЕНТЫ 2019 КОНТАКТЫ ПК
МЫ ЖДЕМ ВАС В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Понедельник-пятница
10:00 — 18:00 (без обеда)
Суббота и воскресенье
выходной
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
+7 (499) 181-21-77, +7 (499) 181-21-33
АДРЕСА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Подать документы Вы можете на любой из двух площадок
Центральная Приемная комиссия
129226, город Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4, корпус 2 (м. ВДНХ, Ботанический сад)
+7 (499) 181-21-77
+7 (499) 181-21-33
priem@mgpu.ru
Институт иностранных языков
Институт иностранных языков:
105064, Москва, Малый Казенный переулок, дом 5Б (м. Курская, Чкаловская)
+7 (495) 607-24-21
www.mgpu.ru
Б | 44.03.01 «Педагогическое образование» | ||||||
географический факультет | — | 166 | |||||
институт искусств | — | 211 | |||||
институт физической культуры, спорта и здоровья | — | 147 | |||||
факультет дошкольной педагогики и психологии | — | 157 | |||||
факультет иностранных языков | — | 158 | 215 100 | ||||
факультет начального образования | — | 132 |
education.yandex.ru
Нормативно-правовое обеспечение приема 2018/2019 года
Основные документы Дербентского филиала МПГУ
Устав МПГУ
Внесение изменений в положение
Лицензия
Приложение к лицензии
Положение о Дербентском филиале
Аккредитация
Приложение к аккредитации
Приказ № 838 Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в МПГУ
Приказ 1429 от 04.12.2018 Об утверждении и введении в действие Положения о приеме иностранных граждан в МПГУ
Ежегодные правила приема МПГУ
— Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет»
Приказы
Приказ 1154 от 29.09.2017 “Об утверждении минимального количества баллов единого государственного экзамена и вступительных испытаний по общеобразовательным предметам и творческим и профессиональным вступительным испытаниям, соответствующим направлению или профилю подготовки при приеме на обучение на программы бакалавриата и программы магистратуры по различным условиям поступления в МПГУ на 2018/2019 учебный год”
Приказ 1153 от 29.09.2017 “Об утверждении Перечня направлений подготовки и вступительных испытаний (с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих) в МПГУ на 2018/2019 учебный год”
Приказ от 30.09.2016 № 978 О распределении контрольных цифр приема
Приказ от 12.07.2016 № 764 Положении о порядке и условиях перевода и восстановления
Приказ от 04.07.2017 № 887 О внесении изменений в приказе ректора МПГУ от 01.11.2016
Информация по приему 2018 год
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления на 2018/2019 год
Информация об особых правах
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация (далее – язык республики Российской Федерации), на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронный форме
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронный форме
Информация о наличии общежития
Минимальные положительные баллы в МПГУ в 2018 году
mpgu.su
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Биология 06.03.01 | Бакалавриат Очная БиоэкологияИнститут биологии и химии |
216 баллов | Показать |
География 05.03.02 | Бакалавриат Очная Общая географияГеографический Факультет |
191 балл | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Институт социально-гуманитарного образования |
233 балла | Показать |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | Бакалавриат Очная Институт изящных искусств. Художественно-графический факультет |
249 баллов | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная Институт изящных искусств. Художественно-графический факультет |
239 баллов | Показать |
Журналистика 42.03.02 | Бакалавриат Очная Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования |
282 балла | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная Информационные технологии в образованииИнститут физики, технологии и информационных систем |
207 баллов | Показать |
История 46.03.01 | Бакалавриат Очная Историческая политологияИнститут истории и политики |
249 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)Институт иностранных языков |
266 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение (немецкий язык)Институт иностранных языков |
254 балла | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение (французский язык)Институт иностранных языков |
248 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение (английский язык)Институт иностранных языков |
279 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Английский язык и международная коммуникацияИнститут международного образования |
280 баллов | Показать |
Математика 01.03.01 | Бакалавриат Очная Преподавание математики и информатикиИнститут математики и информатики |
212 баллов | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Управление человеческими ресурсамиИнститут социально-гуманитарного образования |
228 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная ГеографияГеографический Факультет |
216 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Начальное образованиеИнститут детства. Факультет начального образования |
230 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусстваИнститут изящных искусств. Факультет музыкального искусства |
225 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
265 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Физическая культураИнститут Физической культуры, спорта и здоровья |
221 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная География и Иностранный язык (английский)Географический Факультет |
247 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная География и Иностранный язык (китайский)Географический Факультет |
219 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная География и ЭкологияГеографический Факультет |
216 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Биология и ХимияИнститут биологии и химии |
227 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Биология и Иностранный (английский) языкИнститут биологии и химии |
221 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Химия и ЭкологияИнститут биологии и химии |
205 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование и ИнформатикаИнститут детства. Факультет начального образования |
225 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование)Институт детства. Факультет начального образования |
222 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество)Институт детства. Факультет начального образования |
222 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование и Иностранный язык (английский/французский)Институт детства. Факультет начального образования |
222 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства)Институт изящных искусств. Факультет музыкального искусства |
212 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Изобразительное искусство и Дополнительное образованиеИнститут изящных искусств. Художественно-графический факультет |
215 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
272 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
265 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
246 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (китайский) и иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
277 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский/немецкий/испанский/итальянский/польский)Институт иностранных языков |
268 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная История и ОбществознаниеИнститут истории и политики |
256 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная История и Иностранный язык (английский)Институт истории и политики |
261 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная История и ПравоИнститут истории и политики |
251 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Информатика и МатематикаИнститут математики и информатики |
225 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Математика и ИнформатикаИнститут математики и информатики |
235 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский)Институт международного образования |
271 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский) и ЭкономикаИнститут международного образования |
273 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский) и Информационные технологии в образованииИнститут международного образования |
259 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Обществознание и второй профиль по выбору (Право/Основы мировых религий и светской этики)Институт социально-гуманитарного образования |
227 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Физика и второй профиль по выбору (Информатика/Иностранный язык (английский))Институт физики, технологии и информационных систем |
210 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Технология и второй профиль по выбору (Информатика/Дополнительное образование)Институт физики, технологии и информационных систем |
204 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка)Институт Физической культуры, спорта и здоровья |
230 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание)Институт Физической культуры, спорта и здоровья |
211 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Русский язык и ЛитератураИнститут Филологии |
264 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Литература и ИсторияИнститут Филологии |
261 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Русский язык и Иностранный язык (китайский)Институт Филологии |
256 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Русский язык и Иностранный язык (английский)Институт Филологии |
262 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Дошкольное образование и МузыкаФакультет дошкольной педагогики и психологии |
209 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Дошкольное образование и Иностранный язык (английский)Факультет дошкольной педагогики и психологии |
250 баллов | Показать |
Политология 41.03.04 | Бакалавриат Очная Политическая аналитика и политические технологииИнститут истории и политики |
249 баллов | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная Институт математики и информатики |
213 баллов | Показать |
Психология 37.03.01 | Бакалавриат Очная Социальная психология развитияФакультет Педагогики и психологии |
221 балл | Показать |
Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | Бакалавриат Очная Семейное воспитаниеИнститут «Высшая школа образования» |
213 баллов | Показать |
Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | Бакалавриат Очная Психология и педагогика дошкольного образованияФакультет дошкольной педагогики и психологии |
196 баллов | Показать |
Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | Бакалавриат Очная Практическая возрастная психологияФакультет Педагогики и психологии |
214 баллов | Показать |
Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | Бакалавриат Очная Психология и социальная педагогикаФакультет Педагогики и психологии |
217 баллов | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования |
269 баллов | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Институт социально-гуманитарного образования |
195 баллов | Показать |
Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | Бакалавриат Очная Логопедия, Сурдопедагогика, Олигофренопедагогика, Тифлопедагогика, Дошкольная дефектология, Специальная психологияИнститут детства. Дефектологический Факультет |
186 баллов | Показать |
Туризм 43.03.02 | Бакалавриат Очная Технологии и организация туроператорских и турагентских услугГеографический Факультет |
234 балла | Показать |
Физика 03.03.02 | Бакалавриат Очная Фундаментальная физика (на английском языке)Институт физики, технологии и информационных систем |
200 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Прикладная филологияИнститут Филологии |
273 балла | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Зарубежная филологияИнститут Филологии |
266 баллов | Показать |
Химия 04.03.01 | Бакалавриат Очная Институт биологии и химии |
207 баллов | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная ГеоэкологияГеографический Факультет |
180 баллов | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Институт социально-гуманитарного образования |
252 балла | Показать |
mskvuz.com
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Бизнес-информатика 38.03.05 | Бакалавриат Очная Технологическое предпринимательствоИнститут цифрового образования |
238 баллов | Показать |
Востоковедение и африканистика 58.03.01 | Бакалавриат Очная Языки и литературы стран Азии и Африки — японский языкИнститут иностранных языков |
255 баллов | Показать |
Востоковедение и африканистика 58.03.01 | Бакалавриат Очная Языки и литературы стран Азии и Африки — китайский языкИнститут иностранных языков |
257 баллов | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Институт гуманитарных наук и управления |
238 баллов | Показать |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | Бакалавриат Очная Арт-технологии в декоративно-прикладном искусствеИнститут культуры и искусств |
234 балла | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная Дизайн средыИнститут культуры и искусств |
248 баллов | Показать |
История 46.03.01 | Бакалавриат Очная Институт гуманитарных наук и управления |
234 балла | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Теория и практика межкультурной коммуникации — английский языкИнститут иностранных языков |
259 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение – английский языкИнститут иностранных языков |
256 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение – китайский языкИнститут иностранных языков |
257 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение – японский языкИнститут иностранных языков |
254 балла | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Теория и практика межкультурной коммуникации — немецкий языкИнститут иностранных языков |
256 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Теория и практика межкультурной коммуникации — французский языкИнститут иностранных языков |
254 балла | Показать |
Организация работы с молодежью 39.03.03 | Бакалавриат Очная Институт психологии, социологии и социальных отношений |
231 балл | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Физическая культурИнститут естествознания и спортивных технологий |
216 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Французский языкИнститут иностранных языков |
265 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Итальянский языкИнститут иностранных языков |
266 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Немецкий языкИнститут иностранных языков |
266 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Английский языкИнститут иностранных языков |
271 балл | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Художественное образование (в области театрального искусства)Институт культуры и искусств |
235 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Изобразительное искусствоИнститут культуры и искусств |
223 балла | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная МузыкаИнститут культуры и искусств |
204 балла | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Проектирование образовательных программИнститут педагогики и психологии образования |
217 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная ИнформатикаИнститут цифрового образования |
217 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная МатематикаИнститут цифрового образования |
232 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная История, иностранный языкИнститут гуманитарных наук и управления |
240 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Обществознание и экономикаИнститут гуманитарных наук и управления |
230 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Русский язык, литературИнститут гуманитарных наук и управления |
264 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Биология, иностранный языкИнститут естествознания и спортивных технологий |
215 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная География, иностранный языкИнститут естествознания и спортивных технологий |
212 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Естествознание, биологияИнститут естествознания и спортивных технологий |
209 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование, информатикаИнститут педагогики и психологии образования |
213 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Дошкольное образование, иностранный язык и Начальное образование, иностранный языкИнститут педагогики и психологии образования |
224 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Информатика и технологияИнститут цифрового образования |
214 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Право, обществознаниеЮридический институт |
237 баллов | Показать |
Психология 37.03.01 | Бакалавриат Очная Институт психологии, социологии и социальных отношений |
203 балла | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Спортивная журналистика и медиакоммуникации в спортеИнститут естествознания и спортивных технологий |
238 баллов | Показать |
Социально-культурная деятельность 51.03.03 | Бакалавриат Очная Организация и постановка культурнодосуговых программ в сфере образования и культурыИнститут культуры и искусств |
253 балла | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Институт психологии, социологии и социальных отношений |
233 балла | Показать |
Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | Бакалавриат Очная Дошкольная дефектологияИнститут специального образования и комплексной реабилитации |
213 баллов | Показать |
Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | Бакалавриат Очная ЛогопедияИнститут специального образования и комплексной реабилитации |
215 баллов | Показать |
Физическая культура 49.03.01 | Бакалавриат Очная Спортивная тренировкаИнститут естествознания и спортивных технологий |
191 балл | Показать |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | Бакалавриат Очная Физическая реабилитацияИнститут естествознания и спортивных технологий |
201 балл | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Зарубежная филология (английский и немецкий языки и зарубежная литература)Институт гуманитарных наук и управления |
276 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Преподавание филологических дисциплин (английский язык и русский язык как иностранный)Институт иностранных языков |
274 балла | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Юридический институт |
250 баллов | Показать |
mskvuz.com